以文本方式查看主题 - 投资资讯网交易在线 (http://www1.pm001.net/index.asp) -- 普区民清加改欠外 (http://www1.pm001.net/list.asp?boardid=124) ---- 便宜卖长城单枚票(2月12日) (http://www1.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=124&id=28701747) |
-- 作者:薛达章 -- 发布时间:2022/2/12 18:38:00 -- 便宜卖长城单枚票(2月12日) 一,60分(黄花城) 1,裸单 1.00/枚。 2,上铭单 1.60/枚。 3,下铭单 1.50/枚。 4,裸方 4.40/枚。 5,左上角铭方 5.50/方。 6,左下角铭方 5.00/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 6.00/方 8,右下角铭方 6.50/方。
二,60分(金山岭) 1,裸单 1.10/枚。 2,上铭单 1.80/枚。 3,下铭单 1.60/枚。 4,裸方 4.60/枚。 5,左上角铭方 6.00/方。 6,左下角铭方 5.50/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 6.50/方 8,右下角铭方 7.00/方。
三,50分 1,裸单 0.90/枚。 2,上铭单 1.50/枚。 3,下铭单 1.40/枚。 4,裸方 4.20/枚。 5,左上角铭方 5.00/方。 6,左下角铭方 4.80/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 5.80/方 8,右下角铭方 6.00/方。
四,5分, 1,裸单 1.50/枚。 2,上铭单 2.30/枚。 3,下铭单 2.10/枚。 4,裸方 6.50/枚。 5,左上角铭方 6.80/方。 6,左下角铭方 6.50/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 7.00/方 8,右下角铭方 7.50/方。
五,10分 1,裸单 1.00/枚。 2,上铭单 1.70/枚。 3,下铭单 1.60/枚。 4,裸方 4.50/枚。 5,左上角铭方 5.50/方。 6,左下角铭方 5.00/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 6.00/方 8,右下角铭方 6.50/方。
六,30分 1,裸单 1.00/枚。 2,上铭单 1.70/枚。 3,下铭单 1.60/枚。 4,裸方 4.50/枚。 5,左上角铭方 5.50/方。 6,左下角铭方 5.00/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 6.00/方 8,右下角铭方 6.500/方。
七,80分 1,裸单 1.00/枚。 2,上铭单 1.50/枚。 3,下铭单 1.40/枚。 4,裸方 4.20/枚。 5,左上角铭方 5.00/方。 6,左下角铭方 4.80/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 5.80/方 8,右下角铭方 6.00/方。
八,100分, 1,裸单 1.90/枚。 2,上铭单 2.60/枚。 3,下铭单 2.50/枚。 4,裸方 8.50/枚。 5,左上角铭方 9.00/方。 6,左下角铭方 8.80/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 9.50/方 8,右下角铭方 10.50/方。 九,150分 1,裸单 2.40/枚。 2,上铭单 3.00/枚。 3,下铭单 2.80/枚。 4,裸方 10.00/枚。 5,左上角铭方 11.00/方。 6,左下角铭方 10.00/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 11.00/方 8,右下角铭方 12.00/方。
十,200分 1,裸单 2.60/枚。 2,上铭单 3.50/枚。 3,下铭单 3.40/枚。 4,裸方 11.00/枚。 5,左上角铭方 12.00/方。 6,左下角铭方 11.50/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 12.50/方 8,右下角铭方 14.00/方。
十一,230分, 1,裸单 2.90/枚。 2,上铭单 4.00/枚。 3,下铭单 3.50/枚。 4,裸方 13.00/枚。 5,左上角铭方 15.00/方。 6,左下角铭方 14.00/方。 7,右上角铭方 (带版号 ) 15.00/方. 8,右下角铭方 11.50/方。 |
-- 作者:薛达章 -- 发布时间:2022/2/22 10:44:00 -- 撤! |