以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.pm001.net/index.asp)
--  联体钞/纪念钞  (http://www1.pm001.net/list.asp?boardid=151)
----  出冬奥钞百联,无347 尾8,尾88,爱情号, 1234头刀币 一些  (http://www1.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=151&id=30197996)

--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/2/6 18:54:00

--  出冬奥钞百联,无347 尾8,尾88,爱情号, 1234头刀币 一些
序号 号码 面值 卖价
1 121251101 2000 2240 无347冬三
2 121251301 2000 2160 无347尾1314
3 121258101 2000 2180 无347
4 121258201 2000 2150 无347
5 121258501 2000 2200 无347
6 121258601 2000 2160 无347
7 121258901 2000 2180 无347
8 121615601 2000 2180 无347
9 121615801 2000 2550 无347
10 121819801 2000 2600 无3457
11 121826901 2000 2180 无3457
12 122056101 2000 2180 无347
13 122056201 2000 2150 无347
14 122232201 2000 2800 缺2222,有雷达
15 122560101 2000 2180 无347
16 122560201 2000 2150 无347
17 122560501 2000 2200 无347
18 122560601 2000 2180 无347
19 122568101 2000 2180 无347
20 122568201 2000 2150 无347
21 122568501 2000 2200 无347
22 122568601 2000 2180 无347
23 122568901 2000 2180 无347
24 122569101 2000 2180 无347
25 122569201 2000 2150 无347
26 122569501 2000 2200 无347
27 122569601 2000 2180 无347
28 122586201 2000 2150 无347
29 122589101 2000 2180 无347
30 122589201 2000 2150 无347
31 122590501 2000 2200 无347
32 122590601 2000 2180 无347
33 122590901 2000 2200 无347
34 122595801 2000 2550 无347
35 122595901 2000 2200 无347
36 122860002 2000 2080 无3457
37 122860101 2000 2180 无3457
38 122860201 2000 2160 无3457
39 122860501 2000 2200 无3457
40 122860601 2000 2200 无3457
41 122860801 2000 2600 无3457
42 122860901 2000 2200 无3457
43 122868201 2000 2400 无3457雷达
44 122868801 2000 3500 无3457
45 122868901 2000 2200 无3457
46 123111901 2000 2620 无47,双豹子
47 123225801 2000 2300 顺字头
48 125581201 2000 2150 无347
49 125581301 2000 2200 无347,尾1314
50 125581501 2000 2200 换最后两张,无347
51 125581801 2000 2550 无347
52 125589102 2000 2150 无347
53 125591201 2000 2150 无347
54 125591301 2000 2200 无347,尾1314
55 125591501 2000 2200 无347
56 125591801 2000 2550 无347
57 128618601 2000 2200 无347
58 128619801 2000 2600 无3457
59 129685901 2000 2180 无347
60 129691501 2000 2200 无347
61 130113001 2000 2150 冬三
62 123419101 2000 2300 1234顺子头
63 123420101 2000 2600 双顺 123420123
64 123420201 2000 2300 1234顺子头
65 123420301 2000 2300 1234顺子头
66 123420401 2000 2300 1234顺子头
67 123420501 2000 2300 1234顺子头
68 123420601 2000 2300 1234顺子头
69 123420701 2000 2300 1234顺子头
70 123420901 2000 2300 1234顺子头
71 123425001 2000 2300 1234顺子头
72 123425101 2000 2300 1234顺子头
73 123425201 2000 2300 1234顺子头
74 123425301 2000 2300 1234顺子头
75 123425401 2000 2600 1234顺子头,双顺
76 123425601 2000 2600 1234顺子头,双顺
77 123425701 2000 2300 1234顺子头
78 123425901 2000 2300 1234顺子头
79 123428001 2000 2300 1234顺子头
80 123428101 2000 2300 1234顺子头
81 123428201 2000 2300 1234顺子头
82 123428301 2000 2300 1234顺子头
83 123428401 2000 2300 1234顺子头
84 123428501 2000 2300 1234顺子头
85 123428601 2000 2300 1234顺子头
86 123428701 2000 2600 1234顺子头,双顺
87 123428901 2000 2300 1234顺子头

--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/2/6 18:56:00

--  
雪钞 299629001一捆 应该是千连,22800出,品相个别刀 有瑕疵

雪钞 299621801,一刀,前后几张有捆印,2600
299621901一刀2300 最后一张 全偶数
303628801一刀 2700


122799901-122800000,一刀 3200

无347,无3457,尾8 ,23.5 每张,大概500张,

无347 无3457,尾88,大概80张,通走 58每张

尾号520 521 ,带4 面值加5一对,
尾号520 521,无4 面值加8一对
尾号520 521,无47 面值加18一对,,大概有 300对左右

无47尾号 2022,有10张左右,80每张

无347靓号标十
121526181,280
128618181,290

122555581 ,600   对对号
122555591,560    对对号


冰钞122548888,121809888,两张800


冬奥钞 百联 无47, 888 无347 ,8888 无2347。 8888刀加9豹一些


129512801带9豹和520 521,面值加1000

129525501
129525801。带8豹,面值加 1100

129538801,带9豹,面值加1100
121810801。带9豹,面值加1100
121259801,带9豹,面值加1100

121608801,带9豹,面值加2200
123238801,带9豹,面值加1100

个别刀前后两张有瑕疵,微信看图后再确认 18561141169

--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/2/7 10:26:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/2/7 11:32:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/2/7 14:39:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/2/7 20:51:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/2/8 8:56:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/2/8 9:09:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看