以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.pm001.net/index.asp)
--  联体钞/纪念钞  (http://www1.pm001.net/list.asp?boardid=151)
----  出售 冬奥钞 无347 和 1234头 刀货 一些  (http://www1.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=151&id=30316101)

--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/3/1 14:05:00

--  出售 冬奥钞 无347 和 1234头 刀货 一些
冬奥钞刀货
序号 号码 面值 卖价
1 121251101 2000 2260 无347冬三
2 121258101 2000 2180 无347
3 121258201 2000 2180 无347
4 121258501 2000 2200 无347
5 121258601 2000 2180 无347
6 121258901 2000 2180 无347
7 121615601 2000 2180 无347
8 121615801 2000 2550 无347
9 121819801 2000 2600 无3457
10 121826901 2000 2180 无3457
11 122056101 2000 2180 无347
12 122056201 2000 2150 无347
13 122232201 2000 2800 缺2222,有雷达
14 122560101 2000 2180 无347
15 122560201 2000 2180 无347
16 122560501 2000 2200 无347
17 122560601 2000 2180 无347
18 122568101 2000 2180 无347
19 122568201 2000 2180 无347
20 122568501 2000 2200 无347
21 122568601 2000 2180 无347
22 122568901 2000 2180 无347
23 122569101 2000 2180 无347
24 122569201 2000 2180 无347
25 122569501 2000 2200 无347
26 122569601 2000 2180 无347
27 122586201 2000 2180 无347
28 122589101 2000 2180 无347
29 122589201 2000 2180 无347
30 122590501 2000 2200 无347
31 122590601 2000 2180 无347
32 122590901 2000 2200 无347
33 122595801 2000 2550 无347
34 122595901 2000 2200 无347
35 122860002 2000 2080 无3457
36 122860101 2000 2180 无3457
37 122860201 2000 2160 无3457
38 122860501 2000 2200 无3457
39 122860601 2000 2200 无3457
40 122860801 2000 2600 无3457
41 122860901 2000 2200 无3457
42 122868201 2000 2400 无3457雷达
43 122868801 2000 3500 无3457
44 122868901 2000 2200 无3457
45 123111901 2000 2620 无47,双豹子
46 123225801 2000 2300 顺字头
47 125581201 2000 2180 无347
48 125581301 2000 2200 无347,尾1314
49 125581501 2000 2200 换最后两张,无347
50 125581801 2000 2550 无347
51 125589102 2000 2150 无347
52 125591201 2000 2150 无347
53 125591301 2000 2200 无347,尾1314
54 125591501 2000 2200 无347
55 125591801 2000 2550 无347
56 128618601 2000 2200 无347
57 128619801 2000 2600 无3457
58 129685901 2000 2180 无347
59 129691501 2000 2200 无347
60 130113001 2000 2150 冬三
61 123419101 2000 2300 1234顺子头
62 123420101 2000 2600 双顺 123420123
63 123420201 2000 2300 1234顺子头
64 123420301 2000 2300 1234顺子头
65 123420401 2000 2300 1234顺子头
66 123420501 2000 2300 1234顺子头
67 123420601 2000 2300 1234顺子头
68 123420701 2000 2300 1234顺子头
69 123420901 2000 2300 1234顺子头
70 123425001 2000 2300 1234顺子头
71 123425101 2000 2300 1234顺子头
72 123425201 2000 2300 1234顺子头
73 123425301 2000 2300 1234顺子头
74 123425401 2000 2600 1234顺子头,双顺
75 123425601 2000 2600 1234顺子头,双顺
76 123425701 2000 2300 1234顺子头
77 123425901 2000 2300 1234顺子头
78 123428001 2000 2300 1234顺子头
79 123428101 2000 2300 1234顺子头
80 123428201 2000 2300 1234顺子头
81 123428301 2000 2300 1234顺子头
82 123428401 2000 2300 1234顺子头
83 123428501 2000 2300 1234顺子头
84 123428601 2000 2300 1234顺子头
85 123428701 2000 2600 1234顺子头,双顺
86 123428901 2000 2300 1234顺子头
1 123426002 2000 整捆出:
23500
1234头
2 123426101 2000 1234头
3 123426201 2000 1234头
4 123426301 2000 1234头
5 123426401 2000 1234头
6 123426501 2000 1234头
7 123426601 2000 1234头
8 123426701 2000 1234头
9 123426801 2000 1234头
10 123426901 2000 1234头

--  作者:liuboyou
--  发布时间:2023/3/1 14:14:00

--  
1,确认
--  作者:小民钱币
--  发布时间:2023/3/1 14:34:00

--  
确认