以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.pm001.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www1.pm001.net/list.asp?boardid=196)
----  3月27日 编年套票打折出,基本上四七折左右  (http://www1.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=32094900)

--  作者:xg391753226
--  发布时间:2024/3/27 18:47:00

--  3月27日 编年套票打折出,基本上四七折左右
新帖开,旧贴撤。

单一品种一起走,满300包挂;包品,款到发货;

诚心想要的老板可以“微信”、“电话” 。 版式情况供参考,没有大的出入。

志号 品名 数量(套) 单价(元) 金额 面值 版式情况
2017-5 京津冀协同发展 83  1.88  156.0  3.90  撕口版(5)(不对号)+套票(3)
2017-6 春夏秋冬 99  2.54  251.3  5.40  撕口版(6)+套票(3)
2017-9 内蒙古自治区成立七十周年 122  1.65  201.3  3.60  撕口版(20)+套票(2)
2017-11 中国恐龙 122  4.40  536.8  9.30  套票版(连号001-039;872-877)+套票版(小连号)
2017-16 香港回归祖国二十周年 122  1.90  231.8  3.90  撕口版(9)+四方联(3)+套票(2)
2017-17 凤(文物) 121  3.70  447.7  7.80  撕口版(7)+四方联(1)+套票(5)
2017-22 外国音乐家(二) 122  2.55  311.1  5.40  撕口版(9)+四方联(1)+套票(10)
2017-24 张骞 122  1.10  134.2  2.40  撕口版(9)+套票(14)
2018-4 元宵节-T 106  1.88  199.3  3.90  撕口版(5)+四方联(1)+套票(2)
2018-13 中国古代科学家及著作(一)-J 114  2.30  262.2  4.80  撕口版(9)+四方联(1)+套票(2)
2018-15 屈原 114  1.12  127.7  2.40  撕口版(9)+四方联(1)+套票(2)


--  作者:xg391753226
--  发布时间:2024/3/28 13:31:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:xg391753226
--  发布时间:2024/3/29 11:55:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看