以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www1.pm001.net/index.asp)
--  小型张/小全张  (http://www1.pm001.net/list.asp?boardid=30)
----  2024-09-16收购型张  (http://www1.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=30&id=32907180)

--  作者:huang222
--  发布时间:2024/9/15 22:02:00

--  2024-09-16收购型张
编号 品种 散张收价 原封带号收价
1992-08 奥运会 2.8 300
1992-11 壁画 2.4 260
1993-07 竹子 2.2 230
1993-07 竹子加字 2.2 230
1993-13 龙门石窟 2.1 215
1993-13 龙门加字 2.2 220
1993-17 毛泽东 4.3 450
1993-17 毛泽东加字 4.5 460
1994-10 王昭君 2 220
1994-12 武陵源 1.25 130
1994-16 万国邮盟 1.25 130
1994-16 万国加字 1.3 135
1994-17 三国(四) 2.3 260
1994-18 长江三峡 2.1 220
1994-19 四邮联 1.25 130
1994-21 古塔 2.2 240
1995-07 世乒赛 7 800
1995-12 太湖 2.1 220
1995-12 太湖加字 2.3 240
1995-19 桂花 1.3 160
1996-04 邮政百年 2.4 270  
1996-04 百年加字 3 300
1996-11 宝鼎 2.1 220
1996-11 宝鼎加字 2.4 250
1996-11 宝鼎无齿 6.5 750
1996-20 千手观音 3 340
1996-26 浦东 4 430
1996-26 浦东加字 11 1100
1997-10 香港回归 3.5 350
1997-10 港归加字 3.6 360
1997-10 香港金箔 23 2300
特一 香港金加字 24 2400
1997-13 寿山石雕 3.5 350
1997-15 八运会 0.85 900
1997-16 黄山 6.5 670*5
1997-21 水浒(五) 3.5 350
1998-06 九寨沟 3.5 350
1998-16 草原 3.5 350
1998-18 三国(五) 3.5 350
1998-23 炎帝陵 1.25 130
1998-29 海底 6.5 670*5
1998-29 海底加字 7 720
1999-07 九龙壁 3.8 380
1999-07 九龙壁加字 3.8 380
1999-09 万国邮政 3.5 350
1999-18 澳门回归 3.5 350
1999-18 澳门金箔 23 2300
特一 澳门金加字 26 2600
2000-02 春节 3.5 350
2000-02 春节加字 3.7 370
2000-03 动物一 8.8 900*5
2000-05 五邮联 3.5 350
2000-05 五邮加字 4 400
2000-14 崂山 2.2 230
2000-17 奥运会 3.5 350
2000-24 君子兰 2.6 300
2001-04 动物二 5.5 560*5
2001-07 聊斋(一) 3.6 370
2001-08 武当山 3.5 350
2001-13 黄果树 3.5 360
2001-17 二滩电站 3.5 350
2001-18 兜兰 2.4 270
2001-24 九运会 1.5 160
2001-28 青藏铁路 3.5 350
2002-05 步撵图 7 750
2002-09 丽江古城 2 220
2002-12 黄河 3.5 360
2002-13 大足石刻 3.5 360
2002-21 壶口瀑布 12 1250
2003-04 百合花 4.3 470
2003-07 乐山大佛 5 550
2003-08 鼓浪屿 2.7 300
2003-09 聊斋(三) 4.3 470
2003-16 民运会 2 230
2003-22 南水北调 4 450
2004-02 桃花坞 2.1 230
2004-06 孔雀开屏 2.6 270
2004-15 八仙过海 4 430
2004-17 邓小平 3.4 370
2005-04 杨家埠 2 220
2005-13 郑和 2.8 300
2005-16 抗战60 2.6 270
2005-22 十运会 2.6 270
2006-02 武强年画 2.6 280
2006-08 云冈石窟 5.6 650
2006-25 红军长征 5.6 650
2006-30 和谐铁路 11 1150
2007-04 绵竹全张 2.1 230
2007-11 内蒙 1.1 130
2007-20 六邮联 2.6 270
2007-29 十七大 3 320
2007-32 鸟巢 4 430
2008-02 朱仙镇 2.1 230
2008-04 中国鸟 3.2 340*2
2008-06 火炬 2 220
2008-11 千岛湖 1.2 135
2008-10 颐和园 3 320
2008-19 奥博会 2.6 270
2008-28 08改革 2.6 270
2009-02 漳州年画 2.1 220
2009-07 洛阳牡丹 3.4 380
2009-18 黄龙 2.7 275
2009-25 国庆 5 530
2009-23 大运河 2.6 270
2009-24 十一运会 1.1 120
2010-03 世博园 2.6 270
2010-04 梁平年画 2.1 220
2010-22 三孔 2.5 270
2010-23 香格里拉 3 320
2011-12 云锦 3.4 370
2011-16 建党90 3 320
2011-23 关公 4.7 520
2011-24 辛亥革命 2.6 270
2011-26 美好家园 2.6 270
2011-27 天津海滨 2.6 270
2011-29 渔秋图 2.7 280
2012-19 丝绸之路 2.6 270
2012-21 和田玉 2.1 230
2012-22 三星堆 3 320
2012-26 十八大 3 320
2013-08 捣练图 3.2 340
2013-10 七邮 2.6 270
2013-14 金铜佛 2.6 270
2013-16 龙虎山 2.6 270
2013-19 十二运 1.1 120
2013-25 中国梦一 3.2 340
2014-04 浴马图 3.2 340
2014-10 唐卡 2.6 265
2014-14 红楼梦一 3.2 350
2014-18 诸葛亮 2.6 270
2014-22 中国梦二 2.2 230
2015-05 挥扇仕女图 3.2 划刀带号,340
2015-08 西游记一 2.7 划刀带号,290
2015-15 中国梦三 1.9 划刀带号,200
2015-16 包公 2.6 划刀带号,270
2015-20 抗战70年 2.6 划刀带号,270
2016-05 高逸图 2.6 划刀带号,270
2016-14 迪士尼 1.15 划刀带号,130
2016-15 红楼梦二 2.6 划刀带号,270
2016-24 玄奘 2.6 划刀带号,270
2016-26 海上丝绸 3.2 划刀带号,330
2016-33 宁南邮展 2.6 划刀带号,270
2017-05 京津冀 1.6 划刀带号,180
2017-11 恐龙 2.6 划刀带号,270
2017-18 建军90 3.2 划刀带号,340
2017-20 十三运 1.1 划刀带号,120
2017-24 张骞 2.6 划刀带号,270
2017-26 十九大 2.6 划刀带号,270
2017-29 高铁 2.7 划刀带号,275
2018-08 红楼梦三 4.2 划刀带号,460
2018-15 屈原 2.7 划刀带号,275
2018-20 四景图 3.4 划刀带号,370
2018-23 经济带 3.3 划刀带号,340
2018-34 18改革 2.6 划刀带号,265
2019-06 西游记三 6.2 划刀带号,670
2019-12 世界邮展 2.9 划刀带号,310
2019-16 五岳图 5.5 划刀带号,620
2019-19 鲁班 3.8 划刀带号,430
2019-21 大湾区 3.5 划刀带号,400
2019-23 建国70年 5 划刀带号,550
2020-09 红楼梦四 7 划刀带号,780
2020-07 八邮 3.1 划刀带号,380
2020-16 故宫二 4 划刀带号,470
2020-18 华佗 3.3 划刀带号,400
2020-14 莫高窟 4.2 划刀带号,490
2021-04 五牛图 8.8 划刀带号,960
2021-12 冬奥场馆 3.3 划刀带号,400
2021-19 十四运会 2.5 划刀带号,300
2021-20 江山多娇 23 划刀带号,2400
2021-28 动物三 5.5 百联号,560
2022-03 红楼梦五 7.6 划刀带号,840
2022-10 洞庭湖 3.4 划刀带号,410
2022-23 56民族 4.6 划刀带号,520
2022-24 张仲景 3.3 划刀带号,400
2023-05 西游记五 7.5 划刀带号,830
2023-10 货郎图 6.8 划刀带号,760
2023-11 桥梁建设 4 划刀带号,470
2023-27 平遥古城 3.5 划刀带号,410
2024-14 封神演义 10 划刀带号,1080
2024-16 莫高窟二 7 划刀带号,780
3元差品 打折型张 1.2  
5元差品 打折型张 2.1  
6元差品 打折型张 2.5  
8元差品 打折型张 3.4  
50元差品 打折型张 23  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。

--  作者:huang222
--  发布时间:2024/9/16 9:14:00

--  
编号 品种 散张收价 原封带号收价
1992-08 奥运会 2.8 300
1992-11 壁画 2.4 260
1993-07 竹子 2.2 230
1993-07 竹子加字 2.2 230
1993-13 龙门石窟 2.1 215
1993-13 龙门加字 2.2 220
1993-17 毛泽东 4.3 450
1993-17 毛泽东加字 4.5 460
1994-10 王昭君 2 220
1994-12 武陵源 1.25 130
1994-16 万国邮盟 1.25 130
1994-16 万国加字 1.3 135
1994-17 三国(四) 2.3 260
1994-18 长江三峡 2.1 220
1994-19 四邮联 1.25 130
1994-21 古塔 2.2 240
1995-07 世乒赛 7 800
1995-12 太湖 2.1 220
1995-12 太湖加字 2.3 240
1995-19 桂花 1.3 160
1996-04 邮政百年 2.4 270  
1996-04 百年加字 3 300
1996-11 宝鼎 2.1 220
1996-11 宝鼎加字 2.4 250
1996-11 宝鼎无齿 6.5 750
1996-20 千手观音 3 340
1996-26 浦东 4 430
1996-26 浦东加字 11 1100
1997-10 香港回归 3.5 350
1997-10 港归加字 3.6 360
1997-10 香港金箔 23 2300
特一 香港金加字 24 2400
1997-13 寿山石雕 3.5 350
1997-15 八运会 0.85 900
1997-16 黄山 6.5 670*5
1997-21 水浒(五) 3.5 350
1998-06 九寨沟 3.5 350
1998-16 草原 3.5 350
1998-18 三国(五) 3.5 350
1998-23 炎帝陵 1.25 130
1998-29 海底 6.5 670*5
1998-29 海底加字 7 720
1999-07 九龙壁 3.8 380
1999-07 九龙壁加字 3.8 380
1999-09 万国邮政 3.5 350
1999-18 澳门回归 3.5 350
1999-18 澳门金箔 23 2300
特一 澳门金加字 26 2600
2000-02 春节 3.5 350
2000-02 春节加字 3.7 370
2000-03 动物一 8.8 900*5
2000-05 五邮联 3.5 350
2000-05 五邮加字 4 400
2000-14 崂山 2.2 230
2000-17 奥运会 3.5 350
2000-24 君子兰 2.6 300
2001-04 动物二 5.5 560*5
2001-07 聊斋(一) 3.6 370
2001-08 武当山 3.5 350
2001-13 黄果树 3.5 360
2001-17 二滩电站 3.5 350
2001-18 兜兰 2.4 270
2001-24 九运会 1.5 160
2001-28 青藏铁路 3.5 350
2002-05 步撵图 7 750
2002-09 丽江古城 2 220
2002-12 黄河 3.5 360
2002-13 大足石刻 3.5 360
2002-21 壶口瀑布 12 1250
2003-04 百合花 4.3 470
2003-07 乐山大佛 5 550
2003-08 鼓浪屿 2.7 300
2003-09 聊斋(三) 4.3 470
2003-16 民运会 2 230
2003-22 南水北调 4 450
2004-02 桃花坞 2.1 230
2004-06 孔雀开屏 2.6 270
2004-15 八仙过海 4 430
2004-17 邓小平 3.4 370
2005-04 杨家埠 2 220
2005-13 郑和 2.8 300
2005-16 抗战60 2.6 270
2005-22 十运会 2.6 270
2006-02 武强年画 2.6 280
2006-08 云冈石窟 5.6 650
2006-25 红军长征 5.6 650
2006-30 和谐铁路 11 1150
2007-04 绵竹全张 2.1 230
2007-11 内蒙 1.1 130
2007-20 六邮联 2.6 270
2007-29 十七大 3 320
2007-32 鸟巢 4 430
2008-02 朱仙镇 2.1 230
2008-04 中国鸟 3.2 340*2
2008-06 火炬 2 220
2008-11 千岛湖 1.2 135
2008-10 颐和园 3 320
2008-19 奥博会 2.6 270
2008-28 08改革 2.6 270
2009-02 漳州年画 2.1 220
2009-07 洛阳牡丹 3.4 380
2009-18 黄龙 2.7 275
2009-25 国庆 5 530
2009-23 大运河 2.6 270
2009-24 十一运会 1.1 120
2010-03 世博园 2.6 270
2010-04 梁平年画 2.1 220
2010-22 三孔 2.5 270
2010-23 香格里拉 3 320
2011-12 云锦 3.4 370
2011-16 建党90 3 320
2011-23 关公 4.7 520
2011-24 辛亥革命 2.6 270
2011-26 美好家园 2.6 270
2011-27 天津海滨 2.6 270
2011-29 渔秋图 2.7 280
2012-19 丝绸之路 2.6 270
2012-21 和田玉 2.1 230
2012-22 三星堆 3 320
2012-26 十八大 3 320
2013-08 捣练图 3.2 340
2013-10 七邮 2.6 270
2013-14 金铜佛 2.6 270
2013-16 龙虎山 2.6 270
2013-19 十二运 1.1 120
2013-25 中国梦一 3.2 340
2014-04 浴马图 3.2 340
2014-10 唐卡 2.6 265
2014-14 红楼梦一 3.2 350
2014-18 诸葛亮 2.6 270
2014-22 中国梦二 2.2 230
2015-05 挥扇仕女图 3.2 划刀带号,340
2015-08 西游记一 2.7 划刀带号,290
2015-15 中国梦三 1.9 划刀带号,200
2015-16 包公 2.6 划刀带号,270
2015-20 抗战70年 2.6 划刀带号,270
2016-05 高逸图 2.6 划刀带号,270
2016-14 迪士尼 1.15 划刀带号,130
2016-15 红楼梦二 2.6 划刀带号,270
2016-24 玄奘 2.6 划刀带号,270
2016-26 海上丝绸 3.2 划刀带号,330
2016-33 宁南邮展 2.6 划刀带号,270
2017-05 京津冀 1.6 划刀带号,180
2017-11 恐龙 2.6 划刀带号,270
2017-18 建军90 3.2 划刀带号,340
2017-20 十三运 1.1 划刀带号,120
2017-24 张骞 2.6 划刀带号,270
2017-26 十九大 2.6 划刀带号,270
2017-29 高铁 2.7 划刀带号,275
2018-08 红楼梦三 4.2 划刀带号,460
2018-15 屈原 2.7 划刀带号,275
2018-20 四景图 3.4 划刀带号,370
2018-23 经济带 3.3 划刀带号,340
2018-34 18改革 2.6 划刀带号,265
2019-06 西游记三 6.2 划刀带号,670
2019-12 世界邮展 2.9 划刀带号,310
2019-16 五岳图 5.2 划刀带号,600
2019-19 鲁班 3.8 划刀带号,430
2019-21 大湾区 3.2 划刀带号,370
2019-23 建国70年 5 划刀带号,550
2020-09 红楼梦四 7 划刀带号,780
2020-07 八邮 3 划刀带号,370
2020-16 故宫二 4 划刀带号,470
2020-18 华佗 3.2 划刀带号,390
2020-14 莫高窟 4.2 划刀带号,490
2021-04 五牛图 9 划刀带号,980
2021-12 冬奥场馆 3.2 划刀带号,390
2021-19 十四运会 2.5 划刀带号,300
2021-20 江山多娇 23 划刀带号,2400
2021-28 动物三 5.5 百联号,560
2022-03 红楼梦五 7.3 划刀带号,810
2022-10 洞庭湖 3.4 划刀带号,410
2022-23 56民族 4.6 划刀带号,520
2022-24 张仲景 3.3 划刀带号,400
2023-05 西游记五 7.2 划刀带号,800
2023-10 货郎图 6.5 划刀带号,730
2023-11 桥梁建设 3.9 划刀带号,460
2023-27 平遥古城 3.5 划刀带号,410
2024-14 封神演义 10 划刀带号,1080
2024-16 莫高窟二 7 划刀带号,780
3元差品 打折型张 1.2  
5元差品 打折型张 2.2  
6元差品 打折型张 2.5  
8元差品 打折型张 3.4  
50元差品 打折型张 23  
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。