以下整体要求不严 上品面好 可黄可二胶 不折 不弱齿!
金粉票可以轻微氧化 完全氧化不要 残票 修补 不要!!
【厂名 方连 或全品票 可联系加价收!】
纪94M梅兰芳 全品12-8万 微黄5-6万
纪33古科M 900-1500
纪47纪念碑M 1100-2500
纪50关汉卿M 1900-3800
纪86世乒赛M 3000-6000
纪106建国M 7000-16000
特61牡丹M 8800-13000
纪94梅兰芳 7000-20000
特38金鱼 2500-10000
特44菊花 3500-12000
特56蝴蝶 2500-6000
特57黄山 3800-15000
特61牡丹 2500-6000
74-82套票无猴二胶不黄10000 黄品9500
一轮鸡版 7500
一轮狗版 1600
一轮猪版 3500
一轮鼠版 1500
JT型张:
J25M | 科大 | 2050元 | T38M | 长城 | 650元 |
| | | | | |
J41M | 长城加字 | 2250元 | T41M | 爱科学 | 6500元 |
| | | | | |
J42M | 山茶加字 | 1750元 | T44M | 齐白石 | 950元 |
| | | | | |
J43M | 四运 | 300元 | T54M | 荷花 | 1100元 |
| | | | | |
J45M | 国徽 | 320元 | T69M | 红楼梦 | 元 |
| | | | | |
J85M | 一邮 | 元 | T72M | 草药 | 45元 |
| | | | | |
J59M | 中美小版 | 5500元 | T74M | 辽彩 | 100元 |
| | | | | |
T28M | 奔马 | 2050元 | T79M | 益鸟 | 90元 |
| | | | | |
T29M | 飞天 | 1100元 | T82M | 西厢记 | 420元 |
| | | | | |
T31M | 拱桥 | 1100元 | T88M | 兵马俑 | 130元 |
| | | | | |
T37M | 山茶花 | 800元 | T89M | 仕女图 | 520元 |
| | | | | |
T99M | 牡丹亭 | 70元 | T103M | 梅花 | 70元 |
编号套票:N1-6 | 智取 | 700元 | (N1杨子荣300) |
| | | | |
N7 | 严惩 | 12元 | | |
| | | | |
N8-11 | 巴黎 | 750元 | | |
| | | | |
N12-20 | 建党 | 不折800 微折750 | |
| | | | |
N21-24 | 一球 | 230元 | | |
| | | | |
N25-28 | 阿党 |
| | |
| | | | |
N29-32 | 轮船 | 420元 | | |
| | | | |
N33-38 | 延安 |
| | |
| | | | |
N39-43 | 体育 | 280元 | | |
| | | | |
N44 | 王进喜 |
| | |
| | | | |
N45-48 | 二球 | | | |
| | | | |
N49-52 | 红旗渠 | | | |
| | | | |
N53-56 | 白毛女 | 300元 | | |
| | | | |
N57-62 | 熊猫 | | | |
| | | | |
N63-66 | 妇女 | | | |
| | | | |
N66-77 | 出土文物 | 100元 | | |
| | | | |
N78-81 | 机器 | 950元 | | |
| | | | |
N82-85 | 赤脚 | | | |
| | | | |
N86-90 | 歌舞 | 30元 | | |
| | | | |
N91-94 | 三球 | | | |
| | | | |
N95 | 广交会 | 45元 | | |
JT套票: T1 | 体操 | 210元 | J1 | 万国 | 100元 |
| | | | | |
T2 | 杂技 | 120元 | J2 | 国徽 | 100元 |
| | | | | |
T3 | 户县 | 80元 | J3 | 国庆 | 50元 |
| | | | | |
T4 | 大庆 | 120元 | J4 | 阿党 | 30元 |
| | | | | |
T5 | 大寨 | 120元 | J5 | 人大 | 180元 |
| | | | | |
T6 | 交易会 | 30元 | J6 | 三运会 | 100元 |
| | | | | |
T7 | 武术 | 120元 | J7 | 大寨 | 120元 |
| | | | | |
T8 | 大批 | 300元 | J8 | 四五计划 | 600元 |
| | | | | |
T9 | 女教师 | 300元 | J9 | 干校 | 90元 |
| | | | | |
T10 | 女民兵 | 80元 | J10 | 游泳 | 90元 |
| | | | | |
T11 | 韶山 | 40元 | J11 | 鲁迅 | 90元 |
| | | | | |
T12 | 针麻 | 110元 | J12 | 刘胡兰 | 90元 |
| | | | | |
T13 | 农机 | 90元 | J13 | 周恩来 | 35元 |
| | | | | |
T14 | 小批 | 90元 | J14 | 起义 | 40元 |
| | | | | |
T15 | 登山 | 20元 | J15 | 大庆 | 100元 |
| | | | | |
T16 | 带电 | 85元 | J16 | 内蒙 | 20元 |
| | | | | |
T17 | 广阔 | 110元 | J17 | 罗马 | 20元 |
| | | | | |
T18 | 上大学 | 280元 | J18 | 延安 | 15元 |
| | | | | |
T19 | 石油 | 50元 | J19 | 朱德 | 20元 |
| | | | | |
T20 | 矿业 | 20元 | J20 | 建军 | 110元 |
| | | | | |
T21 | 锻炼 | 12元 | J21 | 毛泽东 | 80元 不挑金 |
| | | | | |
T22 | 普及大寨 | 45元 | J22 | 纪念堂 | 35元 |
| | | | | |
T23 | 军民 | 25元 | J23 | 大旗 | 120元 |
| | | | | |
T24 | 气象 | 20元 | J24 | 人大 | 20元 |
| | | | | |
T25 | 化纤 | 20元 | J25 | 科大 | 20元 |
| | | | | |
T26 | 钢铁 | 30元 | J26 | 雷锋 | 60元 |
| | | | | |
T27 | 牧业学 | 20元 | J27 | 妇女 | 10元 |
| | | | | |
T28 | 奔马 | 300元 | J28 | 财贸 | 8元 |
| | | | | |
T29 | 工美 | 30元 | J29 | 宁夏 | 20元 |
| | | | | |
T30 | 药用植物 | 20元 | J30 | 妇女 | 5元 |
| | | | | |
T31 | 拱桥 | 20元 | J31 | 工会 | 8元 |
| | | | | |
T32 | 硬六连 | 20元 | J32 | 团代会 | 8元 |
| | | | | |
T33 | 帛画 | 15元 | J33 | 广西 | 25元 |
| | | | | |
T34 | 水乡 | 50元 | J34 | 中日 | 5元 |
| | | | | |
T35 | 金鸡 | 20元 | J35 | 五一 | 2元 |
| | | | | |
T36 | 铁路 | 30元 | J36 | 爱因斯坦 | 5元 |
| | | | | |
T37 | 山茶 | 80元 | J37 | 五四 | 5元 |
| | | | | |
T38 | 长城 | 40元 | J38 | 儿童 | 30元 |
| | | | | |
T39 | 五业兴旺 | 35元 | J39 | 文艺 | 5元 |
| | | | | |
T40 | 东北虎 | 18元 | J40 | 青少年 | 2元 |
| | | | | |
T41 | 爱科学 | 30元 | J43 | 四运 | 10元 |
| | | | | |
T42 | 台湾风光 | 40元 | J44 | 国旗 | 40元 |
| | | | | |
T43 | 西游记 | 300元 | J45 | 国徽 | 12元 |
| | | | | |
T44 | 齐白石 | 420元 | J46 | 国歌 | 45元 |
| | | | | |
T45 | 脸谱 | 180元 | J47 | 欢庆 | 10元 |
| | | | | |
T46 | 猴 | 议价 | J48 | 四化 | 20元 |
| | | | | |
T47 | 机场 | 13元 | J49 | 斯大林 | 8元 |
| | | | | |
T48 | 绿化 | 20元 | J50 | 白求恩 | 15元 |
| | | | | |
T49 | 运输 | 45元 | J51 | 档案 | 25元 |
| | | | | |
T50 | 风筝 | 130元 | J52 | 科代会 | 6元 |
| | | | | |
T51 | 咕咚 | 50元 | J53 | 妇女 | 5元 |
| | | | | |
T52 | 梅花鹿 | 30元 | J54 | 冬奥会 | 35元 |
| | | | | |
T53 | 桂林 | 130元 | J55 | 鉴真 | 80元 |
| | | | | |
T54 | 荷花 | 200元 | J56 | 戒烟 | 35元 |
| | | | | |
T55 | 西双版纳 | 100元 | J57 | 列宁 | 7元 |
| | | | | |
T56 | 留园 | 270元 | J58 | 科学家 | 160元 |
| | | | | |
T57 | 白暨豚 | 25元 | J59 | 中美 | 40元 |
| | | | | |
T58 | 鸡 | 40元 | J60 | 科教文 | 20元 |
| | | | | |
T59 | 刻舟 | 30元 | J61 | 罗马尼亚 | 3元 |
| | | | | |
T60 | 宫灯 | 130元 | J62 | 重返 | 40元 |
| | | | | |
T61 | 盆景 | 40元 | J63 | 中日 | 10元 |
| | | | | |
T62 | 陶瓷 | 40元 | J64 | 建党 | 6元 |
| | | | | |
T63 | 畜牧牛 | 35元 | J65 | 安全月 | 15元 |
| | | | | |
T64 | 石林 | 30元 | J66 | 质量月 | 10元 |
| | | | | |
T65 | 钱币一 | 60元 | J67 | 鲁迅 | 6元 |
| | | | | |
T66 | 食用菌 | 35元 | J68 | 辛亥 | 4元 |
| | | | | |
T67 | 庐山 | 90元 | J69 | 电信 | 1元 |
| | | | | |
T68 | 紫貂 | 15元 | J70 | 题词 | 1元 |
| | | | | |
T69 | 红楼梦 | 220元 | J71 | 金杯 | 15元 |
| | | | | |
T70 | 狗 | 10元 | J72 | 残疾人 | 0.8元 |
| | | | | |
T71 | 钱币二 | 40元 | J73 | 亚洲 | 4元 |
| | | | | |
T72 | 草药 | 20元 | J74 | 罗伯特 | 1元 |
| | | | | |
T73 | 矿物 | 5元 | J75 | 聂耳 | 1元 |
| | | | | |
T74 | 辽彩 | 20元 | J76 | 女排 | 5元 |
| | | | | |
T75 | 青铜 | 90元 | J77 | 饮水 | 0.8元 |
| | | | | |
T76 | 消防 | 5元 | J78 | 人口 | 0.8元 |
| | | | | |
T77 | 扇面 | 25元 | J79 | 地质 | 0.8元 |
| | | | | |
T78 | 九星 | 1.5元 | J80 | 粮食日 | 0.8元 |
| | | | | |
T79 | 益鸟 | 20元 | J81 | 会议 | 0.8元 |
| | | | | |
T81 | 乐器 | 85元 | J82 | 宋庆龄 | 5元 |
| | | | | |
T82 | 西厢记 | 90元 | J83 | 柯棣华 | 8元 |
| | | | | |
T87 | 旦角 | 90元 | J84 | 中日 | 3元 |
| | | | | |
T88 | 仕女图 | 20元 | J86 | 十二大 | 4元 |
| | | | | |
T98 | 吴昌硕 | 20元 | J87 | 郭沫若 | 3元 |
| | | | | |
T99 | 牡丹亭 | 8元 | J88 | 共青团 | 0.8元 |
| | | | | |
| | | J94 | 人大 | 15元 |
| | | | | |
| | | J97 | 小主席 | 20元 |
十套内直接发 超过联系后发货 发货注明清单 到货后48小时内转款 微信 13691201088 新帖发 旧帖撤