收点编年套票,请保证品相,如品相不符退回的本人可承担运费,货发江苏地址
收点编年套票,请务必保证品相(该有荧光码的要有荧光码)黄霉折断开金氧化不要发来,以我确认为准
货发江苏新地址:江苏省淮安市盱眙县盱城镇惠源居10号楼4单元201室 彭先生 18052355435 不能1-2天内发货请不要确认
(交易须知,货到电联可以第一时间预付百分之80以上货款,经常交易朋友可以提前预付百分之80货款,一般2-4天结清)
符合我收购帖有一套要一套,不符合收购要求(退回或折价)(我有工作成本,卖家不能要求全退)退回运费我可以出,本人不会换,动任何票,邮德问题
编年票
1992-16石雕 1.3 50套
1994-3中华鲟 1.2 100套
1994-14傅抱石 3 50套
1994-15鹤 1.1 50套
1995-15考拉 2.8 100套
1995-20九华山 2.4 100套
1996-24叶挺 1.4 50套
1997-18天坛 2.2 100套
1998-3邓小平(金亮) 4 100套
1998-17镜泊湖 1 500套
2000-3动物一 10.2 30套
2000-11世纪展望 4.5 50套
2000-15小鲤鱼 3 50套
2000-21靖王墓 2.8 100套
2000-24君子兰 2.5 50套
2001-2蛇 5 100套
2001-5水乡 4 50套
2001-7聊斋 3.3 50套
2001-12建党 1.9 200套
2001-13黄果树 1.5 50套
2001-20面罩 2.5 100套
2001-22六骏 3 50套
2001-26白娘子 3.5 50套
2002-7聊斋 3.5 100套
2002-16青海湖 2.2 100套
2002-20中秋节 2.2 100套
2002-23七仙女 3.5 100套
2002-24彭真 1.4 100套
2002-27长臂猿 2.2 100套
2003-1羊 5 100套
2003-6清真寺 2.5 50套
2003-8鼓浪屿 2.5 50套
2003-11网师园 4.3 100套
2003-13崆峒山 3 100套
2003-17岳飞 2.8 50套
2003-20梁祝 3.5 100套
2003-26青铜器 6.2 100套
2004-6孔雀 1.4 300套
2004-14柳毅传书 2 100套
2004-23国旗国歌 7 100套
2004-24祖国边陲 5.3 100套
2004-28书法 3.2 100套
2005-4杨家埠 2.1 100套
2005-5玉兰花 6 50套
2005-7鸡公山 2.2 100套
2005-9绘画 1.4 200套
2005-12安徒生 2.2 50套
2005-20十大将 17.5 50套
2005-28奥运吉祥物加会徽 10 50套
2006-7青城山 10 50套
2006-8云冈石窟 7.5 50套
2006-13航天 3 50套
2006-27邮政 0.6 100套
2007-1猪 1.8 100套
2007-8舞龙舞狮 2.9 200套
2007-9银行 0.65 300套
2007-14孔融让梨 1.2 300套
2007-22奥运项目 4 100套
2007-26女足 0.6 100套
2007-28三峡 2.3 200套
2007-30书法 5.3 100套
2007-31世博会 1.2 50套
2008-3净角 6.3 50套
2008-7白马寺 2 50套
2008-8苏通大桥 1.2 50套
2008-10颐和园 6.6 100套
2008-20伦敦 2.6 100套
2008-21央视 1 50套
2008-23科大 3.3 50套
2009-9凤凰古城 1.75 100套
2009-11大桥 1.2 100套
2009-12李先念 1.75 100套
2009-15大会堂 1.35 200套
2009-16拉卜愣 1.15 100套
2009-19图书馆 1.2 100套
2009-22政协 1.5 100套
2009-23大运河 4.5 100套
2009-25国庆 2.8 50套
2009-28广济桥 1.8 200套
2009-30澳门 1.8 100套
2010-4梁平 2.3 100套
2010-8清明节 1.8 100套
2010-11行书 7.2 50套
2010-12文彦博 1.15 100套
2010-14昆曲 2.5 50套
2010-16珠江 2.3 100套
2010-20牛郎 2.9 100套
2011-2凤翔 2.3 100套
2011-4良渚 1.2 100套
2011-5儒林外史 3.3 100套
2011-6草书 3 50套
2011-14科学家 3.1 50套
2011-16建党 3.8 50套
2011-18曲艺 2.3 100套
2012-5和平鸽 1.15 100套
2012-7福禄寿喜 5.2 50套
2012-9护士节 3.5 50套
2012-22三星堆 1.5 100套
2012-25秦简 1.15 100套
2013-6桃花 6.5 50套
2013-8捣练图 1.75 100套
2013-12古镇 4.6 100套
2013-14金铜佛 3.3 100套
2013-15琴棋书画 2.3 100套
2013-17猫 2.4 200套
2013-18东盟 0.7 300套
2013-21豫园 2.1 300套
2013-25中国梦 4.8 50套
2013-30主席 5.8 50套
2014-2猛禽 2.6 200套
2014-4浴马图 2.6 200套
2014-8和平颂 1.7 100套
2014-10唐卡 2.4 200套
2014-11大闹天宫 4.5 100套
2014-13红楼梦 4 100套
2014-20长江(代边) 8 60套
2014-22中国梦 2.2 100套
2014-25科学家 3.4 100套
2014-27航博会 2.3 100套
2015-7瘦西湖 1.85 100套
2015-9计量日 1.4 100套
2015-10船舶 2.3 50套
2015-13钱塘江 1.8 100套
2015-18鸳鸯 0.65 100套
2015-19黄河 6.3 60套
2015-21故宫(带边顺) 2.6 100套
2015-29价值观 1.8 100套
2016-1猴 1.65 100套
2016-3刘海粟 1.85 100套
2016-12古镇 3.5 100套
2016-14迪士尼 1.25 100套
2016-16隆兴寺 1.25 200套
2016-21相思鸟 0.6 200套
2016-23中秋节 0.6 500套
2016-24玄裝 1.15 100套
2016-25G20 0.6 100套
2016-26海上丝绸之路 3.6 50套
2016-28四川大学 0.6 100套
2016-32孙中山 2.6 100套
2017-6春夏秋冬 2.6 100套
2017-11恐龙 4.3 100套
2017-13儿童游戏 3 100套
2017-16香港 1.85 100套
2017-18建军 3.8 100套
2017-25粤剧 1.85 50套
2017-31冬奥 1.2 100套
2018-1狗 1.15 200套
2018-5人大 0.6 200套
2018-6海棠花 2.3 300套
2018-14喀什风光 2.1 100套
2018-17清廉 2.3 100套
2018-19民族英雄 2.85 100套
2018-22大雁 0.6 100套
2018-25中秋节 0.6 200套
2018-32雪上运动 2.3 100套
2019-1猪 1.5 100套
2019-5马拉松 1.2 50套
2019-10古镇 3.3 100套
2019-15鄱阳湖 1.6 100套
2019-16五岳图 3 100套
2019-17神话 3.2 100套
2019-20政协 1.2 100套
2019-21大湾区 2.5 50套
2019-22机场 1.6 50套
2019-24中俄 1.2 100套
2019-28科技 3.8 50套
2019-30澳门 2.2 100套
2020-1鼠 1.9 200套
2020-2吉祥物 18 30套
2020-12葫芦娃 4 100套
2020-13哈工大 1.3 100套
2020-15天文 3.2 200套
2020-16故宫 4 100套
2020-22查干湖 1.85 100套
2020-24抗美援朝 2.3 100套
2021-1牛 1.5 200套
2021-6飞机 3.3 100套
2021-7西游记 6.3 50套
2021-12场馆 3.2 100套
2021-18木芙蓉 2.3 50套
2021-22豫剧 1.75 100套
2021-24交通 2.55 100套
2021-25辛亥 1.4 100套
2021-29中伊 1.15 100套
2022-1虎 1.5 200套
2022-4冬奥开幕 1.2 300套
2022-8姑苏繁华图 3.6 100套
2022-10洞庭湖 1.95 100套
2022-16篆刻 2.3 300套
2022-18黑猫警长 2.6 100套
2022-20科学家 2.3 300套
2022-22名亭二 2.3 100套
2022-25鸽 2.3 100套
2022-26国家公园 2.9 100套
2022-27空间站 3 100套
2023-1兔 1.3 200套
2023-3雷锋 2.4 100套
2023-14太极拳 1.75 100套
2023-15昆虫二 1.95 100套
2023-17一带一路 0.9 100套
2023-18风筝三 2.3 200套
2023-19亚运会 1.15 100套
2023-21考古遗址 2.3 100套
2023-22杂交水稻 1 100套
2023-24文学家 2.85 200套
2023-25长江三角洲 2.3 100套
2023-27平遥古城 1.75 300套