收购四大佛山系列金银币 | ||||
大类 | 细类 | 单价 | 备注 | |
四大佛山系列 | 要求品相无瑕疵,无白斑,红斑,划伤,拉丝,配件齐全,证书无4 | |||
五台山 | 2盎司银币 | 1000 | ||
金银套装 | 4000 | |||
公斤银币 | 8500 | |||
5盎司金币 | 71000 | |||
公斤金币 | 电联 | |||
普陀山 | 2盎司银币 | 550 | ||
金银套装 | 3600 | |||
公斤银币 | 8500 | |||
5盎司金币 | 115000 | |||
公斤金币 | 电联 | |||
峨眉山 | 2盎司银币 | 750 | ||
金银套装 | 4300 | |||
公斤银币 | 10500 | |||
5盎司金币 | 145000 | |||
公斤金币 | 电联 | |||
九华山 | 2盎司银币 | 700 | ||
金银套装 | 3700 | |||
公斤银币 | 16500 | |||
5盎司金币 | 110000 | |||
公斤金币 | 电联 | |||
以上品种收购均为参考价格,具体价格以行情变化为准,请电话或微信确认。13817702211(郭海,同微信) |