===5月9号出编年大版===
志号 名称 数量 卖价
小鲤鱼
木兰从军
2001昭陵六骏 100 23.5
2005 向海 20 57.5
2005玉兰花对号 100 114.5
2005玉兰花对号 30 104.5
2008人大 50 37.5
0 2012三星堆对号 29 63.5
2 2012-3 中华书局 50 31
3 2012-4 音乐家 50 54.5
4 2012-6 亚太 25 24.5
5 2012-8 共青团 85 35.5
6 2012-10 南京大学 25 36.5
7 2012-16 国家博物馆 50 34
8 2012-17 奥林匹克 60 46.5
9 2012-24 延边风情 35 35
10 2012-25 里耶秦简 20 20.5
11 2012-29 泰州大桥 50 29.5
12 2012-32 中国审计 100 15.8
13 2013-1 三轮蛇 30 57.5
14 2013-4 十二届人大 100 25.5
15 2013-5 中央党校 30 44.5
17 2013-19 十二运 100 27.5
18 2013-7 世界水日 30 18.5
19 2013-20 韦国清诞生百年 50 30.5
20 2013-26 十艺节 80 15.5
21 2013-28 世界审计 100 15.5
中国梦一 6 129.5
22 2014-1 三轮马 40 52.5
23 2014-3 中法建交 40 44.5
24 2014-21 人大六十周年 50 41.5
25 2014-24 新疆兵团 30 44.5
26 2014-25 科学家 50 71
27 2014-26 亚太 50 41
28 2015-21 故宫一 31 49.5
29 2015-23 园林博览会 50 33.5
西游记一 20 74.5
中国梦三 6 59.5
30 2016-5 高逸图 100 18.8
31 2016-6 交通大学 50 47.5
32 2016-7 宋慈对号 120 34
33 2016-11 科学家对号 130 49.5
35 2016-14 迪士尼对号 100 23.5
36 2016-17 殷墟 50 17.8
37 2016-23 中秋 150 18.8
38 2016-27 标准化 144 29.5
39 2016-28 四川大学 50 49.8
40 2016-30 扶贫日 50 28.5
41 2016-33 亚展 144 29.9
玄奘对号 40 18.8
孙中山对号 20 49.5
42 2017-2 拜年 37 19.8
43 2017-4 商务印书馆 100 21.5
44 2017-8 红山玉 100 14.8
45 2017-9 内蒙古 80 14.8
46 2017-12 浙江大学 50 32.5
47 2017-15 国际禁毒日 100 29.5
48 2017-17 凤文物 50 71
49 2017-19 金砖 100 21
50 2017-21 喜鹊 90 19
51 2017-22 音乐家对号 80 33.5
52 2017-25 粤剧对号 85 49
53 2017-27 记者节 90 18.8
54 2017-30 雄安新区 90 49.5
55 个44 薪火相传 50 10.8
57 个47 公主 110 9.7
58 祥瑞平安 50 49.5
800以上包圆通,3000以上包顺丰。20版起售。大多同号
多网同售。确认联系高女士15990579272