出售 公斤银 5盎司银 银条 金猫 广西 大足 宁波 沈阳 抗战 钱博会 新疆兵团 生肖等各类金银币
品 种 | 价 格 | 号 码 |
1996年中国工农红军长征胜利60周年 | 8000 | |
1993年郎世宁画孔雀开屏金银币 | 7万5 | 1盎司银+5盎司银+1盎司金 |
1993年1盎司生肖鸡银币 | 1800 | |
1991年12盎司银羊 | 14500 | 无4、7 |
大势至330克银章 | 1980 | |
大势至80克银章 | 480 | |
地藏王330克银章 | 1980 | |
2020年鼠年500克银条 | 3500 | 号码:000888 |
2019年150克金猫 | 66000 | |
2018年彩金银狗 | 1800 | 无盒 |
2018年梅花银狗 | 450 | |
2018年美院金银 | 3700 | 无4 |
2018年广西单银 | 430 | |
2017年公斤银猫 | 7300 | 号码:05888 |
2017年一带一路金银 | 3150 | |
2016年扇银猴 | 350 | |
300 | 无盒 | |
2016年彩银猴 | 430-440 | |
2016年彩金银猴 | 1800 | |
2016年本银猴 | 370 | |
2016年本金银猴 | 1700 | |
2016年梅花银猴 | 400 | |
2016年5盎司方银猴 | 3600 | 号码:18888 |
2016年5盎司彩银猴 | 1600-1650 | |
2016年钱博会银币 | 440 | |
2016年大足石刻银币 | 360 | |
2016年宁波金银 | 3600 | 号码:06333 |
2016年沈阳造币厂成立120周年银币 | 260-290 | |
2016年五福拱寿单银 | 320 | |
2015年本银羊 | 420 | |
2015年梅花银羊 | 450-500 | |
2015年五盎司方银羊 | 1500 | |
2015年羊年80毫米铜章 | 580 | |
2015年抗战70周年单银 | 580 | |
2015年抗战70周年金银 | 3700 | |
2015年抗战70周年金银 | 3500 | 无证书 |
2015年九华山金银 | 4300 | |
2015年九华山单银 | 1000 | |
2015年公斤银猫 | 6700 | 15888 |
2014年新疆兵团成立60周年5盎司银 | 3800 | |
2014年青铜器三组金银 | 3900 | |
2014年青铜器三组5盎司银 | 3200 | |
2014年落月单银 | 1000 | |
2013年彩金银蛇 | 1800 | 无盒 |
2013年彩银蛇 | 380-420 | |
2013年本金银蛇 | 1750 | 无盒 |
2013年本银蛇 | 370-390 | |
2013年梅花银蛇 | 450-500 | |
2013年5盎司方银蛇 | 1200 | |
2013年普陀山单银 | 1000 | |
2013年青铜器二组5盎司银 | 3900 | 黑猪 |
2013年浦发单银 | 260-290 | |
2013年1/20金猫 | 660 | |
2013年1/10金猫 | 1300 | |
2012年本银龙 | 650-680 | |
2012年扇银龙 | 410 | 无盒 |
2012扇金银龙 | 4700 | 无4 |
2012年梅花银龙 | 600 | |
2012年5盎司方金龙 | 72000 | 百位4 |
2012年辽宁舰单银 | 1000 | |
2012年航母公斤银 | 14500 | |
2012年5盎司银猫 | 1200 | |
2012年青铜器一组5盎司银 | 1900 | 无4、7 |
2012年五台山1公斤银币 | 8900 | |
2011年扇金银兔 | 6800 | |
2011年彩银兔 | 430 | 无盒 |
2011年梅花银兔 | 450-500 | |
2011年水浒公斤银 | 12000 | 号码:2218 |
13500 | 号码:2222 | |
2011年上海黄金交易所银币评级币 | 350 | |
2011年京沪高铁银币 | 260-290 | |
2011年天地之中少林寺银币 | 380 | |
2011年5盎司银猫 | 1230 | |
2011年京剧脸谱二组金银币 | 4000 |
邮费自理 不常在线,确认前请电联,谢谢 电话/微信:13621300569