收购普航改欠军(最新)
志号 | 收购价 |
普票 | |
1天安门 | 750 |
2天安门 | —— |
1东北贴用 | 650 |
1旅大贴用 | 5000 |
2东北贴用(不含组外) | 160 |
2东北贴用 (含组外) | 1500 |
3天安门 | 2600 |
4天安门 | 3300 |
6不同图案 | 45 |
7天安门 | 60 |
8工农兵 | 320 |
8冶金(普8甲) | 3200 |
9天安门 | —— |
10花卉图 | —— |
11圣地 | 1450 |
12圣地 | 260 |
13建筑 | 300 |
14圣地 | —— |
16圣地 | 200 |
17建筑 | —— |
18建设 | —— |
19长话 | 7 |
20风景 | 50 |
21风光 | —— |
22风光 | —— |
22甲磷光 | —— |
24石窟 | —— |
普28、29长城 | 190 |
航空邮票 | |
航1天坛图 | 110 |
航2交通 | —— |
改值邮票 | |
1大东版 | 750 |
2生产图 | 4900 |
3东北版 | 2500 |
4香港版 | 100 |
5飞雁图 | 90 |
6主席 | 40 |
7交通图 | —— |
8大东版 | —— |
9香港版 | —— |
10汇兑版 | 80 |
欠资邮票 | |
欠1蓝欠资 | 245 |
欠2红欠资 | 30 |
电子邮票 | |
Z1黑电子9全 | 3300 |
Z1蓝电子9全 | 12500 |
军人贴用 | |
M1黄军邮 | 2200 |
M2紫军邮 | 16000-18000 |