便宜处理一批四版各面值(散张,已评级),通走优惠
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 评级机构 | 分数 | 冠号 | 备注 |
1 | 961 | 1 | 15 | 15 | TCIS天印 | 68E | FO95189007 | 满堂彩 |
2 | 901 | 1 | 20 | 20 | TCIS天印 | 69E | XG33609828 | 金杯桃花红 |
4 | 8010 | 1 | 60 | 60 | TCIS天印 | 68E | QG25228156 | 珍冠火凤凰 |
5 | 902 | 1 | 310 | 310 | PMG | 66E | PD24067882 | 绿幽灵,荧光之王标 |
6 | 9050 | 1 | 150 | 150 | 爱藏 | 66E | YH53389937 | |
7 | 90100 | 1 | 260 | 260 | 爱藏 | 65E | TB23905256 | |
8 | 90100 | 1 | 298 | 298 | PMG | 65E | XB12228679 | |
10 | 90100 | 1 | 270 | 270 | TCIS天印 | 68E | QK13563268 | |
11 | 90100 | 1 | 218 | 218 | 爱藏 | 66E | WN84434635 | |
12 | 9050 | 1 | 160 | 160 | PMC | 67E | RG12181347 | |
15 | 9050 | 1 | 160 | 160 | PMC | 68E | UB07491714 | |
17 | 8010 | 1 | 122 | 122 | TCIS天印 | 67E | NZ10028800 | 补号 |
18 | 小四套 | 1 | 468 | 468 | PMC | 68E | 尾号4同,6390 | |
2,511 |