售:第二套人民币二版币长号五分、火车头、浅水坝PMG评级币,微信能可看图,PMG评级币售出非假不退 二版火车头2角(PMG评级可联系看图) 序号 冠号 流水号 特征 PMG分数 单价(元) 1 VII IX I 9821317 无四 67E 4180 2 VII IX I 9821327 无四 67E 4180 3 VII IX I 9821374 普通号 67E 3780 4 VII IX I 9821364 普通号 67E 3780 5 VII IX I 0106007 无四 65E 3580 6 VII IX I 0106041 普通号 66E 3780 7 VII IX I 0106057 无四 66E 3780 8 VII IX I 0106067 无四 66E 3780 9 VII IX I 0106073 无四 66E 3780 10 VII IX I 0106097 无四 66E 3780 11 VII IX I 0129734 普通号 67E 3780 12 VII IX I 0129747 普通号 67E 3780 13 VII IX I 0129754 普通号 67E 3780 14 VII IX I 9826215 无四七 66E 4580 15 VII IX I 9826285 无四七 66E 4580 16 长号五分(PMG评级可联系看图) 序号 冠号 流水号 特征 PMG分数 单价(元) 1 III II IV 1719907 无四 65E 2780 2 VI III I 4872774 普通号 66E 2480 3 III II IV 1719448 尾八 67E 2780 4 III II IV 1719490 普通号 66E 2580 5 III II IV 1719491 普通号 66E 2580 6 III II IV 1719492 普通号 67E 2780 7 III II IV 1719493 普通号 67E 2780 8 III II IV 1719494 普通号 66E 2580 9 III II IV 1719495 普通号 66E 2580 浅水坝五角(PMG评级可联系看图) 序号 冠号 流水号 特征 PMG分数 单价(元) 1 II IV VI 5152064 普通号 67E 588 2 II VI IV 2206569 无四七 66E 688 3
二版火车头2角(PMG评级可联系看图) | |||||
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价(元) |
1 | VII IX I | 9821317 | 无四 | 67E | 4180 |
2 | VII IX I | 9821327 | 无四 | 67E | 4180 |
3 | VII IX I | 9821374 | 普通号 | 67E | 3780 |
4 | VII IX I | 9821364 | 普通号 | 67E | 3780 |
5 | VII IX I | 0106007 | 无四 | 65E | 3580 |
6 | VII IX I | 0106041 | 普通号 | 66E | 3780 |
7 | VII IX I | 0106057 | 无四 | 66E | 3780 |
8 | VII IX I | 0106067 | 无四 | 66E | 3780 |
9 | VII IX I | 0106073 | 无四 | 66E | 3780 |
10 | VII IX I | 0106097 | 无四 | 66E | 3780 |
11 | VII IX I | 0129734 | 普通号 | 67E | 3780 |
12 | VII IX I | 0129747 | 普通号 | 67E | 3780 |
13 | VII IX I | 0129754 | 普通号 | 67E | 3780 |
14 | VII IX I | 9826215 | 无四七 | 66E | 4580 |
15 | VII IX I | 9826285 | 无四七 | 66E | 4580 |
16 | |||||
长号五分(PMG评级可联系看图) | |||||
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价(元) |
1 | III II IV | 1719907 | 无四 | 65E | 2780 |
2 | VI III I | 4872774 | 普通号 | 66E | 2480 |
3 | III II IV | 1719448 | 尾八 | 67E | 2780 |
4 | III II IV | 1719490 | 普通号 | 66E | 2580 |
5 | III II IV | 1719491 | 普通号 | 66E | 2580 |
6 | III II IV | 1719492 | 普通号 | 67E | 2780 |
7 | III II IV | 1719493 | 普通号 | 67E | 2780 |
8 | III II IV | 1719494 | 普通号 | 66E | 2580 |
9 | III II IV | 1719495 | 普通号 | 66E | 2580 |
浅水坝五角(PMG评级可联系看图) | |||||
序号 | 冠号 | 流水号 | 特征 | PMG分数 | 单价(元) |
1 | II IV VI | 5152064 | 普通号 | 67E | 588 |
2 | II VI IV | 2206569 | 无四七 | 66E | 688 |
3 |