出冬奥钞趣味号大雷达豹子号狮子号
序号 | 号码 | 价格 | 备注 | 序号 | 号码 | 价格 | 备注 | 序号 |
1 | 260860086 | 128 | 全偶循环 | 1 | O86860206 | 80 | 全偶 | 1 |
2 | 260860082 | 120 | 全偶 | 2 | O86800226 | 80 | 全偶 | 2 |
3 | 261200222 | 180 | 无3457豹子 | 3 | O86860226 | 80 | 全偶 | 3 |
4 | 261200555 | 130 | 无347豹子 | 4 | O86260282 | 80 | 全偶 | 4 |
5 | O86860555 | 130 | 无347豹子 | 5 | O86068802 | 80 | 全偶 | 5 |
6 | 261118777 | 110 | 双豹子 | 6 | O86068862 | 80 | 全偶 | 6 |
7 | O81710888 | 230 | 豹子 | 7 | O86800602 | 80 | 全偶 | 7 |
8 | 261200288 | 165 | 无3457尾88 | 8 | O86800206 | 80 | 全偶 | 8 |
9 | 261291088 | 165 | 无3457尾88 | 9 | O86068826 | 80 | 全偶 | 9 |
10 | O86096288 | 165 | 无3457尾88 | 10 | O86860262 | 80 | 全偶 | 10 |
11 | 259561520 | 100 | 11 | O86800262 | 80 | 全偶 | 11 | |
12 | 260910808 | 100 | 雪钞倒置 | 12 | O86860282 | 80 | 全偶 | 12 |
13 | 261008618 | 80 | 雪钞倒置 | 13 | O86800282 | 80 | 全偶 | 13 |
14 | 260910818 | 80 | 雪钞倒置 | 14 | O86068820 | 80 | 全偶 | 14 |
15 | 260910868 | 80 | 雪钞倒置 | 15 | O86860820 | 80 | 全偶 | 15 |
16 | 269680999 | 230 | 雪钞倒置豹子 | 16 | O86860286 | 80 | 全偶 | 16 |
17 | 268681000 | 230 | 雪钞倒置豹子 | 17 | O86860280 | 80 | 全偶 | 17 |
18 | 393656565 | 220 | 三循环 | 18 | O86800220 | 80 | 全偶 | 18 |
19 | 305181503 | 380 | 大雷达 | 19 | O86860620 | 80 | 全偶 | 19 |
20 | 332515233 | 400 | 大雷达 | 20 | O86800286 | 80 | 全偶 | 20 |
21 | 307363703 | 220 | 大雷达 | 21 | O86260280 | 80 | 全偶 | 21 |
22 | 125588688 | 180 | 588688 | 22 | O86800280 | 80 | 全偶 | 22 |
23 | 122555988 | 170 | 夹豹子 | 23 | O86860260 | 80 | 全偶 | 23 |
24 | 122555688 | 180 | 夹豹子 | 24 | O86860220 | 80 | 全偶 | 24 |
25 | 126801688 | 310 | 尾1688无3457 | 25 | O86800202 | 80 | 全偶 | 25 |
26 | 126826188 | 165 | 无3457尾88 | 26 | O86860202 | 80 | 全偶 | 26 |
27 | 202696188 | 165 | 无3457尾88 | 27 | O86800822 | 80 | 全偶 | 27 |
28 | 259556088 | 140 | 28 | O86800260 | 80 | 全偶 | 28 | |
29 | O80606010 | 350 | 击鼓传花 | 29 | OO2231177 | 80 | 四对半 | 29 |
30 | O80606086 | 350 | 全偶冬三 | 30 | OO2268844 | 60 | 四对半 | 30 |
31 | 281600999 | 230 | 雪钞倒置豹子 | 31 | OO2268877 | 80 | 四对半 | 31 |
32 | 128625288 | 140 | 32 | 115556644 | 60 | 四对半 | 32 | |
33 | 309262903 | 380 | 大雷达 | 33 | 332669922 | 80 | 四对半 | 33 |
34 | 235313532 | 380 | 大雷达 | 34 | 338825500 | 80 | 四对半 | 34 |
35 | 203696969 | 230 | 三循环 | 35 | 119992244 | 60 | 四对半 | 35 |
36 | 249535353 | 80 | 三循环 | 36 | 119992277 | 80 | 四对半 | 36 |
37 | 235313531 | 80 | 大循环 | 37 | 220087755 | 80 | 四对半 | 37 |
38 | 369683696 | 80 | 大循环 | 38 | 220087799 | 80 | 四对半 | 38 |
39 | 332515151 | 230 | 三循环 | 39 | OO2268855 | 150 | 四对半 | 39 |
40 | 208101668 | 90 | 雪钞倒置 | 40 | 118820011 | 150 | 四对半 | 40 |
41 | O22008811 | 230 | 尾4对子 | 41 | 208101661 | 40 | 雪钞倒置 | 41 |
42 | OO2231199 | 100 | 四对半 | 42 | 208101669 | 40 | 雪钞倒置 | 42 |
43 |