编号 | 品种 | 枚 | 单价 | |
1992--08 | 奥运会 | 1 | 5 | |
| | | | |
1993--07 | 竹子 | 2 | 4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1993--17 | 毛泽东 | 2 | 11 | |
| | | | |
1994--10 | 王昭君 | 3 | 6 | |
1994--12 | 武陵源 | 2 | 3 | |
1994--16 | 万国邮盟 | 3 | 3 | |
1994 | 万国加字 | 1 | 5 | |
1994--17 | 三国(四) | 11 | 5 | |
1994--18 | 长江三峡 | 3 | 5 | |
1994--19 | 四邮联 | 4 | 3 | |
1994--21 | 古塔 | 5 | 7 | |
1995--07 | 世乒赛 | 5 | 20 | |
1995--12 | 太湖 | 3 | 4 | |
| | | | |
1995--19 | 桂花 | 5 | 6 | |
| | | | |
| | | | |
1996--11 | 宝鼎 | 2 | 5 | |
1996 | 宝鼎加字 | 1 | 6 | |
1996--11 | 宝鼎无齿 | 2 | 20 | |
| | | | |
1996--26 | 浦东 | 1 | 11 | |
| | | | |
1997--10 | 香港回归 | 2 | 6 | |
| | | | |
1997--10 | 香港金箔 | 2 | 35 | |
| | | | |
1997--13 | 寿山石雕 | 1 | 6 | |
1997--15 | 八运会 | 1 | 5 | |
| | | | |
1997--21 | 水浒(五) | 1 | 6 | |
1998--06 | 九寨沟 | 1 | 5 | |
| | | | |
1998--18 | 三国(五) | 16 | 6 | |
1998--23 | 炎帝陵 | 2 | 3 | |
| | | | |
| | | | |
1999--07 | 九龙壁 | 1 | 6 | |
| | | | |
1999--09 | 万国邮政 | 4 | 3 | |
1999--18 | 澳门回归 | 2 | 6 | |
1999--18 | 澳门金箔 | 2 | 35 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2001--04 | 动物二 | 1 | 10 | |
2001--07 | 聊斋(一) | 1 | 7 | |
2001--08 | 武当山 | 2 | 5 | |
2001--13 | 黄果树 | 1 | 5 | |
2001--17 | 二滩电站 | 2 | 5 | |
2001--18 | 兜兰 | 1 | 5 | |
2001--24 | 九运会 | 1 | 3 | |
2001--28 | 青藏铁路 | 2 | 5 | |
| | | | |
2002--09 | 丽江古城 | 1 | 5 | |
| | | | |
2002--13 | 大足石刻 | 1 | 5 | |
2002--21 | 壶口瀑布 | 1 | 30 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2004--02 | 桃花坞 | 1 | 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2008--02 | 朱仙镇 | 4 | 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | |
2011--23 | 关公 | 8 | 8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2014--18 | 诸葛亮 | 8 | 6 | |
| | | | |
| | |
| |
2015--08 | 西游记一 | 5 | 8 |

营销员第18年
认证员注:交易级别有效期至2026年3月28日。
姓名:乐道军(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址一:湖北省鄂州市鄂城区建设街73号雅藏轩
地址二:湖北省鄂州市鄂城区雅澜湾2栋1单元601
电话:15871522668
工行:6222031811000307485 乐道军
中行:6216697600002422807 乐道军
注:张一兵推荐认证