出售1992、1993、1994、1995、1998、1999、2002、2006年八方连
出售1992、1993、1994、1995、1998、1999、2002、2006邮票八方连,8票8张,具体内容、价格下面表格中都有,单独年份一起走,有意者请联系,
年份 | 简介 | 四方连价 | 数量 | 合计售价 | 少票应减 | 实际售价 |
1992 | 8票8张,92-9三国三2个四方连,其他票八方连, | 190 | 2 | 380 | 380 | |
1993 | 8票8张,少93-1鸡1个方连 | 200 | 2 | 400 | 鸡1.2*4=4.8,合计5元 | |
93-2野骆驼2个四方连,其他八方连 | 395 | |||||
1994 | 8票8张,少94-13武夷山8套,94-20经济特区8套,另带古塔M | 225 | 2 | 450 | 4.5*8*2=72 | 378 |
1995 | 8票8张,少95-8游春图4套,无世乒赛M | 240 | 2 | 480 | 2.5*4=10 | 470 |
1998 | 8票8张,少98-9海南、-17镜泊湖、-18三国五、-31赈灾-29海底各8套 | 420 | 2 | 840 | (2+2+5+8+1=18)*8=144 | 696 |
1999 | 8票8张,少99-5马鹿8套,无大团结无澳门金箔 | 240 | 2 | 480 | 2*8=16 | 464 |
2002 | 8票8张,少02-7聊斋二、02-8千山各八套,部分微黄, | 440 | 2 | 880 | (4+3=7)*8=56 | 824 |
2006 | 8票8张,票张齐全,票八方连、小型张8张, | 1200 | 2 | 2400 | 2400 | |
06-29 神骏图版票从上面的中间破版到正中心齿 | ||||||
6007 |
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下: