2022-12-27出售型张
编号 | 品种 | 散张售价 | 原封售价 |
1992--08 | 奥运会 | 5 | |
1992--11 | 壁画 | 4.5 | 原封开盒,400 |
1993--07 | 竹子 | 3.5 | 原封带号,320 |
1993--13 | 龙门石窟 | 3.5 | |
1993--17 | 毛泽东 | 12 | |
1994--10 | 王昭君 | 4.5 | |
1994--12 | 武陵源 | 2.7 | 原封带号,250 |
1994--16 | 万国邮盟 | 2.5 | 原封带号,230 |
1994--17 | 三国(四) | 4.8 | |
1994--18 | 长江三峡 | 4.2 | 原封带号,370 |
1994--19 | 四邮联 | 2.5 | 原封带号,230 |
1994--21 | 古塔 | 5 | |
1995--07 | 世乒赛 | 16 | |
1995--12 | 太湖 | 4.2 | 原封带号,370 |
1995--19 | 桂花 | 4.2 | |
1996--04 | 邮政百年 | 5 | |
1996--11 | 宝鼎 | 4.5 | |
1996--11 | 宝鼎无齿 | 12 | 原封开盒,1200 |
1996--20 | 千手观音 | 5.5 | |
1996--26 | 浦东 | 9 | |
1997--10 | 香港回归 | 5.5 | 原封带号,420 |
1997--10 | 香港金箔 | 33 | |
1997--13 | 寿山石雕 | 6 | |
1997--15 | 八运会 | 2.4 | 原封带号,220 |
1997-16 | 黄山 | 11 | |
1997--21 | 水浒(五) | 6 | |
1998--06 | 九寨沟 | 5.5 | 原封扣号,400 |
1998--16 | 草原 | 5.5 | |
1998--18 | 三国(五) | 5.5 | |
1998--23 | 炎帝陵 | 2.7 | |
1998--29 | 海底 | 11 | |
1999--07 | 九龙壁 | 6 | |
1999--09 | 万国邮政 | 5.5 | |
1999--18 | 澳门回归 | 5.5 | 原封带号,430 |
1999--18 | 澳门金箔 | 30 | |
2000--02 | 春节 | 5.5 | |
2000--03 | 动物一 | 15 | |
2000--05 | 五邮联 | 5.5 | 原封带号,420 |
2000--14 | 崂山 | 4.5 | |
2000--17 | 奥运会 | 5.5 | 原封带号,420 |
2000--24 | 君子兰 | 5.5 | |
2001--04 | 动物二 | 11 | |
2001--07 | 聊斋(一) | 6 | |
2001--08 | 武当山 | 5.5 | |
2001--13 | 黄果树 | 5.5 | |
2001--17 | 二滩电站 | 5.5 | |
2001--18 | 兜兰 | 4.5 | |
2001--24 | 九运会 | 2.7 | 原封开盒,240 |
2001--28 | 青藏铁路 | 6 | 原封带号,440 |
2002--05 | 步撵图 | 13 | 1盒扣号,1250 |
2002--09 | 丽江古城 | 4.8 | |
2002--12 | 黄河 | 6 | |
2002--13 | 大足石刻 | 6 | |
2002--21 | 壶口瀑布 | 33 | |
2003--04 | 百合花 | 9.5 | 边缘微黄,800 |
2003--07 | 乐山大佛 | 9.5 | 原封带号,920 |
2003--08 | 鼓浪屿 | 6.5 | |
2003--09 | 聊斋(三) | 9.5 | |
2003--16 | 民运会 | 4.8 | 原封扣号,420 |
2003--22 | 南水北调 | 9.5 | |
2004--02 | 桃花坞 | 4.5 | |
2004--06 | 孔雀开屏 | 4.5 | 原封扣号,400 |
2004--15 | 八仙过海 | 6.5 | |
2004--17 | 邓小平 | 6.5 | |
2005--04 | 杨家埠 | 4.5 | |
2005--13 | 郑和 | 4.5 | |
2005--16 | 抗战60年 | 4.5 | |
2005--22 | 十运会 | 5 | |
2006--02 | 武强年画 | 11 | |
2006--08 | 云冈石窟 | 10.5 | |
2006--25 | 红军长征 | 10.5 | 划刀带号,1200 |
2006-30 | 和谐铁路 | 30 | |
2007--04 | 绵竹全张 | 4.5 | |
2007--11 | 内蒙 | 2.7 | 原封带号,320 |
2007--20 | 六邮联 | 4 | |
2007--29 | 十七大 | 6.5 | |
2007--32 | 鸟巢 | 8.5 | |
2008--02 | 朱仙镇 | 4.5 | |
2008--04 | 中国鸟 | 5.5 | |
2008--06 | 火炬 | 4.2 | |
2008--11 | 千岛湖 | 4 | |
2008--10 | 颐和园 | 4.8 | |
2008--19 | 奥博会 | 4.2 | |
2008--28 | 改革开放 | 4.5 | |
2009--02 | 漳州年画 | 4.5 | |
2009--07 | 洛阳牡丹 | 7 | |
2009--18 | 黄龙 | 5 | |
2009--25 | 国庆 | 8.5 | |
2009--23 | 大运河 | 4 | 原封扣号,380 |
2009--24 | 十一运会 | 2.4 | |
2010--03 | 世博园 | 4 | 4盒扣号 ,380 |
2010--04 | 梁平年画 | 4.5 | |
2010--22 | 三孔 | 5.5 | |
2010--23 | 香格里拉 | 6 | |
2011--12 | 云锦 | 6 | |
2011--16 | 建党90年 | 6 | |
2011--23 | 关公 | 8 | |
2011--24 | 辛亥革命 | 4.2 | |
2011--26 | 美好家园 | 4.2 | |
2011--27 | 天津海滨 | 4.2 | 原封带号,390 |
2011--29 | 渔秋图 | 4.5 | |
2012--19 | 丝绸之路 | 5 | |
2012--21 | 和田玉 | 4.5 | |
2012--22 | 三星堆 | 4.8 | |
2012--26 | 十八大 | 7 | |
2013--08 | 捣练图 | 6.5 | |
2013--10 | 七邮联 | 4.2 | 划刀带号,400 |
2013--14 | 金铜佛 | 4.5 | |
2013--16 | 龙虎山 | 4.2 | |
2013--19 | 十二运 | 2.7 | |
2013--25 | 中国梦一 | 7.5 | |
2014--04 | 浴马图 | 7.5 | |
2014--10 | 唐卡 | 4.5 | |
2014--14 | 红楼梦一 | 5.5 | |
2014--18 | 诸葛亮 | 5 | 划刀带号,420 |
2014--22 | 中国梦二 | 4.8 | |
2015--05 | 挥扇仕女图 | 6.5 | |
2015--08 | 西游记一 | 5 | |
2015--15 | 中国梦三 | 4.5 | |
2015--16 | 包公 | 4.5 | |
2015--20 | 抗战70年 | 4.5 | |
2016--05 | 高逸图 | 4.5 | |
2016--14 | 迪士尼 | 2.7 | 原封抽半签,240 |
2016--15 | 红楼梦二 | 4.5 | |
2016--24 | 玄奘 | 4 | 划刀抽签,300 |
2016--26 | 海上丝绸 | 4.6 | 划刀带号,450 |
2016--33 | 宁南邮展 | 4 | 划刀扣号,300 |
2017--05 | 京津冀 | 3 | 划刀带号,300 |
2017--11 | 恐龙 | 4 | 划刀抽签,295 |
2017--18 | 建军90年 | 6.5 | 划刀带号,650 |
2017--20 | 十三运 | 2 | 原刀,200 |
2017--24 | 张骞 | 4 | 划刀带号,300 |
2017--26 | 十九大 | 4.8 | |
2017--29 | 高铁 | 4 | 划刀带号,340 |
2018--08 | 红楼梦三 | 5 | 原封扣号,470 |
2018--15 | 屈原 | 4.2 | 划刀抽签,330 |
2018--20 | 四景图 | 6.3 | 原刀,650 |
2018--23 | 经济带 | 5 | 原刀,450 |
2018-34 | 18改革 | 4.8 | |
2019--06 | 西游记三 | 6.5 | 原刀,650 |
2019--12 | 世界邮展 | 5 | 划刀扣号,500 |
2019--16 | 五岳图 | 9 | 原刀,920 |
2019--19 | 鲁班 | 5.6 | 划刀扣号,560 |
2019-21 | 大湾区 | 6.3 | 划刀带号,650 |
2019--23 | 建国70年 | 11 | 划刀带号,1110 |
2020--09 | 红楼梦四 | 8.7 | 划刀带号,920 |
2020--07 | 八邮 | 6 | 划刀抽签,600 |
2020--16 | 故宫二 | 7 | |
2020--18 | 华佗 | 6 | 划刀抽签,600 |
2020--14 | 莫高窟 | 6.5 | 划刀带号,700 |
2021--04 | 五牛图 | 13.8 | |
2021--12 | 冬奥场馆 | 5.8 | |
2021--19 | 十四运会 | 4 | |
2021--20 | 江山多娇 | 20.5 | |
2021--28 | 动物三 | 7 | |
2022--03 | 红楼梦五 | 10.5 | |
2022--10 | 洞庭湖 | 6 | |
2022--23 | 56民族 | 9 | |
2022--24 | 张仲景 | 5.8 | |
3元差品 | 打折型张 | 1.5 | |
5元差品 | 打折型张 | 2.4 | |
6元差品 | 打折型张 | 2.8 | |
8元差品 | 打折型张 | 3.8 | |
50元差品 | 打折型张 | 26 | |
原封型张未特别说明品相的都是全品,没写具体数量的都有5盒以上。交易前必须先电话联系,以电话联系后,我的回帖确认为准。我的淘宝店:中国型张收藏社。500元起售,1200元以下不包邮。 |