
拟出纪念币明细表1
名 称 | 售 价 | 数 量(卷、盒、件) |
航天币 | 14.5 | 5盒(原封) |
新抗战 | 2.5 | 1件(抹号) |
世博会 | 3.5 | 1件(抹号) |
二羊 | 44.5 | 1盒(原封) |
一鸡 | 55.5 | 1卷(原卷不裂) |
和平年 | 68 | 1盒(原封) |
香港 | 30 | 1对盒(原封) |
主席币 | 49 | 2卷(原卷不裂) |
朱德币 | 46 | 2卷(原卷不裂) |
和1 | 41 | 1盒(原封) |
和3 | 8.5 | 2盒(原封) |
和5 | 5.7 | 2盒(原封) |
奥运一 | 54 | 1套卷(原卷不裂) |
奥运二 | 35 | 同上 |
奥运三 | 36 | 同上 |
朱丹 | 45 | 1对盒(开盒不开袋) |
鲟蝶 | 42 | 同上 |
产4 | 32 | 1对盒(原封) |
产5 | 28 | 同上 |
台2 | 30 | 同上 |









