出纪特文编一些
纪票 | ||||||
序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | 纪1 | 政协 | 1 | 套 | 110 | |
2 | 纪3 | 工联 | 1 | 套 | 60 | |
3 | 纪4 | 1000元 | 1 | 枚 | 260 | 原版散票 |
4 | 纪东4 | 开国 | 1 | 套 | 270 | |
5 | 纪6 | 大旗 | 1 | 套 | 190 | 带边微黄 |
6 | 纪7 | 邮政 | 1 | 套 | 30 | |
7 | 纪8 | 400元 | 1 | 枚 | 30 | |
8 | 纪9 | 500元 | 1 | 枚 | 50 | |
9 | 纪11 | 鲁迅 | 3 | 套 | 30 | |
10 | 纪12 | 散票25张 | 1 | 组 | 249 | |
11 | 纪13 | 散票 | 1 | 枚 | 18 | |
12 | 纪15 | 劳动 | 1 | 套 | 30 | |
13 | 纪19 | 志愿军 | 2 | 套 | 68 | |
14 | 纪20 | 十月 | 2 | 套 | 50 | |
15 | 纪22 | 马克思 | 2 | 套 | 30 | |
16 | 纪22 | 400元 | 1 | 枚 | 150 | 齿孔移位 |
17 | 纪24 | 和平 | 1 | 套 | 35 | |
18 | 纪25 | 名人 | 2 | 套 | 30 | |
19 | 纪26 | 列宁 | 1 | 套 | 55 | |
20 | 纪26 | 散票1张 | 1 | 枚 | 15 | |
21 | 纪27 | 散票2张 | 1 | 组 | 30 | |
22 | 纪30 | 宪法 | 3 | 套 | 33 | |
23 | 纪33 | 古科 | 2 | 套 | 185 | |
24 | 纪33 | 李时珍M | 1 | 枚 | 100 | 品差 |
25 | 纪40 | 汽车 | 5 | 套 | 25 | |
26 | 纪43 | 大桥 | 18 | 套 | 30 | 微黄1套减2元 |
27 | 纪45 | 一五 | 4 | 套 | 30 | |
28 | 纪50 | 8分 | 1 | 枚 | 200 | 后有起毛 |
29 | 纪51 | 4分2张 | 1 | 组 | 200 | |
30 | 纪52 | 4分 | 1 | 枚 | 90 | |
31 | 纪56 | 4分 | 1 | 枚 | 30 | |
32 | 纪61 | 五一22分 | 1 | 枚 | 50 | |
33 | 纪70 | 欢庆20份 | 1 | 枚 | 80 | |
34 | 纪72 | 散票11张 | 1 | 组 | 280 | |
35 | 纪76 | 妇女3枚 | 1 | 组 | 130 | 欠8分无胶 |
36 | 纪77 | 散票2张 | 1 | 组 | 80 | 4分缺齿 |
37 | 纪80 | 10分 | 1 | 枚 | 130 | |
38 | 纪81 | 4分 | 1 | 枚 | 50 | 后左边有起毛 |
39 | 纪84 | 白求恩 | 1 | 套 | 180 | 后有微黄 |
40 | 纪86 | 世乒 | 1 | 套 | 180 | 黄或无胶 |
41 | 纪86 | 散票3张 | 1 | 组 | 70 | |
42 | 纪90 | 辛亥10分 | 1 | 枚 | 150 | |
43 | 纪92 | 散票8张 | 1 | 组 | 800 | 部分有黄或无胶 |
44 | 纪97 | 散票3张 | 1 | 组 | 800 | 无胶有黄 |
45 | 纪103 | 自由日 | 1 | 套 | 50 | |
46 | 纪109 | 散票2张 | 1 | 组 | 400 | |
47 | 纪112 | 世乒 | 1 | 套 | 35 | 胶黄 |
48 | 纪112 | 世乒 | 1 | 套 | 120 | 厂名胶黄 |
49 | 纪112 | 世乒 | 1 | 套 | 110 | 色标胶黄 |
特票 | ||||||
序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | 特3 | 敦煌 | 2 | 套 | 75 | |
2 | 特4 | 广播体操 | 1 | 套 | 350 | 连票 |
3 | 特5 | 散票-4 | 5 | 枚 | 15 | |
4 | 特6 | 敦煌 | 1 | 套 | 90 | 直角边 |
5 | 特7 | 四大发明 | 1 | 套 | 65 | |
6 | 特8 | 建设 | 1 | 套 | 80 | |
7 | 特8 | 2000元 | 1 | 枚 | 15 | |
8 | 特9 | 文物 | 1 | 套 | 75 | |
9 | 特10 | 散票1张 | 1 | 枚 | 10 | |
10 | 特11 | 技术革新 | 4 | 套 | 30 | |
11 | 特11 | 散票1张 | 1 | 枚 | 10 | |
12 | 特16 | 画像砖 | 3 | 套 | 18 | |
13 | 特30 | 散票 | 1 | 枚 | 80 | |
14 | 特38 | 金鱼4分 | 1 | 枚 | 100 | 无胶 |
15 | 特41 | 8分 | 1 | 枚 | 110 | 后有起毛(另1枚已售) |
16 | 特42 | 10分 | 1 | 枚 | 150 | 有黄 |
17 | 特44 | 绿35分 | 1 | 枚 | 260 | 有黄 |
18 | 特46 | 散票6张 | 1 | 组 | 700 | 有几张无胶 |
19 | 特48 | 散票3张 | 1 | 组 | 200 | 黄或无胶 |
20 | 特49 | 歌舞 | 1 | 套 | 280 | 2个厂名2个双边 |
21 | 特72 | 儿童体育 | 3 | 套 | 150 | |
22 | 特75 | 妇女 | 1 | 套 | 350 | 全厂名部分有黄 |
23 | 特75 | 妇女 | 1 | 套 | 350 | 直角边 |
24 | 文2 | 军帽 | 1 | 枚 | 380 | 有黄 |
25 | 文2 | 大招手 | 1 | 枚 | 180 | 后有裂 |
26 | 文2 | 小招手 | 1 | 枚 | 200 | 无胶 |
27 | 文5 | 沙家浜 | 1 | 枚 | 180 | 有裂 |
28 | 文7 | 书房 | 1 | 枚 | 200 | 有脏有折 |
29 | 编1 | 散票3枚 | 1 | 组 | 600 | 编4左上疑似有修 |
30 | 编8 | 4分 | 1 | 枚 | 300 | 无胶 |
31 | 编17 | 22分方连 | 1 | 组 | 400 | 厂名 |
32 | 编31 | 散票 | 1 | 张 | 100 | |
33 | 编53 | 白毛女 | 1 | 套 | 750 | 微黄 |
34 | 编66 | 文物 | 1 | 套 | 400 | 厂名轻微齿黄 |
35 | 编74 | 散票 | 1 | 组 | 100 | 右六方连带厂名 |
36 | 编74 | 散票 | 1 | 组 | 90 | 六方厂名齿折 |
37 | 编74 | 散票 | 1 | 组 | 90 | 左下六方齿折 |
38 | 编74 | 散票 | 1 | 组 | 60 | 色标方连齿折 |
39 | 编94 | 22分方连 | 1 | 组 | 60 | 要单枚13 |
以上1套(组)起售运费自理!满100元包挂号!满1000元包快递! | ||||||
品种多,已尽量上清晰图片和描述清楚,有不明白的可微信看清楚大图! | ||||||
要求绝 品、要求过灯、不接受南方票的请勿确认和联系! | ||||||
收货后找理由杀价或玩空信封游戏的请勿确认和联系! |