A;中国邮政贺年(有奖)明信片[普通型HP];
1,1992年[猴] 12枚/套 25元[白片] 2,1992年[猴] 12枚/套 12元[盖灯笼戳]
3,1993年[鸡] 12枚/套 9元, 4,1994年[狗] 12枚/套 9元,
5,1995年[猪] 12枚/套 9元, 6,1996年[鼠] 12枚/套 22元,
7,1997年[牛] 12枚/套 10元[改片], 8,1997年[牛] 12枚/套 50元[白片]
9,1998年[虎] 12枚/套 9元, 10,1999年[兔] 12枚/套 9元,
11,2000年[龙] 12枚/套 48元, 12,2001年[蛇] 12枚/套 40元,
13,2002年[马] 12枚/套 9元, 14,2003年[羊] 12枚/套 9元,
15,2004年[猴] 4枚/套 9元, 16,2005年[鸡] 31枚/套 198元,
17,2006年[狗] 4枚/套 3元, 18,2007年[猪] 4枚/套 6元,
19,2008年[鼠] 4枚/套 3元, 20,2009年[牛] 20枚/套 268元,
21,2010年[虎] 4枚/套 3元, 22,2011年[兔] 14枚/套 18元.
23,2012年[龙] 12枚/套 60元, 24,2013年[蛇] 33枚/套 38元[其中异型2枚],
25,2014年[马] 50枚/套 138元, 26,2015年[羊] 29枚/套 198元,
27,2016年[猴] 21枚/套 58元, 28,2017年[鸡] 56枚/套 118元,
29,2018年[狗] 50枚/套 218元, 30,2019年[猪] 23枚/套 50元,
31,2020年[鼠] 12枚/套 15元, 32,2021年[牛] 8枚/套 22元,
31,2022年[虎] 10枚/套 25元, 31,2023年[兔] 8枚/套 22元。
1992---2023年大全套 一共578枚片 1758元
---------------------------------------------------------------------------
B;中国邮政贺年(有奖)信封HKF[带内卡],奥运封AFK---[带内卡]
1,1994年[狗] 12枚/套 30元, 2,1995年[猪] 5枚/套 15元,
3,1997年[牛] 1枚/套 25元[改值], 4,1997年[牛] 1枚/套 75元[白封]
5,1998年[虎] 2枚/套 10元, 6,1999年[兔] 12枚/套 50元,
7,2000年[龙] 4枚/套 60元, 8,2001年[蛇] 4枚/套 40元,
9,2002年[马] 4枚/套 20元, 10,2003年[羊] 4枚/套 40元,
11,2004年[猴] 4枚/套 40元, 12,2005年[鸡] 8封8卡 80元,
13,2006年[狗] 4枚/套 25元, 14,2007年[猪] 4枚/套 25元,
15,2008年[鼠] 4枚/套 20元, 16,2008年[奥运封]12枚/套 50元。
------------------------------------------------------------------------------
C;中国贺年(有奖)极限,特种,动感,异型,信卡,兑奖纪念末等奖;
一,极限贺年片[JHP],特种贺年片[THP],自创型[HZ];
1,1997年 梅兰竹菊 4枚/套 150元[白片]
2,1997年 梅兰竹菊 4枚/套 40元[改值]
3,1998年 福禄寿禧 4枚/套 10元
4,1999年 文房四宝 4枚/套 10元[低值]
5,1999年 文房四宝 4枚/套 35元[高值]
6,2000年 长江黄河 4枚/套 10元
7,2001年 韩美林画 4枚/套 10元[特种片]
8,2008年[鼠] 1枚/套 18元[自创型]
9,2009年[牛] 1枚/套 20元[自创型]
10,2010年[虎] 1枚/套 12元[自创型]
11,2011年[兔] 1枚/套 10元[自创型]
12,2013年[蛇] 1枚/套 25元[自创型]
13,2014年[马] 1枚/套 20元[自创型]
14,2015年[羊] 1枚/套 15元[自创型]
15,2016年[猴] 1枚/套 4元[自创型]
16,2017年[鸡] 1枚/套 4元[自创型]
17,2018年[狗] 1枚/套 4元[自创型]
18,2019年[猪] 1枚/套 8元[自创型]
19,2020年[鼠] 1枚/套 4元[自创型]
二,异型贺年片[HY];
1,2005年[鸡] 4枚/套 20元
2,2006年[狗] 4枚/套 70元
3,2007年[猪] 4枚/套 50元
三,动感贺年片[DH];
1,2007年 4枚/套 30元
2,2008年 4枚/套 30元
四,贺年信卡[HXK],奥运贺年信卡[AXK];
1,2004年[猴] 1枚/套 150元
2,2005年[鸡] 4枚/套 28元 3,2006年[狗] 4枚/套 18元
4,2007年[猪] 4枚/套 20元 5,2008年[鼠] 4枚/套 18元
6,2008年[奥运]12枚/套 38元 7,2009年[牛] 27枚/套 258元
8,2010年[虎] 4枚/套 12元 9,2011年[兔] 16枚/套 88元
10,2012年[龙] 12枚/套 68元 11,2013年[蛇] 14枚/套 58元
12,2014年[马] 30枚/套 388元 13,2015年[羊] 22枚/套 368元 [暂缺货]
14,2016年[猴] 21枚/套 88元 15,2017年[鸡] 50枚/套 168元
16,2018年[狗] 24枚/套 218元, 17,2019年[猪] 12枚/套 50元
18,2020年[鼠] 1枚/套 4元。
2004-----2020年贺年信卡大全套 一共262枚 卖2038元
五;贺年获奖纪念[末等奖];
1,1992年 明信片 8枚/套 4元 2,1993年 明信片 5枚/套 40元
3,1994年 明信片 5枚/套 35元 4,1995年 明信片 5枚/套 30元
5,1996年 纪念张 1枚 1元 6,1997年 纪念张 1枚 1元
7,1998年 纪念张 1枚 1元 8,1999年 纪念张 1枚 1元
9,1999年 钥匙扣 13枚 40元 10,2000年 钥匙扣 12枚 80元
11, 2012年 雕刻版片 2枚 8元 12, 2013年 灵蛇报恩4枚 8元
六;幸运封[封,小版号码相同];
1,2007年幸运封 100元[带内件--小版]
2,2008年幸运封 80元[售价30元,50元封各一枚 各带内件--小版]
3,2009年幸运封 110元[带内件--小版]
3, 2013年幸运封 100元[5枚全 带内件 小版]
4. 2014年幸运封 290元[小封7枚全 带内件]
--------------------------------------------
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下: