低售91-16年份票
1991年份票 12份 65元
1992年份票 4份 36元
1993年份票 4份 39元
1994年份票 10份 43元无古塔
1995年份票 10份 38元无 世乒
1996年份票 12份 58元
1997年份票 10份 62元
1998年份票 18份 94元
1999年份票 4份 48元(无金箔,大团结
2000年份票 0份 115元
2001年份票 25份 90元;
2002年份票 6份 100元;
2003年份票 10份 165元
2004年份票 6份 86元
2005年份票 10份 100元
2006年份票 1份 220元
2007年份票 4份 85元;
2008年份票 2份 82元;
2009年份票 4份 85元
2010年份票 20份 96元
2011年份票 4份 92元
2012年份票 12份 86元
2013年份票 4份 88元
2016年份票 1份 76元
单一品种一起售,不议价,继续