便宜卖
序号 | 品种 | 单价 | 数量 | 号码 | 总价 | 备注 |
1 | 2016本银猴 | 260 | 1 | 186531 | 260 | |
2 | 2016梅花猴 | 285 | 1 | 14031 | 285 | |
3 | 2016彩银猴 | 300 | 1 | 164690 | 300 | |
4 | 2017彩银鸡 | 280 | 1 | 186546 | 280 | |
5 | 2017本银鸡 | 280 | 1 | 229883 | 280 | |
6 | 2018彩银狗 | 300 | 1 | 247148 | 300 | |
7 | 2018本银狗 | 280 | 1 | 249504 | 280 | |
8 | 2019本银猪 | 380 | 2 | 187527/187569 | 760 | 封装 |
9 | 2019梅花猪 | 340 | 1 | 10426 | 360 | 封装 |
2个以上包邮,单要运费自理,偏远地区运费协商。