[原创]2.1金银币出售参考报价
品 名 名 称 | 参考价格 | |
24年梅花金银龙封装版 | 13800元 | 狮子号 |
23年千里江山图60G银套封装版 | 3600元 | |
23年国家宝藏金银套封装版 | 3000元 | |
23年国家宝藏银套封装版 | 930元 | |
22年捣练图60G银套封装版 | 2950元 | |
22年扇金银虎 封装版 | 6900元 | |
21年扇金银牛 封装版 | 6900元 | |
21年梅花银牛 | 730元 | |
21年冬奥会2组银套封装版 | 1020元 | |
21年冬奥会二组双金属封装版 | 17500元 | |
20年梅花银鼠 封装版 | 700元 | |
20年紫禁城金银套封装版 | 2180元 | |
20年梅花金银鼠封装版 | 9900元 | |
20年150G方银鼠封装版 | 2200元 | |
19年喜上眉梢银套封装版 | 1080元 | |
19年北京园博会金银封装版 | 2600元 | |
19年榴开百子银币封装版 | 1080元 | |
19年进博会加字金银套封装版 | 4200元 | |
19年中俄建交银币封装版 | 700元 | |
19年外汇管理局银币 封装版 | 560元 | |
19年北京园博会3克铂币 封装版 | 1600元 | |
18年央美金银套封装版 | 4200元 | |
24年公斤银龙 原盒 | 11800元 | |
24节气金银套 原盒 | 10000元 | |
24节气银套 原盒 | 2800元 | |
23年草书金银 原盒 | 7300元 | |
21年150克彩银牛 | 4750元 | |
18年央美金银套 原盒 | 4100-4200元 | |
多网同售,电联确认18019461668(微信同号) |