亏本出售流通纪念币
序号 | 品名 | 数量 |
1 | 1991建党币(面值1元) | 6枚 |
2 | 2000迎接新世纪(面值10元) | 1枚 |
3 | 2003朝天宫赤嵌楼(面值5元) | 2枚 |
4 | 2008鼠年币(面值1元) | 4枚 |
5 | 2008奥运币(面值1元) | 3枚 |
| 2008奥运币(面值1元) | 第一组5*72;第二组5*68;第三组6*49 |
6 | 2009牛年币(面值1元) | 1枚 |
7 | 2009和字币(面值1元) | 2枚 |
8 | 2009环保币(面值1元) | 1枚 |
9 | 2013蛇年币(面值1元) | 35枚 |
10 | 2014和4草书币(面值5元) | 1盒*200枚=200枚 |
11 | 2015羊年币(面值10元) | 2枚 |
12 | 2015航天币(面值10元) | 19枚 |
13 | 2015抗战币(面值1元) | 2卷*50枚+19枚=119枚 |
14 | 2016猴年纪念币(面值10元) | 2卷*40枚=80枚 |
15 | 2016孙中山(面值5元) | 1卷*40枚+13枚=53枚 |
16 | 2017鸡年币(面值10元) | 4枚 |
17 | 2017和5楷书币(面值5元) | 1盒*200枚=200枚 |
18 | 2018狗年币(面值10元) | 2卷*20枚=40枚 |
19 | 2018中国高铁币(面值10元) | 2卷*20枚=40枚 |
20 | 2018改革开放币(面值10元) | 1卷*20枚=20枚 |
21 | 2019建国币(面值10元) | 4枚 |
22 | 2020泰山币(面值5元) | 1盒*100枚=100枚 |
23 | 2020武夷山币(面值5元) | 4卷*20枚+16枚=96枚 |
24 | 2021牛年流通币(面值10元) | 1盒*100枚+1卷20枚+10枚=130枚 |
25 | 2022虎年流通币(面值10元) | 10枚 |
26 | 2020泰山(面值5元) | 16枚 |
27 | 2022黄山币(面值5元) | 16枚 |
28 | 2022峨眉山乐山(面值5元) | 16枚 |
29 | 2023京剧币(面值5元) | 2卷*20枚=40枚 |
总
价(成本价13078.72元) |