收点邮票,请务必保证品相(该有荧光码的要有荧光码)黄霉折断开金氧化不要发来,以我确认为准
收点邮票,请务必保证品相(该有荧光码的要有荧光码)黄霉折断开金氧化不要发来,以我确认为准
货发江苏新地址:江苏省淮安市盱眙县盱城镇惠源居10号楼4单元201室 彭先生 18052355435 不能1-2天内发货请不要确认
(交易须知,货到电联可以第一时间预付百分之80以上货款,经常交易朋友可以提前预付百分之80货款,一般2-4天结清)
符合我收购帖有一套要一套,不符合收购要求(退回或折价)(我有工作成本,卖家不能要求全退)
编年票
1992-8奥运 1.2 50套
1992-11壁画 1.9 50套
1992-15焦裕禄 1 50套
1992-18刘伯承 2 50套
1993-2宋庆龄 1.1 100套(氧化不要)
1993-7竹子 1.2 100套
1993-9长白山 1.2 200套
1993-10水浒 3.3 50套
1993-11蜜蜂 1.25 50套
1993-13龙门石窟 1.5 100套
1993-15郑板桥 2.6 100套
1993-17主席 6 30套(氧化不要)
1994-2爱国人士 1.6 50套
1994-3中华鲟 1.2 200套
1994-8壁画 2 100套
1994-12武陵源 1.1 50套
1994-21古塔 1.7 50套
1995-5鸮 1 50套
1995-12太湖 1.9 50套
1995-26孙子兵法 2.6 50套
1996-4邮政百年 1 50套
1996-6盆景 2 50套(折,断开不要)
1996-16汽车 1.7 50套
1996-19天山 1.3 200套
1996-21西夏陵 1.1 50套
1996-22铁路 1.8 100套
1996-24叶挺 1.2 50套
1996-29长征 2.6 50套
1996-30彩塑 1.2 50套
1997-11五台山 2.9 50套
1997-12建军 4.3 50套
1997-19西安城墙 2 50套
1998-5周总理 9 30套
1998-6九寨沟 1.8 50套
1998-13神农架 1.8 50套
1998-20故宫 1.2 100套
1998-25刘少奇 2.3 50套
1999-4园艺 1.2 50套
1999-6普陀山 2.7 50套
2000-1龙 30 20套(氧化不要)
2000-15小鲤鱼 3.3 50套(折,断开不要)
2000-16深圳 3.5 30套(折,断开不要)
2000-20思想家 7.5 30套
2000-22神舟飞船 3.6 50套(折,断开不要)
2001-7聊斋 3.3 50套
2001-8武当山 2.5 100套
2001-10端午节 2.1 100套
2001-20面罩 2 100套
2001-22六骏 3 50套(折,断开不要)
2001-25六盘山 2.5 100套
2002-10灯塔 2.1 50套
2002-13大足石刻 1.8 50套
2002-15南极 1.8 50套
2002-19雁荡山 1.9 50套
2002-23七仙女 3.3 50套
2002-25博物馆 3.5 100套
2003-4百合花 3.8 50套
2003-8鼓浪屿 2.5 50套(折,断开不要)
2003-9聊斋 5 50套
2003-10陨石雨 2 100套
2003-12藏羚羊 2 50套
2003-14飞机 2.7 50套
2003-26青铜器 6 100套
2004-1猴 4.6 50套(无荧光码不要)
2004-8丹霞山 2 100套
2004-19华南虎 1.7 100套
2004-20人大会议 1.7 50套
2004-23国旗国歌 7 50套
2004-24祖国边陲 5.2 100套
2005-1鸡 1.8 50套(无荧光码不要)
2005-3台湾 2.7 50套(折,断开不要)
2005-4杨家埠 2 100套
2005-9绘画 1.4 100套
2005-12安徒生 2.2 50套(折,断开不要)
2005-21新疆 1.7 50套(折,断开不要)
2005-23金钱豹 1.4 100套
2005-26将领 5.5 30套
2005-28奥运吉祥物加会徽 8.5 50套(折,断开不要)
2006-2武强 3.4 50套
2006-3彩灯 5.5 50套
2006-4漓江 5.5 50套(折,断开不要)
2006-6犬 1.9 50套
2006-7青城山 9.5 50套
2006-8云冈石窟 7.5 50套(氧化不要)
2006-13航天 2.8 50套(折,断开不要)
2006-23文房四宝 6.5 50套
2006-25长征 6 50套
2006-28孙中山 6.5 50套
2006-29神骏图 2.3 50套(折,断开不要)
2006-31乌兰夫 11.5 50套
2007-6李可染 5.6 50套
2007-7扬州 1.8 50套(折,断开不要)
2007-8舞龙舞狮 2.6 50套
2007-9银行 0.7 200套(氧化不要)
2007-10话剧 0.6 50套
2007-12清皇陵 1.8 50套
2007-13同济大学 2.8 50套
2007-14孔融让梨 1.2 100套
2007-22奥运项目 3.8 200套
2007-23腾冲火山 1.7 50套
2007-26女足 0.6 50套
2007-30书法 5 50套
2007-31世博会 1.15 50套
2007-32奥运场馆 3.9 50套
2008-1鼠 1.4 50套(无荧光码不要)
2008-10颐和园 6.7 50套
2008-13曹冲 1.15 100套
2008-16龟兹 2.3 50套
2008-17戚继光 1.3 100套
2008-22残奥 1.15 50套
2008-25机场 2.5 50套
2008特7抗震 3.8 50套
2009-13亚运会 1.15 50套
2009-15大会堂 1.2 100套
2010-2宋任穷 1.15 50套
2010-5芭蕾 2 100套
2010-12文彦博 1.15 50套
2010-23香格里拉 2.7 50套
2010-24治淮 2.3 50套
2010-25梅兰竹菊 4 50套
2010-29高铁 1.5 50套
2011-6草书 3 100套
2011-9飞机 2.5 50套
2011-12云锦 3.5 50套
2011-14科学家 3 50套
2011-17京沪 0.9 100套
2011-18曲艺 2.3 100套
2011-19自行车 1.15 50套
2011-23关公 2.9 50套
2012-2银行 1.25 50套
2012-5和平鸽 1.15 50套
2012-9护士节 3.5 100套
2012-10南大 1.5 50套
2012-13沙滩 1.7 50套
2012-14红色足迹 5.5 50套
2012-16博物馆 1.9 50套
2012-17奥运 2.3 50套
2012-20刘三姐 2.3 50套
2013-3雷锋 2.4 200套
2013-6桃花 6.2 50套
2013-9景泰蓝 4 50套
2013-12古镇 4.4 100套
2013-13小蝌蚪 2.6 50套
2013-17猫 2.3 300套
2013-18东盟 0.7 200套
2013-21豫园 2.1 300套
2013-29杂交稻 1.15 100套
2013特8抗震 1 100套
2014-2猛禽 2.6 100套
2014-3中法 1.15 50套
2014-4浴马图 2.3 50套
2014-8和平颂 1.5 200套
2014-10唐卡 2.3 200套
2014-11大闹天宫 4.3 200套
2014-12黄埔军校 1.6 50套
2014-14黄梅戏 1.6 100套
2014-17邓小平 2.5 50套
2014-20长江(代边) 7.2 100套
2014-22中国梦 2.1 100套
2014-23中华孝道 2.5 50套
2014-26亚太 0.6 100套
2014-27航博会 2.4 100套
2014-28极地科考 1.3 100套
2014特9落月 2.3 100套
2015-8西游记 2.7 100套
2015-10船舶 2.4 200套
2015-11环境日 0.6 100套
2015-16包公 1.15 50套
2015-19黄河 6.1 100套
2015-20抗战 6.9 50套
2015-24联合国 1.25 50套
2015-26天津大学 1 100套
2015-28客机 0.8 100套
2015-29价值观 1.8 50套
2016-1猴 1.5 200套(无荧光码不要)
2016-6交通大学 0.6 100套
2016-14迪士尼 1.25 100套
2016-16隆兴寺 1.25 200套
2016-17殷墟 1.7 100套
2016-20奥运 1.25 100套
2016-22长城 6 50套
2016-24玄裝 1.15 100套
2016-31长征 3.4 50套
2016-33亚展 1.15 50套
2017-11恐龙 4 50套
2017-12浙大 0.6 100套
2017-13儿童游戏 2.9 200套
2017-15禁毒日 0.6 50套
2017-16香港 1.8 100套
2017-17凤文化 3.5 100套
2017-19金砖 0.6 50套
2017-25粤剧 1.8 100套
2017-29高铁 2.3 50套
2017-30雄安 1.15 50套
2018-3剪纸 2.3 100套
2018-4元宵节 1.85 100套
2018-6海棠花 2.3 300套
2018-7中央美院 0.6 50套
2018-9马克思 1.2 50套
2018-11丝绸之路 2.3 50套
2018-15屈原 1.15 100套
2018-23长江带 3.5 50套
2018-27丰收节 0.7 50套
2018-28老年人 0.6 100套
2018-31港珠澳大桥 2 100套
2019-3中葡 1.15 100套
2019-5马拉松 1.15 50套
2019-9芍药 2.3 100套
2019-10古镇 3.3 100套
2019-14军运会 2.1 100套
2019-17神话 3.3 100套
2019-19鲁班 1.2 100套
2019-20政协 1.2 100套
2019-21大湾区 2.4 50套
2019-24中俄 1.15 50套
2019-27南开 1.5 100套
2019-28科技 3.2 50套
2019-29精准 4.3 50套
2019-30澳门 2.2 50套
2020-2吉祥物 15 20套
2020-3剪纸 2.3 100套
2020-4吴冠中 4.3 100套
2020-5中埃 1.15 50套
2020-10玫瑰 2.6 50套
2020-11珠峰 1 100套
2020-12葫芦娃 4 100套
2020-13哈工大 1.9 50套
2020-15天文 3.1 100套
2020-18华佗 1.15 50套
2020-20科学家 4.8 50套
2020-21天问一号 2 50套
2020-23人口 0.7 50套
2020-24抗美援朝 2.3 50套
2020-25冰上运动 3.3 100套
2020-27恩克斯 1.15 50套
2021-1牛 1.4 100套(无荧光码不要)
2021-2民法典 1.8 100套
2021-4五牛图 3.8 50套(折,断开不要)
2021-5厦大 0.8 100套
2021-6飞机 3.3 100套
2021-8土楼 2.3 100套
2021-9中巴 1.15 50套
2021-11文物 2.3 50套
2021-12场馆 2.5 50套
2021-18木芙蓉 2.3 100套
2021-22豫剧 1.7 50套
2021-25辛亥 1.3 200套
2021-26复联 1.1 200套
2022-3红楼梦 6.5 50套
2022-4冬奥开幕 1.15 200套
2022-6南方喀纳斯 3.8 100套
2022-8姑苏繁华图 3.4 100套
2022-9古镇 2.4 100套
2022-11我和祖国 2.6 100套(折,断开不要)
2022-15版本馆 0.6 50套
2022-18黑猫警长 3 100套(折,断开不要)
2022-19虎文物 3.3 100套
2022-20科学家 2.3 100套
2022-21北京师范 0.8 100套
2022-25鸽 2.3 100套
2022-26国家公园 2.8 200套
2022-27空间站 2.8 100套
2023-1兔 1.2 100套
2023-2十四大 0.7 100套
2023-3雷锋 1.7 200套
2023-8美术馆 1.1 100套
2023-9九色鹿 2.7 100套
2023-15昆虫二 1.9 100套
2023-16太行山 4.1 100套
2023-17一带一路 0.7 200套
2023-21考古遗址 2.3 100套
2023-24文学家 2.7 100套
2024-1四轮龙 9.3 100套(方连角边顺便,不要本票撕的)
2024-2红十字 1.4 100套
2024-3篆刻二 2.3 100套
2024-4澄江化石地 7.3 50套(要的是版票)
2024-5船舶二 2.3 300套
2024-7博物馆二 2.7 100套
2024-8越剧 2 200套
2024-9巢湖 1.7 200套
2024-10中马 1.15 300套
2024-11阿凡提 2.8 200套(单套价格不是撕开的,要连票,6.2块要大版)