出50多个品种套票
序号 | 品种 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
1 | 2003-26东周青铜器 | 6.5 | 32 | 208 | |
2 | 十八大 | 1.6 | 14 | 22.4 | |
3 | 2013-29杂交水稻 | 1.2 | 28 | 33.6 | |
4 | 拉卜楞寺 | 1.1 | 67 | 73.7 | |
5 | 2912-28中国瓷窑-德化瓷器 | 2.4 | 33 | 79.2 | |
6 | 长江经济带 | 3.4 | 92 | 312.8 | 23方带边 |
7 | 鲁班 | 1.2 | 8 | 9.6 | |
8 | 2014水果 | 2.4 | 106 | 254.4 | |
9 | 古代思想家二 | 2.8 | 11 | 30.8 | |
10 | 2013雷锋 | 2.4 | 14 | 33.6 | |
11 | 2010-28中医药堂 | 3 | 20 | 60 | |
12 | 十九大 | 1.1 | 5 | 5.5 | |
13 | 厦门金砖 | 0.55 | 4 | 2.2 | |
14 | 建国六十周年 | 2.6 | 3 | 7.8 | |
15 | 2002-18中国古代科学家(4) | 2 | 8 | 16 | |
16 | 梅兰竹菊 | 3.6 | 1 | 3.6 | |
17 | 1993-14中国古代漆器 | 1.2 | 34 | 40.8 | |
18 | 四轮鼠 | 1.8 | 32 | 57.6 | 带荧光 |
19 | 西游记三 | 4.3 | 4 | 17.2 | |
20 | 西游记四 | 6 | 2 | 12 | |
21 | 教师节 | 1.2 | 6 | 7.2 | |
22 | 2020多样性公约 | 0.85 | 25 | 21.25 | |
23 | 2001-25六盘山 | 2.5 | 6 | 15 | |
24 | T161野羊 | 1.8 | 9 | 16.2 | |
25 | 武汉邮展 | 1.15 | 158 | 181.7 | |
26 | 莫高窟 | 2.3 | 32 | 73.6 | |
27 | 2012明清家具-承具 | 2.2 | 33 | 72.6 | |
28 | 2009世界邮展 | 1.2 | 33 | 39.6 | |
29 | 2011-26美好新家园 | 2.3 | 28 | 64.4 | |
30 | 龙文物6-2、3、4、5 | 7 | 33 | 231 | |
31 | 龙文物全套 | 15 | 2 | 30 | |
32 | 景泰蓝 | 4 | 33 | 132 | |
33 | 2006-18金银器 | 3.5 | 33 | 115.5 | |
34 | 2011-12云锦 | 3.6 | 5 | 18 | |
35 | 2014-2猛禽二 | 2.5 | 3 | 7.5 | |
36 | 2013-23中国古代文学家(3) | 2.2 | 20 | 44 | |
37 | 金铜佛 | 3.2 | 34 | 108.8 | |
38 | 2006-22古琴与钢琴 | 3.5 | 33 | 115.5 | |
39 | 2011-29亚洲集邮展览 | 1.15 | 33 | 37.95 | |
40 | 全民阅读 | 0.55 | 101 | 55.55 | |
41 | 1993-3中国陶瓷钧窑瓷器 | 2.8 | 33 | 92.4 | |
42 | 凤文物 | 3.3 | 33 | 108.9 | |
43 | 价值观 | 1.8 | 20 | 36 | |
44 | 马克思诞辰200周年 | 1.2 | 20 | 24 | |
45 | 共产党宣言100周年 | 3.5 | 20 | 70 | |
46 | 红色足迹 | 5.6 | 20 | 112 | |
47 | 中央电*视台 | 1.3 | 20 | 26 | |
48 | 新华社80周年 | 2.3 | 20 | 46 | |
49 | 三孔小全张 | 2.8 | 20 | 56 | |
50 | 红色娘子军 | 2.1 | 20 | 42 | |
51 | 京剧净角 | 5.9 | 20 | 118 | |
52 | 四轮牛 | 1.4 | 20 | 28 | |
53 | 云锦小全张 | 3.9 | 20 | 78 | |
54 | 国家博物馆 | 2.2 | 20 | 44 | |
55 | 故宫2 | 4 | 20 | 80 | |
56 | 网络生活 | 2.2 | 20 | 44 |
单一品种一起走,满500元包邮,500元以下运费加6元,确认后次日发货,偏远地区运费协商。