出总公司WZ和PFN系列封
安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |
WZ外展 | |||||||||||
序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单价 | 备注 | 序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单价 | 备注 |
1 | WZ19 | 安曼 | 2 | 10 | 24 | WZ60 | 日本 | 4 | 3 | ||
2 | WZ22 | 阿尔 | 1 | 10 | 25 | WZ61 | 巴塞罗那 | 4 | 8 | 一封一卡 | |
3 | WZ29 | 德国 | 1 | 10 | 26 | WZ61 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | ||
4 | WZ30 | 阿根廷 | 1 | 10 | 27 | WZ62 | 热那亚 | 9 | 2 | ||
5 | WZ31 | 阿尔 | 2 | 10 | 28 | WZ63 | 曼谷 | 8 | 2 | ||
6 | WZ34 | 埃森 | 1 | 10 | 29 | WZ64 | 巴西 | 9 | 2 | ||
7 | WZ35 | 墨西哥 | 1 | 10 | 30 | WZ65 | 曼谷 | 4 | 2 | ||
8 | WZ40 | 印中 | 1 | 10 | 31 | WZ66 | 圣马力诺 | 8 | 5 | ||
9 | WZ43 | 约旦 | 1 | 10 | 32 | WZ67 | 埃森 | 7 | 2 | ||
10 | WZ46 | 加拿大 | 2 | 5 | 33 | WZ68 | 泰国 | 3 | 5 | ||
11 | WZ47 | 哥本哈根 | 1 | 5 | 34 | WZ69 | 韩国 | 1 | 2 | ||
12 | WZ48 | 新加坡 | 4 | 5 | 35 | WZ70 | 芬兰 | 2 | 2 | ||
13 | WZ49 | 布拉格 | 1 | 3 | 36 | WZ72 | 新加坡 | 4 | 2 | ||
14 | WZ50 | 里乔内 | 2 | 3 | 37 | WZ73 | 澳大利亚 | 3 | 5 | ||
15 | WZ51 | 新加坡 | 6 | 3 | 38 | WZ75 | 埃森 | 1 | 2 | ||
16 | WZ52 | 法国 | 8 | 3 | 39 | WZ76 | 里乔内 | 2 | 2 | ||
17 | WZ53 | 美国 | 9 | 3 | 40 | WZ77 | 中新 | 2 | 2 | ||
18 | WZ54 | 伦敦 | 4 | 3 | 41 | WZ81 | 葡萄牙 | 1 | 2 | ||
19 | WZ55 | 新加坡 | 4 | 3 | 42 | WZ82 | 意大利 | 1 | 2 | ||
20 | WZ56 | 新西兰 | 4 | 3 | 43 | WZ83 | 澳大利亚 | 2 | 2 | ||
21 | WZ57 | 意大利 | 5 | 3 | 44 | WZ84 | 法国 | 2 | 5 | ||
22 | WZ58 | 新加坡 | 9 | 3 | 45 | WZ87 | 美国 | 1 | 5 | ||
23 | WZ59 | 罗马尼亚 | 3 | 3 |
PFN内展 | |||||||||||
序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单价 | 备注 | 序号 | 志号 | 品名 | 数量 | 单价 | 备注 |
1 | PFN15 | 十届亚运 | 1 | 8 | 24 | PFN57 | 科学艺术 | 11 | 2 | ||
2 | PFN24 | 记协 | 1 | 5 | 25 | PFN58 | 人才 | 3 | 2 | ||
3 | PFN25 | 福利募捐 | 1 | 5 | 26 | PFN61 | 奥运表决 | 1 | 2 | ||
4 | PFN27 | 大龙邮票 | 3 | 5 | 27 | PFN63 | 鸿纳 | 1 | 5 | ||
5 | PFN31 | 授衔 | 1 | 5 | 28 | PFN64 | 物理 | 2 | 5 | ||
6 | PFN32 | 发明 | 1 | 3 | 29 | PFN65 | 教师节 | 1 | 5 | ||
7 | PFN33 | 汽车 | 2 | 3 | 30 | PFN67 | 中美鹤 | 1 | 5 | ||
8 | PFN34 | 89邮展 | 6 | 2 | 31 | PFN70 | 江南船厂 | 1 | 5 | ||
9 | PFN36 | 军博 | 2 | 5 | 32 | PFN72 | 科技 | 1 | 2 | ||
10 | PFN37 | 开幕 | 3 | 5 | 33 | PFN73 | 中澳 | 1 | 5 | ||
11 | PFN38 | 闭幕式 | 4 | 3 | 34 | PFN74 | 中学生 | 3 | 2 | ||
12 | PFN40 | 残疾 | 6 | 2 | 35 | PFN77 | 香港回归 | 2 | 5 | ||
13 | PFN41 | 兰州邮展 | 7 | 2 | 36 | PFN78 | 中保 | 4 | 5 | ||
14 | PFN43 | 传统医药 | 1 | 5 | 37 | PFN79 | 职工邮展 | 2 | 5 | ||
15 | PFN45 | 中华书局 | 1 | 3 | 38 | PFN80 | 万国 | 1 | 5 | ||
16 | PFN46 | 科协 | 1 | 3 | 39 | PFN82 | 海关 | 1 | 2 | ||
17 | PFN51 | 农运会 | 1 | 1 | 有黄 | 40 | PFN84 | 中瑞 | 1 | 5 | |
18 | PFN51 | 农运会 | 1 | 5 | 有首戳 | 41 | PFN85 | 佳邮选 | 1 | 5 | |
19 | PFN52 | 天文 | 3 | 2 | 42 | PFN88 | 邮币 | 1 | 5 | 有戳 | |
20 | PFN53 | 25奥运 | 2 | 2 | 43 | PFN98 | 五四 | 1 | 5 | ||
21 | PFN54 | 电讯 | 11 | 2 | 44 | PFN100 | 孔子 | 1 | 10 | ||
22 | PFN55 | 少年集邮 | 6 | 2 | 45 | PFN101 | 中朝 | 1 | 5 | ||
23 | PFN56 | 象棋 | 7 | 2 | 46 | ||||||
以上1枚起售费用自理,满10枚包挂号,满50枚8折包挂号,通走7折包挂号或普包 |