收购型张几种
编号 | 品种 | 散张收价 | 原封带号收价 | |
1994-10 | 王昭君 | 2.1 | 220 | |
1996-20 | 千手观音 | 3.1 | 340 | |
1998-18 | 三国(五) | 3.6 | 350 | |
1999-07 | 九龙壁 | 3.8 | 380 | |
2001-07 | 聊斋(一) | 3.7 | 370 | |
2002-05 | 步撵图 | 7.2 | 750 | |
2003-09 | 聊斋(三) | 4.4 | 470 | |
2004-06 | 孔雀开屏 | 2.7 | 265 | |
2004-15 | 八仙过海 | 4.1 | 430 | |
2009-07 | 洛阳牡丹 | 3.5 | 380 | |
2013-08 | 捣练图 | 3.1 | 330 | |
2014-04 | 浴马图 | 3.1 | 320 | |
2014-10 | 唐卡 | 2.6 | 265 | |
2014-14 | 红楼梦一 | 3.2 | 350 | |
2015-08 | 西游记一 | 2.8 | 划刀带号,290 | |
2016-05 | 高逸图 | 2.7 | 划刀带号,265 | |
2016-15 | 红楼梦二 | 2.7 | 划刀带号,270 | |
2018-08 | 红楼梦三 | 4.1 | 划刀带号,450 | |
2019-06 | 西游记三 | 6.1 | 划刀带号,650 | |
2020-09 | 红楼梦四 | 6.7 | 划刀带号,750 | |
2022-03 | 红楼梦五 | 6.8 | 划刀带号,750 | |
2023-05 | 西游记五 | 6.6 | 划刀带号,730 | |
2023-10 | 货郎图 | 5.6 | 划刀带号,630 | |
由于市场波动,数量单张以60枚为限,整封的1合。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的,硬折或明显发黄、发霉基本不要,或按照按照打折票价格收 |