收购型张几个品种
收购型张几种
编号 | 品种 | 散张收价 | 原封带号收价 | |
1994-10 | 王昭君 | 2.2 | 240 | |
1996-20 | 千手观音 | 3.2 | 340 | |
1998-18 | 三国(五) | 3.7 | 370 | |
1999-07 | 九龙壁 | 3.9 | 395 | |
2001-07 | 聊斋(一) | 3.8 | 390 | |
2002-05 | 步撵图 | 7.2 | 760 | |
2003-09 | 聊斋(三) | 4.6 | 485 | |
2004-06 | 孔雀开屏 | 2.8 | 290 | |
2004-15 | 八仙过海 | 4.2 | 445 | |
2009-07 | 洛阳牡丹 | 3.6 | 388 | |
2013-08 | 捣练图 | 3.2 | 340 | |
2014-04 | 浴马图 | 3.2 | 342 | |
2014-10 | 唐卡 | 2.75 | 280 | |
2014-14 | 红楼梦一 | 3.3 | 358 | |
2015-08 | 西游记一 | 2.9 | 划刀带号,298 | |
2016-05 | 高逸图 | 2.8 | 划刀带号,275 | |
2016-15 | 红楼梦二 | 2.8 | 划刀带号,290 | |
2018-08 | 红楼梦三 | 4.2 | 划刀带号,456 | |
2019-06 | 西游记三 | 6.2 | 划刀带号,660 | |
2020-09 | 红楼梦四 | 6.8 | 划刀带号,760 | |
2022-03 | 红楼梦五 | 6.9 | 划刀带号,760 | |
2023-05 | 西游记五 | 6.7 | 划刀带号,738 | |
2023-10 | 货郎图 | 5.7 | 划刀带号,640 | |
由于市场波动,数量单张以60枚为限,整封的1-2合。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的,硬折或明显发黄、发霉基本不要,或按照按照打折票价格收 |