【北京李胜利钱币社】康银阁纪念币装帧册最新收售一览表
【北京李胜利钱币社】康银阁纪念币装帧册最新收售一览表 |
|
品种 | 单套售价/可售数量 | 单套收价/可收数量 | 装帧量 |
美丽的西藏 | | 360元/20册 | 不详 |
庆祝西藏自治区成立20周年和50周年 | | 450元/20册 | 10万 |
亚运会(金总) | | 25元/20册 | 不详 |
植树节(金总) | | 22元/20册 | 不详 |
希望工程-小手卡 | | 6元/20册 | 110万 |
希望工程-男孩卡(钱币博物馆) | | 8元/20册 | 100万 |
希望工程-女孩卡(钱币博物馆) | | 7元/20册 | 100万 |
世乒赛(钱币学会) | 11元/20册 | | 60万 |
抗战50周年(钱币学会) | 11元/20册 | | 48万 |
世妇会(钱币学会) | 9元/20册 | | 48万 |
联合国(钱币学会) | 12元/20册 | | 48万 |
香港 | 23元/20册 | | 68万 |
澳门 | 23元/20册 | | 90万 |
香港+澳门联册 | | 42元/20册 | 5万 |
政协 | 7元/20册 | | 90万 |
人大 | 7元/20册 | | 113万 |
敦煌 | 15元/20册 | | 92万 |
新世纪 | | 18元/20册 | 20万 |
新世纪纪念钞+纪念币 | 1400元/10册(钞带4) | | 70万 |
新西藏 | 13元/20册 | | 83万 |
辛亥 | 12元/20册 | | 83万 |
环保 | 9元/100册 | | 68万 |
世博 | 3.5元/100册 | | 248 |
建党90周年 | 7.5元/20册 | | 538万 |
建党90周年-建党伟业 | | 50元/10册 | 10万 |
航天纪念币+纪念钞 | 113元/100册 | | 250万 |
抗战70周年 | 3元/100册 | | 250万 |
建军 | 12元/100册 | | 150万 |
高铁 | 12元/100册 | | 不详 |
改革 | 12元/100册 | | 35万 |
泰山-山水卡 | 8元/50册 | | 80万 |
泰山-红包卡 | 7元/50册 | | 70万 |
泰山-炫透亮彩对卡 | | 25元/20套 | 20万 |
武夷山单卡(农行版) | | 5.5元/20册 | 100万 |
武夷山对卡(农行版) | | 11元/20套 | 50万 |
武夷山 黄山 乐山炫透套卡 | | 25元/20套 | 20万 |
京剧黑卡 | 150元/册 | | 8万 |
京剧如意卷 | | 380元/10套 | 2000 |
国泰家和 | 30元/10册 | | 8万 |
炫彩河山 | | 暂停收购 | 2万 |
炫透辛亥 | 25元/50册 | | 10万 |
陆军卡 | 35元/50套 | | 10万 |
海军卡 | 16元/20套 | | 10万 |
空军卡 | 16元/20套 | | 10万 |
火箭军卡 | | 15元/20套 | 10万 |
战略支援部队卡 | 16元/20套 | | 10万 |
天下为公 | | 60元/10册 | 15万 |
纪念孙中山诞辰130周年水晶礼品(印钞造币) | | 30元/10套 | 3万 |
辛亥革命水晶礼品 | | 25元/10套 | 5万 |
不到长城非好汉 | | 100元/10册 | 5万 |
建国系列 | | | |
建国50周年-祖国万岁 | | 1500元/10册 | 4500 |
建国50周年-共和国缔造者 | 300元/100册 | | 2万 |
建国50周年-民族团结 | | 1400元/10册 | 2万 |
建国50周年 | | 22元/20册 | 50万 |
建国50周年纪念币+纪念钞 | | 180元/10册 | 38万 |
建国60周年-祖国团结 | | 450元/10册 | 2万 |
建国70周年(单枚) | 12元/100册 | | 70万 |
建国70周年(7枚) | 76元/30册 | | 10万 |
中国伟人系列 | | | |
毛泽东(沈阳造币) | | 40元/20册 | 40万 |
宋庆龄(东方钱币) | 23元/20册 | | 不详 |
朱德 | 23元/20册 | | 58万 |
周恩来 | 12元/20册 | | 78万 |
刘少奇 | 11元/20册 | | 75万 |
邓小平 | 15元/20册 | | 113万 |
陈云 | 12元/20册 | | 105万 |
中国珍稀野生动物系列 | | | |
熊猫(金总) | 80元/20册 | | 不详 |
金丝猴(钱币学会) | 50元/20册 | | 48万 |
华南虎-白稽豚 | 33元/20套 | | 58万 |
朱鹮-丹顶鹤 | 26元/20套 | | 58万 |
褐马鸡-扬子鳄 | 26元/20套 | | 60万 |
喙凤蝶-中华鲟 | 26元/20套 | | 90万 |
珍稀动物装帧册(整册装) | | 200元/5册 | 6万 |
世界文化遗产系列 | | | |
长城-兵马俑(简装) | | 20元/20套 | 104万 |
长城-兵马俑(手卷精装) | | 21元/20套 | 4万 |
三孔-故宫(简装) | 26元/20套 | | 100万 |
三孔-故宫(手卷精装) | | 21元/20套 | 2万 |
猿人-园林 | 70元/20册 | | 70万 |
丽江-都江堰(简装) | 23元/20册 | | 70万 |
丽江-都江堰(手卷精装) | | 18元/20套 | 2万 |
龙门-颐和园 | 18元/20册 | | 76万 |
遗产大全简装册 | | 120元/10册 | 12万 |
遗产大全精装册 | | 130元/10册 | 5万 |
中国台湾风光系列 | | | |
朝天宫-赤嵌楼 | 25元/20套 | | 108万 |
鹅銮鼻-日月潭 | 26元/20套 | | 100万 |
敬字亭 | 16元/50套 | | 60万 |
台湾大全简装册 | | 45元/10册 | 5万 |
台湾大全精装册 | | 55元/10册 | 5万 |

姓名:李胜利(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
营业地址:北京市西城区马甸邮币卡市场一楼A2025包房
业务电话:010-82235634( 9:30-16:30)
业务手机:13522801088(主要) 13716066088(备用)
华夏银行:6230 2100 1018 7254 (北京分行奥运村支行)
农业银行:62284 80010 37814 0312 (北京分行北三环支行)
支付宝:13522801088
以上银行户名均为:李胜利,汇费请自理,谢谢!!!