█████降价卖:1998、2001、2002年剩余品种
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
1997-12 | 建军 | 3.85 | 34 | 130.9 | |
1997-14 | 十五大 | 1.25 | 400 | 500 | |
1998-1 | 二轮虎 | 1.20 | 82 | 98.4 | |
1998-5 | 周恩来 | 7.60 | 31 | 235.6 | |
1998-18 | 三国五 | 3.35 | 70 | 234.5 | |
1998-24 | 三大战役 | 5.20 | 200 | 1040 | |
1998-25 | 刘少奇 | 1.90 | 100 | 190 | |
1999-3 | 均瑶 | 2.55 | 30 | 76.5 | |
1999-6 | 普陀山 | 2.55 | 40 | 102 | |
1999-13 | 政协 | 1.60 | 100 | 160 | |
1999-16 | 科技 | 2.35 | 100 | 235 | |
1999-18 | 澳门 | 2.40 | 150 | 360 | |
1999-19 | 聂荣臻 | 2.05 | 50 | 102.5 | |
2000-4 | 龙文物 | 11.30 | 4 | 45.2 | |
2000-22 | 飞船 | 2.95 | 25 | 73.75 | |
2001-3 | 丑角 | 5.70 | 25 | 142.5 | |
2001-5 | 古镇 | 3.15 | 40 | 126 | |
2001-7 | 聊斋一 | 2.85 | 20 | 57 | |
2001-11 | 领导人一 | 4.20 | 60 | 252 | |
2001-13 | 黄果树 | 1.30 | 35 | 45.5 | |
2001-18 | 兜兰 | 2.30 | 100 | 230 | |
2001-18M | 兜兰型张 | 2.45 | 11 | 26.95 | |
2001-20 | 金面罩 | 2.50 | 10 | 25 | |
2001-21 | 亚太 | 0.38 | 50 | 19 | |
2001-22 | 六骏 | 2.90 | 10 | 29 | |
2001-24M | 九运会型张 | 1.60 | 14 | 22.4 | |
2001-26 | 白娘子 | 3.15 | 10 | 31.5 | |
2001-27 | 郑成功 | 2.10 | 40 | 84 | |
2001-特2 | 申奥 | 0.78 | 60 | 46.8 | |
2001-特3 | 世贸 | 0.95 | 200 | 190 | |
2002-1 | 二轮马 | 4.60 | 50 | 230 | |
2002-3 | 花卉 | 1.35 | 25 | 33.75 | |
2002-4 | 乐器 | 2.60 | 10 | 26 | |
2002-6 | 汝窑 | 2.60 | 20 | 52 | |
2002-7 | 聊斋二联票 | 3.10 | 30 | 93 | |
2002-9 | 丽江 | 2.10 | 10 | 21 | |
2002-9M | 丽江型张 | 2.40 | 35 | 84 | |
2002-10 | 灯塔 | 2.40 | 25 | 60 | |
2002-11 | 世界杯 | 2.40 | 90 | 216 | |
2002-12 | 黄河 | 2.40 | 50 | 120 | |
2002-12M | 黄河型张 | 3.90 | 35 | 136.5 | |
2002-13 | 大足 | 2.10 | 30 | 63 | |
2002-13M | 大足型张 | 3.90 | 10 | 39 | |
2002-15 | 南极 | 2.10 | 10 | 21 | |
2002-16 | 青海 | 2.10 | 25 | 52.5 | |
2002-17 | 将领 | 2.90 | 25 | 72.5 | |
2002-18 | 古科四 | 2.10 | 15 | 31.5 | |
2002-19 | 雁荡山 | 2.40 | 30 | 72 | |
2002-20 | 中秋节 | 2.40 | 50 | 120 | |
2002-21M | 壶口型张 | 14.80 | 35 | 518 | |
2002-22 | 城堡 | 1.05 | 15 | 15.75 | |
2002-23 | 七仙女 | 3.40 | 10 | 34 | |
2002-24 | 彭真 | 1.40 | 100 | 140 | |
2002-25 | 博物馆 | 3.65 | 10 | 36.5 | |
2002-26 | 武术 | 2.40 | 40 | 96 | |
2002-27 | 长臂猿 | 2.10 | 40 | 84 | |
SB19-2000 | 小鲤鱼小本票 | 5.20 | 29 | 150.8 | 直本20本 |
SB21-2001 | 白娘子小本票 | 5.20 | 11 | 57.2 | |
SB22-2002 | 中国鸟小本票 | 3.90 | 27 | 105.3 | 直本9本 |
SB23-2002 | 七仙女小本票 | 5.20 | 51 | 265.2 | 50本原包拆开 |
四轮猴37套+鼠27套无荧光 | 1.15 | 64 | 73.6 |
单一品种一起卖,满500元包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。
中通快递发货,都是年册抽出来的大多数都是全品,可能有两三套票微黄。