售2023年全年邮票单套及撕口
序号 | 志号 | 名称 | 面值 | 数量 | 备注 | 售价 |
1 | 2023—1 | 四轮兔套票 | 2.4 | 1130 | 单套+方连 | 1.18 |
2 | 1006 | 撕口 | 1.6 | |||
3 | 2023—2 | 十四届人大 | 1.2 | 430 | 单套 | 0.65 |
4 | 1006 | 撕口 | 0.88 | |||
5 | 2023—3 | 雷锋 | 2.4 | 430 | 单套+方连 | 1.6 |
6 | 1006 | 撕口 | 2.8 | |||
7 | 个58 | 故宫个性化 | 1.2 | 400 | 单套+方连 | 0.98 |
8 | 161 | 撕口 | 1.1 | |||
9 | 个59 | 天安门 | 1.2 | 400 | 单套+方连 | 0.78 |
10 | 161 | 撕口 | 0.9 | |||
11 | 2023—4 | 云南大学 | 1.2 | 430 | 单套 | 0.68 |
12 | 2023—5 | 西游记五 | 5.1 | 430 | 单套 | 6.3 |
13 | 1006 | 撕口 | 6.8 | |||
14 | 2023—6 | 东北大学 | 1.2 | 430 | 单套 | 0.78 |
15 | 2023—7 | 中西建交 | 2.4 | 1130 | 单套+方连 | 1.05 |
16 | 2023—8 | 中国美术馆 | 1.2 | 430 | 单套 | 1.48 |
17 | 2023—9 | 九色鹿 | 5.2 | 430 | 联票 | 4.9 |
18 | 2023—10 | 货郎图 | 2.4 | 430 | 单套 | 1.4 |
19 | 2023—11 | 桥梁 | 3.6 | 430 | 单套 | 1.65 |
20 | 2023—12 | 成语典故三 | 4 | 430 | 单套 | 1.8 |
21 | 2023—13 | 成都第31届大学生夏季运动会 | 2.4 | 430 | 单套 | 1.08 |
22 | 2023—14 | 太极拳 | 3.6 | 430 | 单套 | 1.55 |
23 | 2023—15 | 昆虫二 | 4 | 2130 | 单套+方连 | 1.9 |
24 | 2023—16 | 太行山 | 8.9 | 430 | 单套 | 3.95 |
25 | 2023—17 | 一带一路十周年 | 1.2 | 830 | 单套+方连 | 0.8 |
26 | 1006 | 撕口 | 1.1 | |||
27 | 2023—18 | 风筝三 | 4.8 | 430 | 单套 | 2.18 |
28 | 2023—19 | 杭州亚运 | 2.4 | 430 | 单套 | 1.08 |
29 | 2023—20 | 药用植物三 | 6.4 | 686 | 联票 | 2.9 |
30 | 2023—21 | 国家考古遗址公园 | 4.8 | 2130 | 单套+方连 | 2.1 |
31 | 2023—22 | 杂交水稻培育50年 | 1.2 | 430 | 单套 | 0.8 |
32 | 1006 | 撕口 | 1.15 | |||
33 | 2023—23 | 科技创新四 | 6.6 | 430 | 单套 | 2.9 |
34 | 2023—24 | 古代文学家五 | 6 | 2030 | 单套+方连 | 2.7 |
35 | 2023—25 | 长江三角洲 | 4.8 | 1130 | 单套+方连 | 2.1 |
36 | 2023—26 | 毛泽东 | 4.8 | 450 | 单套 | 4.1 |
37 | 160 | 单边方连 | 4.5 | |||
38 | 2023—27 | 平遥古城 | 3.6 | 1130 | 单套+方连 | 1.58 |
以上单品百套起售 满500包邮 款到发货!!
多网同售 微信电话联系确认