小龙钞霸王刀标十标百靓号大卖场
小龙钞霸王刀靓号大卖场(1013报价)直接选直接买 | ||||||
序号 | 小龙钞号码 | 概述 | PMG分数 | 价格 | 状态 | 张数 |
2001 | 068667401-67500 | 标百068头401刀 | 裸绝 | 9588 | 100 | |
2002 | 063563401-63500 | 标百401刀 | 裸绝 | 9588 | 100 | |
2003 | 068694501-94600 | 标百068头501刀 | 裸绝 | 10588 | 100 | |
2004 | 068974901-75000 | 标百068头901刀 | 裸绝 | 12688 | 100 | |
2005 | 068474001-74100 | 标百068头001刀 | 裸绝 | 9588 | 100 | |
2006 | 071637801-37900 | 无4标百801刀 | 裸绝 | 21888 | 100 | |
2007 | 078015101-15200 | 无4标百101刀 | 裸绝 | 12888 | 100 | |
2008 | 067414803-14902 | 带4滚刀百联 | 裸绝 | 7888 | 100 | |
2009 | 068664401-64419 | 068头19带4全偶连号 | 裸绝 | 1988 | 19 | |
2010 | 068664440-64500 | 068头61张带4全偶连号 | 裸绝 | 6288 | 61 | |
2011 | 068815490-15589 | 无347滚刀金马号百联带5555狮子号 | 裸绝 | 25988 | 100 | |
2012 | 068711508-11600 | 068头93张无4连号 | 裸绝 | 8288 | 93 | |
2013 | 068867561-67600 | 0688头无4滚刀百联 | 裸绝 | 10288 | 100 | |
2014 | 084640521-40620 | 带4滚刀百联 | 裸绝 | 7588 | 100 | |
2015 | 065153297-53300 | 4张无4连号 | 裸绝 | 298 | 4 | |
2016 | 065153401-53496 | 96张连号 | 裸绝 | 7388 | 96 | |
2017 | 051423501-23600 | 国评68分标百501 | 裸绝 | 10988 | 100 | |
2018 | 068812401-12499 | 0688头99张0688头连号 | 裸绝 | 7888 | 99 | |
2019 | 068668401-68494 | 94张068头带4全偶连号 | 裸绝 | 9588 | 94 | |
2020 | 062967701-67770 | 70张无4连号 | 裸绝 | 6688 | 70 | |
2021 | 017205101-05140 | 40张无4连号 | 裸绝 | 3588 | 40 | |
2022 | 068760451-60500 | 068头50张连号 | 裸绝 | 4388 | 50 | |
2023 | 068814530-14609 | 0688头80张连号 | 裸绝 | 5888 | 80 | |
2024 | 068761551-61600 | 068头50张无4连号 | 裸绝 | 4588 | 50 | |
2025 | 068810401-10477 | 0688头77张连号 | 裸绝 | 6388 | 77 | |
2026 | 024788921-88980 | 60张连号 | 裸绝 | 4188 | 60 | |
2027 | 068774301-74340 | 068头40张连号 | 裸绝 | 2688 | 40 | |
2028 | 068773701-73760 | 068头60张连号 | 裸绝 | 4988 | 60 | |
2029 | 083780951-80980 | 30张连号 | 裸绝 | 2488 | 30 | |
2030 | 068703061-03140 | 068头80张连号 | 裸绝 | 6688 | 80 | |
2031 | 068775701-75740 | 068头40张连号 | 裸绝 | 3488 | 40 | |
2032 | 068768451-68500 | 068头50张连号 | 裸绝 | 3688 | 50 | |
2033 | 068767621-67660 | 068头40张连号 | 裸绝 | 3388 | 40 | |
2034 | 067220041-20090 | 50张连号 | 裸绝 | 4188 | 50 | |
2035 | 068804461-04500 | 0688头40张连号全偶 | 裸绝 | 3688 | 40 | |
2036 | 068804501-04580 | 0688头80张连号 | 裸绝 | 6388 | 80 | |
2037 | 068688701-88780 | 068头80张连号金钩龙 | 裸绝 | 9888 | 80 | |
2038 | 068685721-86790 | 068头70张连号 | 裸绝 | 5988 | 70 | |
2039 | 068687381-87440 | 068头60张连号 | 裸绝 | 4888 | 60 | |
2040 | 020069401-69440 | 40张2006年年份头连号 | 裸绝 | 2888 | 40 | |
2041 | 068994051-94080 | 068头30张连号 | 裸绝 | 2288 | 30 | |
2042 | 068670941-71040 | 068头金钩龙滚刀百联 | 裸绝 | 10988 | 100 | |
2043 | 068763561-63600 | 068头40张连号 | 裸绝 | 3388 | 40 | |
2044 | 068763601-63640 | 068头40张连号 | 裸绝 | 3388 | 40 | |
2045 | 064805161-05200 | 40张连号 | 裸绝 | 3088 | 40 | |
2046 | 014617821-17880 | 60张连号 | 裸绝 | 4588 | 60 | |
2047 | 018870051-70080 | 30张连号 | 裸绝 | 2888 | 30 | |
2048 | 068769851-69900 | 068头50张金钩龙连号 | 裸绝 | 6288 | 50 | |
2049 | 068770651-70680 | 068头30张金钩龙连号 | 裸绝 | 3188 | 30 | |
2050 | 068769951-69980 | 068头30张金钩龙连号 | 裸绝 | 3188 | 30 | |
2051 | 068665701-65770 | 068头70张连号 | 裸绝 | 6088 | 70 | |
2052 | 068667331-67400 | 068头70张连号 | 裸绝 | 6188 | 70 | |
2053 | 003973121-73180 | 60张连号 | 裸绝 | 5988 | 60 | |
2054 | 004159511-59580 | 70张连号 | 裸绝 | 5288 | 70 | |
2055 | 068762501-62540 | 068头40张连号 | 裸绝 | 3488 | 40 | |
2056 | 068694621-94630 | 068头10张连号 | 裸绝 | 708 | 10 | |
2057 | 068694651-94670 | 068头20张连号 | 裸绝 | 1428 | 20 | |
2058 | 004231811-31860 | 50张连号 | 裸绝 | 3588 | 50 | |
2059 | 020069451-69470 | 20张连号 | 裸绝 | 1488 | 20 | |
2060 | 014617901-17940 | 40张连号 | 裸绝 | 2988 | 40 | |
2061 | 002274101-74140 | 40张连号 | 裸绝 | 2988 | 40 | |
2062 | 068882301-82375 | 06888头75张无47含888豹子身连号 | 裸绝 | 8688 | 75 | |
2063 | 068883121-83180 | 06888头60张无47含888豹子身连号 | 裸绝 | 7588 | 60 | |
2064 | 068885701-85720 | 06888头20张含888豹子身连号 | 裸绝 | 1888 | 20 | |
2065 | 068882476-82500 | 06888头25张含888豹子身连号 | 裸绝 | 1988 | 25 | |
2066 | 068888301-88313 | 068888头13张含8888狮子身连号 | 裸绝 | 1688 | 售出 | 13 |
2067 | 068882870-82879 | 06888头10张连号含888豹子身连号 | 裸绝 | 988 | 10 | |
1、均为小龙钞,裸钞太挑剔指甲印的不要确认,发货前可拍图,现货先发。 | ||||||
2、1000以下到付,加7元包邮极兔,满1000包邮极兔,加10元包邮顺丰。 | ||||||
3、数量较多,多网同售,难免失误,确认前电联以图片为准。微信电话:19963115135长江收藏 |