2024-10-26收购型张
编号 | 品种 | 散张收价 | 原封带号收价 | |
1992-08 | 奥运会 | 2.8 | 300 | |
1992-11 | 壁画 | 2.6 | 280 | |
1993-07 | 竹子 | 2.4 | 250 | |
1993-07 | 竹子加字 | 2.4 | 250 | |
1993-13 | 龙门石窟 | 2.3 | 235 | |
1993-13 | 龙门加字 | 2.3 | 235 | |
1993-17 | 毛泽东 | 5 | 530 | |
1993-17 | 毛泽东加字 | 5 | 500 | |
1994-10 | 王昭君 | 2.2 | 240 | |
1994-12 | 武陵源 | 1.3 | 140 | |
1994-16 | 万国邮盟 | 1.3 | 140 | |
1994-16 | 万国加字 | 1.3 | 135 | |
1994-17 | 三国(四) | 2.4 | 270 | |
1994-18 | 长江三峡 | 2.4 | 250 | |
1994-19 | 四邮联 | 1.3 | 140 | |
1994-21 | 古塔 | 2.7 | 300 | |
1995-07 | 世乒赛 | 8 | 850 | |
1995-12 | 太湖 | 2.4 | 250 | |
1995-12 | 太湖加字 | 2.4 | 250 | |
1995-19 | 桂花 | 1.5 | 170 | |
1996-04 | 邮政百年 | 2.5 | 270 | |
1996-04 | 百年加字 | 3 | 300 | |
1996-11 | 宝鼎 | 2.5 | 260 | |
1996-11 | 宝鼎加字 | 2.5 | 260 | |
1996-11 | 宝鼎无齿 | 7 | 750 | |
1996-20 | 千手观音 | 3.4 | 370 | |
1996-26 | 浦东 | 4 | 430 | |
1996-26 | 浦东加字 | 12 | 1200 | |
1997-10 | 香港回归 | 3.8 | 390 | |
1997-10 | 港归加字 | 3.9 | 400 | |
1997-10 | 香港金箔 | 25 | 2500 | |
特一 | 香港金加字 | 26 | 2600 | |
1997-13 | 寿山石雕 | 3.8 | 390 | |
1997-15 | 八运会 | 1 | 110 | |
1997-16 | 黄山 | 6.8 | 680*5 | |
1997-21 | 水浒(五) | 3.8 | 390 | |
1998-06 | 九寨沟 | 3.8 | 390 | |
1998-16 | 草原 | 3.8 | 390 | |
1998-18 | 三国(五) | 3.8 | 390 | |
1998-23 | 炎帝陵 | 1.4 | 160 | |
1998-29 | 海底 | 6.8 | 680*5 | |
1998-29 | 海底加字 | 7 | 720 | |
1999-07 | 九龙壁 | 4 | 420 | |
1999-07 | 九龙壁加字 | 3.9 | 390 | |
1999-09 | 万国邮政 | 3.8 | 390 | |
1999-18 | 澳门回归 | 3.8 | 390 | |
1999-18 | 澳门金箔 | 25 | 2500 | |
特一 | 澳门金加字 | 30 | 3000 | |
2000-02 | 春节 | 3.8 | 390 | |
2000-02 | 春节加字 | 3.8 | 390 | |
2000-03 | 动物一 | 9 | 920*5 | |
2000-05 | 五邮联 | 3.8 | 390 | |
2000-05 | 五邮加字 | 4 | 400 | |
2000-14 | 崂山 | 2.4 | 260 | |
2000-17 | 奥运会 | 3.8 | 390 | |
2000-24 | 君子兰 | 2.8 | 310 | |
2001-04 | 动物二 | 6 | 600*5 | |
2001-07 | 聊斋(一) | 3.9 | 400 | |
2001-08 | 武当山 | 3.8 | 390 | |
2001-13 | 黄果树 | 3.8 | 390 | |
2001-17 | 二滩电站 | 3.8 | 390 | |
2001-18 | 兜兰 | 2.6 | 280 | |
2001-24 | 九运会 | 1.6 | 170 | |
2001-28 | 青藏铁路 | 3.8 | 390 | |
2002-05 | 步撵图 | 7.5 | 800 | |
2002-09 | 丽江古城 | 2.2 | 240 | |
2002-12 | 黄河 | 3.8 | 390 | |
2002-13 | 大足石刻 | 3.8 | 390 | |
2002-21 | 壶口瀑布 | 13 | 1350 | |
2003-04 | 百合花 | 4.7 | 520 | |
2003-07 | 乐山大佛 | 5 | 550 | |
2003-08 | 鼓浪屿 | 2.6 | 280 | |
2003-09 | 聊斋(三) | 4.7 | 520 | |
2003-16 | 民运会 | 2.3 | 250 | |
2003-22 | 南水北调 | 4.3 | 460 | |
2004-02 | 桃花坞 | 2.2 | 230 | |
2004-06 | 孔雀开屏 | 2.8 | 290 | |
2004-15 | 八仙过海 | 4.3 | 470 | |
2004-17 | 邓小平 | 4.3 | 470 | |
2005-04 | 杨家埠 | 2.2 | 230 | |
2005-13 | 郑和 | 3 | 320 | |
2005-16 | 抗战60年 | 2.8 | 290 | |
2005-22 | 十运会 | 2.8 | 290 | |
2006-02 | 武强年画 | 3.2 | 340 | |
2006-08 | 云冈石窟 | 6 | 650 | |
2006-25 | 红军长征 | 6 | 650 | |
2006-30 | 和谐铁路 | 12 | 1250 | |
2007-04 | 绵竹全张 | 2.3 | 240 | |
2007-11 | 内蒙 | 1.3 | 145 | |
2007-20 | 六邮联 | 2.8 | 290 | |
2007-29 | 十七大 | 3.2 | 340 | |
2007-32 | 鸟巢 | 4 | 430 | |
2008-02 | 朱仙镇 | 2.3 | 240 | |
2008-04 | 中国鸟 | 3.7 | 380*2 | |
2008-06 | 火炬 | 2.2 | 230 | |
2008-11 | 千岛湖 | 1.5 | 170 | |
2008-10 | 颐和园 | 3.4 | 370 | |
2008-19 | 奥博会 | 2.8 | 290 | |
2008-28 | 08改革 | 2.8 | 290 | |
2009-02 | 漳州年画 | 2.3 | 240 | |
2009-07 | 洛阳牡丹 | 3.7 | 420 | |
2009-18 | 黄龙 | 2.9 | 310 | |
2009-25 | 国庆 | 5.3 | 550 | |
2009-23 | 大运河 | 2.8 | 290 | |
2009-24 | 十一运会 | 1.3 | 145 | |
2010-03 | 世博园 | 2.8 | 290 | |
2010-04 | 梁平年画 | 2.3 | 240 | |
2010-22 | 三孔 | 2.7 | 290 | |
2010-23 | 香格里拉 | 3.7 | 400 | |
2011-12 | 云锦 | 4.3 | 470 | |
2011-16 | 建党90年 | 3 | 320 | |
2011-23 | 关公 | 6.5 | 700 | |
2011-24 | 辛亥革命 | 2.8 | 290 | |
2011-26 | 美好家园 | 2.8 | 290 | |
2011-27 | 天津海滨 | 2.8 | 290 | |
2011-29 | 渔秋图 | 3 | 320 | |
2012-19 | 丝绸之路 | 3 | 320 | |
2012-21 | 和田玉 | 2.4 | 260 | |
2012-22 | 三星堆 | 3 | 320 | |
2012-26 | 十八大 | 3.4 | 360 | |
2013-08 | 捣练图 | 4 | 430 | |
2013-10 | 七邮 | 2.8 | 290 | |
2013-14 | 金铜佛 | 2.9 | 300 | |
2013-16 | 龙虎山 | 2.8 | 290 | |
2013-19 | 十二运 | 1.4 | 160 | |
2013-25 | 中国梦一 | 3.7 | 400 | |
2014-04 | 浴马图 | 3.7 | 400 | |
2014-10 | 唐卡 | 4 | 430 | |
2014-14 | 红楼梦一 | 4 | 430 | |
2014-18 | 诸葛亮 | 3 | 320 | |
2014-22 | 中国梦二 | 2.8 | 300 | |
2015-05 | 挥扇仕女图 | 3.7 | 划刀带号,400 | |
2015-08 | 西游记一 | 3.4 | 划刀带号,370 | |
2015-15 | 中国梦三 | 2.4 | 划刀带号,250 | |
2015-16 | 包公 | 2.9 | 划刀带号,300 | |
2015-20 | 抗战70年 | 2.9 | 划刀带号,300 | |
2016-05 | 高逸图 | 3.1 | 划刀带号,330 | |
2016-14 | 迪士尼 | 1.6 | 划刀带号,170 | |
2016-15 | 红楼梦二 | 3.2 | 划刀带号,340 | |
2016-24 | 玄奘 | 3 | 划刀带号,320 | |
2016-26 | 海上丝绸 | 3.5 | 划刀带号,360 | |
2016-33 | 宁南邮展 | 2.8 | 划刀带号,290 | |
2017-05 | 京津冀 | 2 | 划刀带号,220 | |
2017-11 | 恐龙 | 2.8 | 划刀带号,290 | |
2017-18 | 建军90年 | 4.3 | 划刀带号,460 | |
2017-20 | 十三运 | 1.4 | 划刀带号,160 | |
2017-24 | 张骞 | 2.9 | 划刀带号,300 | |
2017-26 | 十九大 | 3 | 划刀带号,310 | |
2017-29 | 高铁 | 3.1 | 划刀带号,330 | |
2018-08 | 红楼梦三 | 5.2 | 划刀带号,570 | |
2018-15 | 屈原 | 3.1 | 划刀带号,330 | |
2018-20 | 四景图 | 4.3 | 划刀带号,480 | |
2018-23 | 经济带 | 3.5 | 划刀带号,360 | |
2018-34 | 18改革 | 2.9 | 划刀带号,300 | |
2019-06 | 西游记三 | 7 | 划刀带号,750 | |
2019-12 | 世界邮展 | 3.4 | 划刀带号,380 | |
2019-16 | 五岳图 | 6.7 | 划刀带号,750 | |
2019-19 | 鲁班 | 4.2 | 划刀带号,470 | |
2019-21 | 大湾区 | 4 | 划刀带号,440 | |
2019-23 | 建国70年 | 6.6 | 划刀带号,710 | |
2020-09 | 红楼梦四 | 7.6 | 划刀带号,830 | |
2020-07 | 八邮 | 4.3 | 划刀带号,500 | |
2020-16 | 故宫二 | 5.7 | 划刀带号,650 | |
2020-18 | 华佗 | 4.3 | 划刀带号,500 | |
2020-14 | 莫高窟 | 6.5 | 划刀带号,720 | |
2021-04 | 五牛图 | 11.5 | 划刀带号,1250 | |
2021-12 | 冬奥场馆 | 4.8 | 划刀带号,550 | |
2021-19 | 十四运会 | 4.3 | 划刀带号,480 | |
2021-20 | 江山多娇 | 23 | 划刀带号,2400 | |
2021-28 | 动物三 | 5.8 | 百联号,600 | |
2022-03 | 红楼梦五 | 9.3 | 划刀带号,1020 | |
2022-10 | 洞庭湖 | 5.8 | 划刀带号,640 | |
2022-23 | 56民族 | 6.3 | 划刀带号,700 | |
2022-24 | 张仲景 | 5.5 | 划刀带号,620 | |
2023-05 | 西游记五 | 11.5 | 划刀带号,1250 | |
2023-10 | 货郎图 | 8 | 划刀带号,880 | |
2023-11 | 桥梁建设 | 7.8 | 划刀带号,850 | |
2023-27 | 平遥古城 | 5 | 划刀带号,560 | |
2024-14 | 封神演义 | 20 | 划刀带号,2200 | |
2024-16 | 莫高窟二 | 16 | 划刀带号,1700 | |
2024-20 | 稻城亚丁 | 16 | 划刀带号,1700 | |
3元差品 | 打折型张 | 1.3 | ||
5元差品 | 打折型张 | 2.2 | ||
6元差品 | 打折型张 | 2.7 | ||
8元差品 | 打折型张 | 3.6 | ||
50元差品 | 打折型张 | 23.5 | ||
以电话联系后,我的回帖确认为准。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。 |