11月2日更新J票 收购价格
11月2日J票 收购价格
11月份J票收购价格 | 单套 | 单套 | |||||
J-1 | 邮联 | 95 | J-45 | 国徽 第二组 | 15 | ||
J-2 | 建国25周年国徽 第一组 | 90 | J-46 | 国歌 | 60 | ||
J-3 | 工农连票 | 65 | J-47 | 欢庆 | 15 | ||
J-4 | 阿尔巴 | 30 | J-48 | 四化 | 22 | ||
J-5 | 四届人大 | 200 | J-49 | 斯大林 | 9 | ||
J-6 | 三运会 | 105 | J-50 | 白求恩 | 14 | ||
J-7 | 大寨 | 130 | J-51 | 国际档案 | 30 | ||
J-8 | 四个五年计划 | 640 | J-52 | 科学协会第二次全国代表大会 | 10 | ||
J-9 | 五七 干校 | 105 | J-53 | 妇女节七十周年 | 5 | ||
J-10 | 大江大浪 | 90 | J-54 | 冬奥会 | 40 | ||
J-11 | 鲁迅 | 95 | J-55 | 鉴真 | 90 | ||
J-12 | 刘胡兰 | 80 | J-56 | 戒烟 | 43 | ||
J-13 | 总理亮金好金 | 70 | J-57 | 列宁 | 10 | ||
J-14 | 二·二八"起义30周年 | 55 | J-58 | 科学家 | 180 | ||
J-15 | 大庆 | 105 | J-59 | 中美 | 55 | ||
J-16 | 内蒙成立30年 | 22 | J-60 | 教科文 | 20 | ||
J-17 | 罗马尼亚 | 22 | J-61 | 罗马尼亚 | 4 | ||
J-18 | 延安 | 16 | J-62 | 中国重返国际奥委会一周年 | 40 | ||
J-63 | 邮票展览日本 中日 | 10 | |||||
J-20 | 建军 | 130 | J-64 | 建党60周年 | 5 | ||
J-21 | 主席亮金好金 | 130 | J-65 | 全国安全月 | 18 | ||
J-22 | 毛主席纪念堂 | 40 | J-66 | 质量月 | 10 | ||
J-23 | 十一次全国代表亮金 | 140 | J-67 | 鲁迅诞辰100年 | 14 | ||
J-24 | 五届人大金亮 | 35 | J-68 | 辛亥革命七十周年 | 4 | ||
J-25 | 全国科学大会 | 22 | J-69 | 电信 | 1 | ||
J-26 | 雷锋亮金 | 70 | J-70 | 周恩来题词 | 2 | ||
J-27 | 中国妇女的光辉榜样 | 15 | J-71 | 金杯 | 12 | ||
J-28 | 财贸 | 8 | J-72 | 国际残疾人年 | 0.5 | ||
J-29 | 宁夏 | 20 | J-73 | 亚洲 | 4 | ||
J-30 | 妇女时代 | 7 | J-74 | 罗伯特 | 0.8 | ||
J-31 | 工会 | 11 | J-75 | 聂耳 | 1 | ||
J-32 | 团代表会 | 11 | J-76 | 女排 | 5 | ||
J-33 | 广西成立20年 | 25 | J-77 | 饮水 | 0.8 | ||
J-34 | 中日和平条约 | 4 | J-78 | 人口普查 | 0.8 | ||
J-35 | 五一 | 4 | J-79 | 地质学会成立六十周年 | 0.8 | ||
J-36 | 爱因斯坦 | 5 | J-80 | 粮食 | 0.8 | ||
J-37 | 五四运动 | 5 | J-81 | 空间 | 0.8 | ||
J-38 | 国际儿童 | 38 | J-82 | 宋庆龄 | 4 | ||
J-39 | 文代会 | 4 | J-83 | 柯隶华逝世四十周年 | 10 | ||
J-40 | 科技 | 3 | J-84 | 中日邦交正常化十周年 | 4 | ||
J-43 | 第四届运动会 | 12 | J-86 | 十二大 | 4 | ||
J-44 | 中华人民共和国国旗 | 35 | J-87 | 郭沫若 | |||
J-45 | 国徽 第二组 | 15 | J-88 | 团代表会 | 1 | ||
74-82票全 | 10000 | ||||||
以上产品要求流通好品。残票不要发。每样30套直接确认发货即可,版票电联 |