出19年全部套票各200套
2019年票 | |||||||||
序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 | 序号 | 品名 | 单价 | 数量 | 备注 |
1 | 猪 | 1.5 | 200 | 单套 | 11 | 政协 | 1.4 | 200 | 单套 |
2 | 植树 | 1.3 | 200 | 单套 | 12 | 大湾区 | 2.6 | 200 | 单套 |
3 | 马拉松 | 1.2 | 100 | 单套 | 13 | 大兴机场 | 1.5 | 200 | 单套 |
4 | 北京园艺 | 1.1 | 100 | 单套 | 14 | 国庆70 | 6 | 200 | 单套 |
5 | 五四 | 1.5 | 200 | 单套 | 15 | 中俄 | 1.2 | 200 | 单套 |
6 | 古镇 | 3.6 | 200 | 单套 | 16 | 思想家 | 2.95 | 200 | 单套 |
7 | 军运会 | 2.1 | 200 | 单套 | 17 | 南开大学 | 1.6 | 200 | 单套 |
8 | 鄱阳湖 | 1.65 | 200 | 单套 | 18 | 科技二 | 3.5 | 200 | 单套 |
9 | 川藏路 | 1.1 | 200 | 单套 | 19 | 节气四 | 16.5 | 200 | 带三边 |
10 | 鲁班 | 1.2 | 200 | 单套 | 20 | ||||
单一品种100套起售包挂号!满1000元包快! |