█████继续降价卖97、98、05年邮票和小型张
编号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
1997-1 | 二轮牛 | 1.35 | 35 | 47.25 | |
1997-4 | 潘天寿 | 3.75 | 25 | 93.75 | |
1997-5 | 茶 | 2.45 | 20 | 49 | |
1997-7 | 珍禽 | 2.80 | 50 | 140 | |
1997-10M | 香港型张 | 4.15 | 60 | 249 | |
1997-11 | 五台山 | 3.15 | 20 | 63 | |
1997-12 | 建军 | 4.15 | 20 | 83 | |
1997-13M | 寿山型张 | 4.15 | 30 | 124.5 | |
1997-14 | 十五大 | 1.45 | 37 | 53.65 | |
1997-15M | 八运会型张 | 1.15 | 31 | 35.65 | |
1997-16 | 黄山 | 7.45 | 29 | 216.05 | |
1997-17 | 花卉 | 1.45 | 60 | 87 | |
1997-18 | 天坛 | 1.95 | 45 | 87.75 | |
1997-19 | 城墙 | 1.95 | 50 | 97.5 | |
1997-21 | 水浒五 | 5.45 | 30 | 163.5 | |
1997-21M | 水浒五型张 | 4.45 | 31 | 137.95 | |
1997-23 | 截流 | 0.65 | 50 | 32.5 | |
1997-24 | 电信 | 2.15 | 65 | 139.75 | |
1998-1 | 二轮虎 | 1.35 | 40 | 54 | |
1998-3 | 邓小平 | 4.35 | 40 | 174 | |
1998-4 | 警察 | 8.35 | 17 | 141.95 | |
1998-7 | 人大 | 0.70 | 24 | 16.8 | |
1998-11 | 北大 | 2.65 | 26 | 68.9 | |
1998-15 | 何香凝 | 1.95 | 24 | 46.8 | |
1998-18M | 三国五型张 | 3.95 | 18 | 71.1 | |
1998-23M | 炎帝陵型张 | 1.85 | 33 | 61.05 | |
1998-25 | 刘少奇 | 1.95 | 32 | 62.4 | |
1999-18 | 澳门回归 | 1.95 | 150 | 292.5 | |
2001-7 | 聊斋一 | 2.35 | 20 | 47 | |
2001-11 | 领导人一 | 3.45 | 40 | 138 | |
2002-24 | 彭真 | 1.15 | 100 | 115 | |
2003-3 | 篆书 | 10.00 | 20 | 200 | |
2003-5 | 拱桥 | 3.45 | 20 | 69 | |
2003-8 | 鼓浪屿 | 2.55 | 30 | 76.5 | |
2003-9 | 聊斋三 | 3.55 | 20 | 71 | |
2003-19 | 图书 | 1.15 | 30 | 34.5 | |
2003-21 | 三峡 | 2.55 | 50 | 127.5 | |
2004-1 | 猴荧光 | 4.05 | 10 | 40.5 | |
2004-4 | 红十字 | 0.78 | 80 | 62.4 | |
2004-12 | 工业园 | 0.80 | 20 | 16 | |
2004-18 | 绿绒蒿 | 2.28 | 40 | 91.2 | |
2004-21 | 鸡血石横联 | 2.35 | 100 | 235 | |
2004-24 | 边陲小版 | 4.95 | 10 | 49.5 | |
2004-28 | 隶书 | 2.85 | 20 | 57 | |
2005-1 | 鸡荧光 | 1.35 | 10 | 13.5 | |
2005-2 | 西气东输 | 2.55 | 50 | 127.5 | |
2005-3 | 台湾古迹连票 | 2.55 | 25 | 63.75 | |
2005-5 | 玉兰花 | 5.80 | 20 | 116 | |
2005-6 | 地球 | 0.78 | 30 | 23.4 | |
2005-8 | 工会 | 0.78 | 30 | 23.4 | |
2005-10 | 大连 | 2.68 | 40 | 107.2 | |
2005-14 | 南通苑 | 1.18 | 30 | 35.4 | |
2005-15 | 向海 | 2.65 | 10 | 26.5 | |
2005-16 | 抗战 | 2.50 | 30 | 75 | |
2005-18 | 风车 | 2.45 | 20 | 49 | |
2005-23 | 金钱豹 | 1.45 | 80 | 116 | |
2005-25 | 洛神赋 | 11.10 | 7 | 77.7 | |
2005-27 | 西藏 | 1.35 | 50 | 67.5 | |
2005-28 | 会徽和吉祥物连票 | 8.20 | 10 | 82 | |
2005-28A | 奥运会徽 | 2.35 | 50 | 117.5 | |
SB24-2003 | 梁祝小本票 | 4.20 | 12 | 50.4 | 侧边微黄 |
SB28-2005 | 三轮鸡小本 | 14.10 | 1 | 14.1 | |
四轮猴赠送版 | 8.35 | 50 | 417.5 | ||
16海上丝绸之路 | 3.65 | 104 | 379.6 | ||
中国梦三 | 2.15 | 104 | 223.6 | ||
18改革 | 1.12 | 104 | 116.48 | ||
一带一路 | 0.58 | 150 | 87 | ||
17京剧 | 1.8 | 104 | 187.2 | ||
2013习仲勋 | 2.08 | 180 | 374.4 | ||
2013东盟 | 0.78 | 120 | 93.6 | ||
2013党校 | 1.45 | 120 | 174 | ||
2013武汉大学 | 1.45 | 120 | 174 | ||
2011京沪高铁 | 0.78 | 150 | 117 | ||
2011草书 | 2.95 | 60 | 177 | ||
2011领导人三 | 3.45 | 50 | 172.5 | ||
2010中国高铁 | 1.45 | 200 | 290 | ||
梅兰竹菊 | 4.95 | 100 | 495 | ||
牛郎织女 | 2.95 | 100 | 295 | 撕口边纸轻微折痕 | |
航海日 | 0.88 | 100 | 88 | ||
2009国庆 | 2.95 | 100 | 295 | ||
2009政协 | 1.45 | 100 | 145 | ||
2008机场建设 | 2.45 | 80 | 196 | ||
2008人大 | 0.95 | 80 | 76 | ||
2007探月 | 2.95 | 80 | 236 | ||
0.5元打折票 | 0.225 | 1000 | 225 | 方连+单套 | |
单一品种一起卖,满500包邮,不足加5元邮费,或者5个品种以上也包邮。 申通快递发货,都是年册抽出来的大多数全品,可能有两三套票微黄。 |