![发贴心情](skins/Default/topicface/face1.gif)
出:一批金银币
称 | 数量 | 备注 | |||
2012年1盎司熊猫银币 | 2 | 250 | 白斑 | ||
2009年1公斤熊猫银币 | 1 | 8000 | 很少量白斑 | ||
2010年上海世博银纪念币 | 1 | 550 | |||
水浒传第一套银纪念币 | 1 | 550 | |||
水浒传第三套银纪念币 | 1 | 510 | |||
2006年沈阳世界园博会 | 1 | 270 | |||
2011年兔年本金套币 | 1 | 2200 | |||
2012年龙年彩金银套币 | 1 | 2380 | |||
2013年蛇年彩金银套币 | 1 | 2200 | |||
2016年猴年本金套币 | 1 | 2200 | |||
2016年猴年5盎司长方形银 | 1 | 1280 | |||
2016年猴年5盎司银质彩色 | 1 | 1280 | |||
2017年鸡年彩金银套币 | 1 | 2200 | |||
2017年鸡年金银套币 | 1 | 2200 | |||
2018年狗年彩金银套币 | 1 | 2200 | |||
2018年狗银币 | 1 | 300 | |||
2022年虎年圆形彩金银套币 | 1 | 2320 | |||
辛亥革命100周年银纪念币 | 1 | 260 | |||
普陀山2盎司银币 | 1 | 520 | |||
熊猫金币30周年5盎司银币 | 1 | 1280 | |||
1 | |||||
2011年钱博会 | 1 | 240 | |||
2013年钱博会 | 3 | 240 | |||
2017年钱博会 | 1 | 240 | |||
汤显祖1盎司 | 1 | 320 | |||
16届亚运会银币 | 1 | 240 | |||
武当山银币 | 1 | 240 | |||
2016年贺岁纪念银币 | 3 | 80 | |||
汤显祖5盎司 | 1 | 1600 | 很少量白斑 | ||
以上大部份有原证原盒,不包邮,微信或电话联系13903011893 |