
| 品名 | 规格/号码 | 价格 |
| 18年本金银狗 | 封装/号码无4 | 2300 |
| 18年扇金银狗 | 封装/号码无47 | 6600 |
| 18年央美金银 | 封装/盒装 | 5280 |
| 19年本金银猪 | 封装/号码无4无47 | 2300 |
| 19年彩金银猪 | 原盒/号码无47尾8 | 2300 |
| 19年扇金银猪 | 原盒/号码带4 | 6600 |
| 19年扇金银猪 | 封装/号码尾4 | 6600 |
| 19年梅花金银猪 | 封装/号码尾4 | 9800 |
| 19年进博会加字金银套 | 封装/原盒 | 5300 |
| 19年北京园博会金银 | 封装/号码无47 | 3550 |
| 20年梅花金银鼠 | 封装/号码无4无47 | 10000 |
| 21年扇金银牛 | 封装/号码无47尾8 | 7000 |
| 22年扇金银虎 | 封装/号码无47顺子 | 7000 |
16年熊猫30G银币 17年熊猫30G银币 | 封装 封装 | 240/枚 250/枚 |
| 以上款到发货,运费自理,电联18019461668确认为准(微信同号) | ||





评分
查看

