
编号 | 名称 | 单价 |
| 数量 | 备注 |
1997-21 | 水浒五 | 4.7 | * | 500 | 原刀 |
1997-21 | 水浒五 | 4.5 | * | 1151 |
|
1998-06 | 3.75 | * | 300 |
| |
1998-18 | 3.9 | * | 3621 |
| |
1998-23 | 1.4 | * | 300 |
| |
2001-07 | 5 | * | 1200 | 原封扣号 | |
2002 | 2.25 | * | 2800 |
| |
2005-13 | 4 | * | 1100 |
| |
2005-16 | 3.5 | * | 600 |
| |
2007-04 | 2.4 | * | 200 |
| |
2007-11 | 1.3 | * | 100 |
| |
2007-20 | 3 | * | 100 |
| |
2007-29 | 4 | * | 100 |
| |
2007-32 | 4.8 | * | 100 |
| |
2008-04 | 3.8 | * | 300 |
| |
2008-10 | 3.9 | * | 1100 |
| |
2008-19 | 3.5 | * | 100 |
| |
2008-29 | 1.8 | * | 50 |
| |
2009 | 牡丹双连 | 17 | * | 1 |
|
2009-02 | 2.5 | * | 100 |
| |
2009-07 | 6 | * | 200 |
| |
2009-18 | 3.1 | * | 100 |
| |
2009-20 | 7.6 | * | 100 |
| |
2009-23 | 3 | * | 100 |
| |
2009-24 | 1.2 | * | 100 |
| |
2009-25 | 7 | * | 100 |
| |
2010-03 | 3 | * | 100 |
| |
2010-04 | 2.4 | * | 200 |
| |
2010-22 | 3.8 | * | 24 |
| |
2010-23 | 5.2 | * | 100 |
| |
2011 | 10 | * | 500 |
| |
2011 | 10.5 | * | 500 | 百连 | |
2011-12 | 5.5 | * | 300 |
| |
2011-16 | 4.9 | * | 200 |
| |
2011-24 | 3 | * | 200 |
| |
2011-26 | 3.1 | * | 500 |
| |
2011-26 | 美好家园 | 3.5 | * | 1000 | 原封划刀 |
2011-27 | 3 | * | 300 |
| |
2011-29 | 3.5 | * | 1100 |
| |
2012-19 | 3.4 | * | 100 |
| |
2012-21 | 2.4 | * | 100 |
| |
2012-22 | 3.85 | * | 100 |
| |
2012-23 | 5.7 | * | 1100 |
| |
2012-26 | 4 | * | 136 |
| |
2013-08 | 4.9 | * | 100 |
| |
2013-10 | 3 | * | 100 |
| |
2013-14 | 3.3 | * | 100 |
| |
2013-16 | 3 | * | 100 |
| |
2013-19 | 1.4 | * | 2112 |
| |
2013-25 | 4.5 | * | 305 |
| |
2014-04 | 4.7 | * | 100 |
| |
2014-10 | 3.4 | * | 100 |
| |
2014-13 | 3.9 | * | 100 |
| |
2014-18 | 3.2 | * | 1414 |
| |
2014-20 | 6.9 | * | 1100 |
| |
2014-22 | 2.65 | * | 1100 |
| |
2014-29 | 5.7 | * | 1100 |
