
志号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1984-J103 | 奥运会 | 1 | 18 | 18 | |
1985-T106 | 熊猫加字 | 3 | 10 | 30 | 带折子 |
1985-T106 | 熊猫 | 6 | 7 | 42 | |
1986-T110 | 白鹤 | 1 | 15 | 15 | |
1988-T129 | 兰花 | 2 | 17 | 34 | |
1988-J150 | 大龙 | 1 | 18 | 18 | |
1989-J163 | 国庆 | 2 | 6 | 12 | |
1989-T135 | 马王堆 | 7 | 8 | 56 | |
1989-T144 | 西湖 | 2 | 6 | 12 | |
1990-普无号 | 盼盼 | 1 | 15 | 15 | 左下角有折 |
1990-J172 | 亚运 | 19 | 7.5 | 142.5 | 有10张微黄 |
1991-T164 | 避暑山庄 | 15 | 5 | 75 | |
1991-T162 | 杜鹃花 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
1991-T167 | 水浒三 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
1991-J176 | 西藏 | 3 | 5 | 15 | |
1992-11 | 壁画四 | 63 | 3.2 | 201.6 | |
1992-08 | 小跑 | 38 | 3.4 | 129.2 | |
1993-17 | 主席 | 29 | 6.5 | 188.5 | |
1993-07 | 竹子加字 | 3 | 3.2 | 9.6 | |
1993-07 | 竹子 | 57 | 2.8 | 159.6 | |
1993-13 | 龙门石窟加字 | 6 | 3 | 18 | |
1993-13 | 龙门石窟 | 44 | 2.5 | 110 | |
1994-16 | 万国加字 | 3 | 2.5 | 7.5 | |
1994-16 | 万国 | 26 | 1.5 | 39 | |
1994-10 | 王昭君 | 29 | 2.4 | 69.6 | |
1994-18 | 长江三峡 | 40 | 2.8 | 112 | |
1994-17 | 三国四 | 65 | 2.8 | 182 | |
1994-21 | 古塔 | 36 | 3.1 | 111.6 | |
1994-19 | 四邮 | 22 | 1.4 | 30.8 | |
1994-12 | 武陵源 | 29 | 1.5 | 43.5 | |
1995-12 | 太湖 | 69 | 2.5 | 172.5 | |
1995-12 | 太湖加字 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
1995-19 | 桂花 | 27 | 2.1 | 56.7 | 有6张黄的 |
1995-19 | 桂花无齿 | 3 | 80 | 240 | |
1995-07 | 世乒赛 | 3 | 9 | 27 | |
1996-04 | 邮政 | 31 | 3.2 | 99.2 | |
1996-11 | 宝鼎 | 35 | 2.8 | 98 | |
1996-11 | 宝鼎无齿 | 17 | 9 | 153 | |
1996-26 | 浦东 | 29 | 4 | 116 | |
1996-20 | 千手观音 | 24 | 4.2 | 100.8 | |
1997-10 | 香港回归 | 43 | 3.8 | 163.4 | |
1997-10 | 香港回归金箔 | 4 | 26 | 104 | |
1997-15 | 八运会 | 45 | 0.9 | 40.5 | |
1997-13 | 寿山石雕 | 52 | 3.8 | 197.6 | |
1997-21 | 水浒五 | 39 | 3.9 | 152.1 | |
1997-16 | 黄山 | 47 | 7.4 | 347.8 | |
1998-29 | 海底世界 | 27 | 7.4 | 199.8 | |
1998-18 | 三国五 | 12 | 3.8 | 45.6 | |
1998-06 | 九寨沟 | 18 | 3.8 | 68.4 | |
1998-23 | 炎帝陵 | 12 | 1.4 | 16.8 | |
1998-23 | 炎帝陵金箔 | 4 | 32 | 128 | |
1998-16 | 草原 | 10 | 3.8 | 38 | |
1999-18 | 澳门回归 | 17 | 3.8 | 64.6 | |
1999-18 | 澳门回归金箔 | 1 | 25 | 25 | |
1999-09 | 题词 | 13 | 3.8 | 49.4 | |
1999-07 | 九龙壁 | 15 | 4 | 60 | |
2000-05 | 五邮 | 16 | 3.8 | 60.8 | |
2000-05 | 五邮加字 | 2 | 4.5 | 9 | |
2000-05 | 五邮带号加字 | 2 | 8 | 16 | |
2000-17 | 奥运 | 9 | 3.8 | 34.2 | |
2000-02 | 春节 | 9 | 3.8 | 34.2 | |
2000-14 | 崂山 | 5 | 2.4 | 12 | |
2000-特1 | 双加字 | 1 | 80 | 80 | |
2000-24 | 君子兰 | 6 | 2.8 | 16.8 | |
2000-03 | 动物一 | 28 | 10 | 280 | |
2001-28 | 青藏 | 22 | 3.8 | 83.6 | |
2001-04 | 动物二 | 35 | 6.4 | 224 | |
2001-24 | 九运会 | 32 | 1.7 | 54.4 | |
2001-18 | 兜兰 | 22 | 2.7 | 59.4 | |
2001-17 | 二滩 | 20 | 3.8 | 76 | |
2001-08 | 武当山 | 21 | 3.8 | 79.8 | |
2001-07 | 聊斋一 | 37 | 4 | 148 | |
2001-13 | 黄果树 | 21 | 3.9 | 81.9 |
以上单一品种一起走,直接确认有效,满百包邮