优惠出售1855年起早期外国金币银币
各平台同步出售,价格查询淘宝 或 电联13918567893 (微信同)
http://shop36959729.taobao.com
1855年1盎司法国金币 | 16500 |
1858年拿破仑金币 | 3450 |
1885年1盎司美国金币 | 15900 |
1887年1盎司英国马剑金币 | 23900 |
1911年1/2盎司台湾80周年金币 |
|
1911年1盎司台湾80周年金币 |
|
1915年3.49克奥地利金币 | 2590 |
1975年1盎司委内瑞拉金币NGC64 | 16600 |
1979年1/2盎司埃塞俄比亚儿童年金币NGC68 | 7630 |
1979年1/2盎司儿童年金币外币NGC67/69 | 98000 |
1982年1/2盎司突尼斯儿童年金币NGC68 | 7580 |
1982年8.5克南非金币 | 4090 |
1987年1/10盎司生肖兔金章 | 1850 |
1987年1/20盎司生肖兔金章 | 928 |
1987年1/2盎司韩国首尔奥运会金币NGC69 | 7990 |
1987年1/2盎司生肖兔香港金币NGC69 | 9200 |
1987年1盎司韩国首尔奥运会金币NGC69 | 15300 |
1988年1/2盎司生肖龙金币澳门 | 8280 |
1988年1/4盎司生肖龙金章 | 4099 |
1989年1/10盎司袋鼠金币 | 1699 |
1990年1盎司美国金币 | 16500 |
1991年1/20盎司三阳开泰金章 | 930 |
1992年1/2盎司中新友好莫斯科金章NGC68 | 12900 |
1992年1/2盎司中新友好外国金章NGC69 | 12900 |
1992年1/2盎司中新友好英国金章NGC69 | 15900 |
1996年1/2盎司希腊金币NGC67 | 8800 |
1996年韩国奥运会金银章 | 5800 |
2000年1/2盎司奥地利维也纳音乐金币 | 8300 |
2000年1/2盎司奥地利维也纳音乐金币NGC69 | 8500 |
2000年1/2盎司澳大利亚袋鼠金币NGC70 | 8180 |
2000年1/2盎司加拿大枫叶金币NGC66 | 已售 |
2000年1/2盎司曼岛猫金币 | 8090 |
2000年1/2盎司美国鹰扬金币 | 7880 |
2000年1/2盎司南非富格林金币 | 7690 |
2000年1/2盎司英国不列颠金币 | 7950 |
2000年1/2盎司直布罗陀天使金币 | 7990 |
2000年1盎司生肖龙金币NGC69澳大利亚 | 17900 |
2000年九国金币 | 73900 |
2006年1盎司美国金币 | 18500 |
2008年1/10盎司澳大利亚鼠金银币 | 1790 |
2008年1/10盎司美国金币老鹰 |
|
2008年1/20盎司澳大利亚鼠金银币 | 990 |
2009年1/10盎司澳大利亚牛金银币 | 1790 |
2009年1/10盎司生肖牛金币NGC69澳大利亚 | 1690 |
2009年1/10盎司生肖牛金币NGC70澳大利亚 | 1790 |
2009年1/20盎司澳大利亚牛金银币 | 1050 |
2009年1/25盎司澳门回归金币NGC70 | 1048 |
2009年1/2盎司生肖牛金币NGC70澳大利亚 | 7750 |
2010年1/10盎司澳大利亚虎金币 |
|
2010年1/10盎司澳大利亚虎金银币 | 1850 |
2010年1/10盎司生肖虎金币NGC70澳大利亚 | 1790 |
2010年1/2盎司生肖虎金币NGC70澳大利亚 | 7790 |
2010年澳大利亚虎金银币 | 1780 |
2012年1/10盎司澳大利亚龙金银币 | 1750 |
2012年1/20盎司澳大利亚龙金银币 | 1050 |
2013年1/20盎司澳大利亚蛇金银币 | 950 |
2014年1/20盎司美国金币源泰 | 1950 |
2018年1盎司美国金币 | 16500 |
2021年1盎司美国金币 | 16500 |