长期收购1997.1998.1999年熊猫彩色银币
长期收购1997.1998.1999年熊猫彩色银币
收购1997.1998.1999年熊猫彩色银币
1997年一对780
1998年一对750
1999年1盎司450
要求带证书,品相无大的氧化划伤
可直接电话或微信联系确认(微信名:老猫微信号码:13817702211)
收购价格均为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。郭海-13817702211(同微信-注明一尘)
安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |
收购明细及报价 | |||
类别 | 收购商品名称 | 参考收购价 | 备注 |
5盎司及150克金币 | |||
5盎司金币类收购明细 | 2021年牛年150克彩金币 | 95000 | 品相要求无深红斑,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 |
2020年鼠年150克彩金币 | 88000 | ||
2019年建国70周年150克金币 | 93000 | ||
2019年平遥古城150克金币 | 95000 | ||
2019年猪年150克彩色金币 | 74000 | ||
2018年狗年5盎司彩色金币 | 68000 | ||
2017年三孔150克金币 | 80000 | ||
2017年鸡年150克金币 | 63000 | ||
2016年大足石刻150克金币 | 150000 | ||
2016年猴年5盎司彩金币 | 68000 | ||
2015年九华山5盎司金币 | 110000 | ||
2015年徐悲鸿5盎司金币 | 110000 | ||
2015年羊年5盎司彩金币 | 63000 | ||
2014年西湖5盎司金币 | 80000 | ||
2014年峨眉山5盎司金币 | 145000 | ||
2014年青铜器第三组5盎司金币 | 82000 | ||
2014年马年5盎司彩金币 | 70000 | ||
2013年黄山5盎司金币 | 80000 | ||
2013年普陀山5盎司金币 | 115000 | ||
2013年青铜器第二组5盎司金币 | 63000 | ||
2013年蛇年5盎司彩金币 | 61000 | ||
2012年五台山5盎司金币 | 71000 | ||
2012年脸谱5盎司金币 | 87000 | ||
2012年青铜器第一组5盎司金币 | 63000 | ||
2012年辽宁舰航母5盎司金币 | 68000 | ||
2012年熊猫发行30周年5盎司金币 | 65000 | ||
2012年龙年5盎司彩金币 | 63000 | ||
2011年登封少林寺5盎司金币 | 63000 | ||
2011年水浒传第三组5盎司金币 | 69000 | ||
2011年兔年5盎司彩金币 | 68000 | ||
2010年世博会5盎司金币 | 63000 | ||
2010年水浒传第二组5盎司金币 | 68000 | ||
2010年云冈5盎司金币 | 165000 | ||
2010年虎年5盎司彩金币 | 112000 | ||
2009年水浒传第一组5盎司金币 | 95000 | ||
2009年建国60周年5盎司金币 | 90000 | ||
2008年奥运会系列5盎司金币 | 61000 | ||
2008年改革开放30周年5盎司金币 | 66000 | ||
2005年西游记5盎司金币(比丘国降妖) | 95000 | ||
2004年西游记5盎司金币(三打白骨精) | 100000 | ||
2004年邓小平5盎司金币 | 100000 | ||
2004年麦积山5盎司金币 | 270000 | ||
2003年西游记5盎司金币(大闹天宫) | 140000 | ||
2002年龙门石窟5盎司金币 | 300000 | ||
2001年敦煌石窟5盎司金币 | 350000 | ||
2000年千年纪念5盎司金币 | 75000 | ||
1999年建国50周年5盎司金币 | 98000 | ||
1999年兔年5盎司金币 | 电联 | ||
1998年迎春图5盎司金币 | 电联 | ||
1998年虎年5盎司金币 | 电联 | ||
1997年黄河文化后羿射日5盎司金币 | 电联 | ||
1997年珍稀动物白海豚5盎司金币 | 电联 | ||
1997年齐白石大利图5盎司金币 | 电联 | ||
1997-1999年澳门回归5盎司金币 | 电联 | ||
1997年牛年5盎司金币 | 电联 | ||
1996年麒麟5盎司金币 | 电联 | ||
1996年鼠年5盎司金币 | 电联 | ||
1995-1997年香港回归5盎司金币 | 电联 | ||
1995-1997年三国演义5盎司金币 | 电联 | ||
1995年台湾光复5盎司金币 | 电联 | ||
1995年郑成功5盎司金币 | 电联 | ||
1995年黄河文化女娲补天5盎司金币 | 电联 | ||
1995年古代航海龙舟图5盎司金币 | 电联 | ||
1995年徐悲鸿老子出关5盎司金币 | 电联 | ||
1995年麒麟5盎司金币 | 电联 | ||
1995年猪年5盎司金币 | 电联 | ||
1994年冬日婴戏图5盎司金币 | 电联 | ||
1994年台湾风光第2组5盎司金币 | 电联 | ||
1994年中新友好5盎司金币 | 电联 | ||
1994年麒麟5盎司金币 | 电联 | ||
1994年狗年5盎司金币 | 电联 | ||
1993年天下为公5盎司金币 | 电联 | ||
1993年拥有一片故土黄帝陵5盎司金币 | 电联 | ||
1993年毛泽东诞辰100周年5盎司金币 | 电联 | ||
1993年马可波罗5盎司金币 | 电联 | ||
1993年孔雀开屏5盎司金币 | 电联 | ||
1993年太极图5盎司金币 | 电联 | ||
1993年鸡年5盎司金币 | 电联 | ||
1992年猴年5盎司金币 | 电联 | ||
1991年羊年5盎司金币 | 电联 | ||
1990年马年5盎司金币 | 电联 | ||
1989年蛇年5盎司金币 | 电联 | ||
1988年龙年5盎司金币 | 电联 | ||
公斤银币 | |||
公斤银币收购明细 | 2020年紫禁城2公斤银币 | 27000 | 品相要求无深红斑,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 |
2019年建国70周年公斤银币 | 9000 | ||
2018年人民币70周年公斤银币 | 30000 | ||
2018年中央美术学院公斤银币 | 10000 | ||
2017年三孔公斤银币 | 14500 | ||
2017年建军80周年公斤银币 | 8500 | ||
2017年鸡年公斤银币 | 9000 | ||
2016年大足石刻公斤银币 | 10500 | ||
2016年猴年公斤银币 | 7500 | ||
2015年九华山公斤银币 | 16500 | ||
2015年羊年公斤银币 | 8000 | ||
2014年西湖公斤银币 | 11000 | ||
2014年峨眉山公斤银币 | 10500 | ||
2014年青铜器第三组公斤银币 | 13500 | ||
2014年马年公斤银币 | 10500 | ||
2013年黄山公斤银币 | 10500 | ||
2013年普陀山公斤银币 | 8300 | ||
2013年青铜器第二组公斤银币 | 7000 | ||
2013年蛇年公斤银币 | 9500 | ||
2012年五台山公斤银币 | 8500 | ||
2012年青铜器第一组公斤银币 | 7000 | ||
2012年辽宁舰航母公斤银币 | 11000 | ||
2012年龙年公斤银币 | 9600 | ||
2011年登封少林寺公斤银币 | 7200 | ||
2011年水浒传第三组公斤银币 | 9000 | ||
2011年兔年公斤银币 | 9500 | ||
2010年云冈公斤银币 | 16000 | ||
2010年虎年公斤银币 | 13000 | ||
2009年建国公斤银币 | 9000 | ||
2009年牛年公斤银币 | 15000 | ||
2008年鼠年公斤银币 | 11000 | ||
2008年奥运会系列公斤银币 | 6000 | ||
2007年猪年公斤银币 | 13000 | ||
2006年狗年公斤银币 | 30000 | ||
2005年西游记第3组取得真经公斤银币 | 22000 | ||
2005年德国世界杯足球公斤银币 | 8000 | ||
2005年鸡年公斤银币 | 20000 | ||
2004年观音公斤银币 | 40000 | ||
2004年邓小平诞辰100周年公斤银币 | 11000 | ||
2004年猴年公斤银币 | 14000 | ||
2003年观音公斤银币 | 38000 | ||
2003年羊年公斤银币 | 14000 | ||
2002年龙门石窟公斤银币 | 22000 | ||
2002年熊猫发行20周年公斤银币 | 17000 | ||
2002年马年公斤银币 | 17000 | ||
2000年千年纪念公斤银币 | 11500 | ||
1999年12生肖发行12周年1公斤银币 | 30000 | ||
1998年大唐镇库公斤银币 | 22000 | ||
1997年中泰友谊公斤银币 | 电联 | ||
1997年齐白石延年益寿图公斤银币 | 电联 | ||
1995年台湾光复50周年公斤银币 | 电联 | ||
1992年12生肖发行12周年1公斤银币 | 电联 | ||
以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |
收购四大佛山系列金银币 | ||||
大类 | 细类 | 单价 | 备注 | |
四大佛山系列 | 要求品相无瑕疵,无白斑,红斑,划伤,拉丝,配件齐全,证书无4 | |||
五台山 | 2盎司银币 | 1000 | ||
金银套装 | 4000 | |||
公斤银币 | 8500 | |||
5盎司金币 | 71000 | |||
公斤金币 | 电联 | |||
普陀山 | 2盎司银币 | 550 | ||
金银套装 | 3600 | |||
公斤银币 | 8500 | |||
5盎司金币 | 115000 | |||
公斤金币 | 电联 | |||
峨眉山 | 2盎司银币 | 750 | ||
金银套装 | 4300 | |||
公斤银币 | 10500 | |||
5盎司金币 | 145000 | |||
公斤金币 | 电联 | |||
九华山 | 2盎司银币 | 700 | ||
金银套装 | 3700 | |||
公斤银币 | 16500 | |||
5盎司金币 | 110000 | |||
公斤金币 | 电联 | |||
以上品种收购均为参考价格,具体价格以行情变化为准,请电话或微信确认。13817702211(郭海,同微信) |
收购明细及报价 | |||
类别 | 收购商品名称 | 参考收购价 | 备注 |
5盎司彩银币类收购明细 | 名画5盎司系列 | 品相要求无深红斑,白斑,白雾,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 | |
1998年簪花仕女图银币 | 2500 | ||
1999年虢国夫人游春图银币 | 2250 | ||
2001年韩熙载夜宴图银币 | 2100 | ||
京剧艺术系列5盎司银币 | |||
1999年京剧艺术第一组杨门女将银币 | 2000 | ||
2000年京剧艺术第二组龙凤呈祥银币 | 2600 | ||
2001年京剧艺术第三组水漫金山银币 | 1400 | ||
2002年京剧艺术第四组挑滑车银币 | 1300 | ||
红楼梦系列5盎司银币 | |||
2000年红楼梦第一组宝黛读书图银币 | 1300 | ||
2002年红楼梦第二组群芳夜宴图银币 | 1800 | ||
2003年红楼梦第三组贾母祝寿图银币 | 3000 | ||
神话系列5盎司银币 | |||
2001年神话第一组八仙过海银币 | 2800 | ||
2002年神话第二组哪吒闹海银币 | 2000 | ||
2003年神话第三组鹊桥相会银币 | 2000 | ||
西游记系列5盎司银币 | |||
2003年西游记第一组蟠桃盛会银币 | 3600 | ||
2004年西游记第二组真假美猴王银币 | 2200 | ||
2005年西游记第三组文殊收狮银币 | 1800 | ||
水浒传系列5盎司银币 | |||
2009年水浒传第一组张顺活捉黄文炳银币 | 2100 | ||
2010年水浒传第二组公孙胜斗法破高廉银币 | 1800 | ||
2011年水浒传第三组燕青智扑擎天柱银币 | 1600 | ||
石窟系列5盎司银币 | |||
2001年敦煌5盎司银币 | 8500 | ||
2002年龙门5盎司银币 | 5000 | ||
以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |
收购明细及报价 | |||
类别 | 收购商品名称 | 参考收购价 | 备注 |
5盎司银币类收购明细 | 1986年5盎司孙中山诞辰120周年银币 | 3600 | 品相要求无白斑,白雾,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 |
1987年5盎司熊猫金币发行5周年银币 | 1500 | ||
1988年5盎司第24届奥运会女子排球银币 | 2500 | ||
1990年5盎司第16届冬奥会速度滑冰银币 | 1100 | ||
1991年5盎司辛亥革命80周年银币 | 8500 | ||
1991年5盎司第25届奥运会女子短跑银币 | 1200 | ||
1992年5盎司古代科技第1组指南针银币 | 30000 | ||
1993年5盎司孔雀开屏银币 | 16000 | ||
1993年5盎司马可波罗银币 | 6000 | ||
1993年5盎司毛泽东诞辰100周年银币 | 12000 | ||
1993年5盎司珍稀动物第4组棕熊银币 | 8000 | ||
1993年5盎司太极图银币 | 14000 | ||
1994年5盎司麒麟银币 | 7000 | ||
1994年5盎司中新友好银币 | 30000 | ||
1994年5盎司婴戏图银币 | 3500 | ||
1994年5盎司台湾风光第2组彰化大佛银币 | 2400 | ||
1995年5盎司麒麟银币 | 8000 | ||
1995年5盎司郑成功银币 | 60000 | ||
1995年5盎司台湾光复50周年银币 | 18000 | ||
1995年5盎司第26届奥运会乒乓球银币 | 2600 | ||
1995年5盎司黄河文化第1组大禹治水银币 | 20000 | ||
1995年5盎司徐悲鸿诞辰100周年老子出关银币 | 70000 | ||
1995年5盎司古代航海船龙舟图银币 | 30000 | ||
1995年5盎司三国演义第1组桃园三结义银币 | 26000 | ||
1996年5盎司麒麟银币 | 8000 | ||
1996年5盎司三国演义第2组三英战吕布银币 | 26000 | ||
1997年5盎司迎春图银币 | 7500 | ||
1997年5盎司吉庆有余银币 | 3500 | ||
1997年5盎司齐白石大利图银币 | 20000 | ||
1997年5盎司澳门回归第1组银币 | 2200 | ||
1997年5盎司黄河文化第2组嫦娥奔月银币 | 10000 | ||
1997年5盎司三国演义第3组孙刘联姻银币 | 8000 | ||
1997年3.3两送子观音银币 | 5000 | ||
1998年5盎司迎春图银币 | 23000 | ||
1998年5盎司澳门回归第2组银币 | 2000 | ||
1998年3.3两千手观音 | 8000 | ||
1999年5盎司方形建国50周年银币 | 2800 | ||
1999年5盎司澳门回归第3组银币 | 2000 | ||
2000年5盎司千年纪念银币 | 2000 | ||
2001年5盎司敦煌石窟银币 | 8500 | ||
2002年5盎司龙门石窟银币 | 5000 | ||
2012年5盎司青铜器第1组银币 | 1500 | ||
2012年5盎司熊猫金币发行30周年银币 | 1200 | ||
2012年5盎司京剧脸谱第3组钟馗彩银币 | 2400 | ||
2013年5盎司青铜器第2组银币 | 3300 | ||
2014年5盎司青铜器第3组银币 | 2400 | ||
2014年5盎司第2届夏季青年奥运会银币 | 2500 | ||
2014年5盎司新疆建设兵团成立60周年银币 | 3000 | ||
2015年5盎司方形徐悲鸿银币 | 7500 | ||
2015年5盎司抗战胜利70周年银币 | 1600 | ||
2016年150克中国古代戏剧家汤显祖银币 | 1700 | ||
2017年150克建军90周年银币 | 1500 | ||
2017年150克内蒙古自治区成立70周年银币 | 2000 | ||
2017年150克中国黄梅戏天仙配彩银币 | 2600 | ||
2017年150克孔子世界遗产孔庙、孔林、孔府银币 | 1500 | ||
2018年150克改革开放40周年银币 | 2400 | ||
2018年150克宁夏回族自治区成立60周年银币 | 1500 | ||
2018年150克广西壮族自治区成立60周年银币 | 1500 | ||
2018年150克方形书法艺术第1组篆书银币 | 9000 | ||
2019年150克建国70周年银币 | 2000 | ||
2019年150克方形书法艺术第2组隶书银币 | 3000 | ||
2019年150克第七届世界军人运动会银币 | 2000 | ||
2020年150克第24届冬奥会第1组银币 | 2000 | ||
以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |
收购明细及报价 | |||
类别 | 收购商品名称 | 参考收购价 | 备注 |
人物系列金银币 | 1997年1/2盎司方形齐白石金币 | 20000 | 品相要求无白斑,白雾,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 |
1997年1盎司方形齐白石银币 | 3800 | ||
1997年5盎司齐白石大利图银币 | 电联 | ||
1997年12盎司齐白石豆荚昆虫图银币 | 电联 | ||
1997年1公斤齐白石延年益寿图银币 | 电联 | ||
1997年5盎司齐白石大利图金币 | 电联 | ||
1999年1盎司方形张大千银币 | 3500 | ||
1995年8克徐悲鸿诞辰100周年金币 | 22000 | ||
1995年27克徐悲鸿诞辰100周年银币 | 3000 | ||
1995年5盎司徐悲鸿诞辰100周年老子出关银币 | 电联 | ||
1995年5盎司徐悲鸿诞辰100周年老子出关金币 | 电联 | ||
1993年1/2盎司毛泽东诞辰100周年金币 | 18000 | ||
1993年1/2盎司毛泽东诞辰100周年金币(S版) | 18000 | ||
1993年1盎司毛泽东诞辰100周年银币(无帽) | 1300 | ||
1993年27克毛泽东诞辰100周年银币(带帽) | 1500 | ||
1993年5盎司毛泽东诞辰100周年银币 | 12000 | ||
1998年1/2盎司周恩来诞辰100周年金币 | 6800 | ||
1998年1盎司周恩来诞辰100周年银币(两枚) | 1000 | ||
1998年1/2盎司刘少奇诞辰100周年金币 | 6600 | ||
1998年1盎司刘少奇诞辰100周年银币(两枚) | 800 | ||
2005年1/2盎司陈云诞辰100周年金币 | 6800 | ||
2005年1盎司陈云诞辰100周年银币 | 750 | ||
1984-1993年1/3盎司历史人物1-10组金币 | 电联 | ||
1984-1993年历史人物第1-10组银币(41枚) | 电联 | ||
以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |
收购明细及报价 | |||||||||
类别 | 年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 |
1983年 | 13000 | ||||||||
1984年 | 5500 | 请电联确认 | |||||||
1985年 | 8000 | ||||||||
熊猫系列金银币 | 1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | ||||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | |||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | |||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | |||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | |||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | ||||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | ||||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | ||||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | |||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | ||||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | ||||||
1999年 | 1000 | 12000 | |||||||
2000年 | 1600 | 13000 | |||||||
2001年 | 330 | 11000 | |||||||
2002年 | 380 | 8500 | |||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | ||||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | ||||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | |||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | |||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | |||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | |||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | |||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | |||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | |||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | |||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | |||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | |||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | |||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | |||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | |||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
品相要求无深红斑,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认。以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |
收购明细及报价 | |||
类别 | 收购商品名称 | 参考收购价 | 备注 |
建国系列金银币 | 1979年建国30周年1/2盎司金币(4枚) | 28000 | 品相要求无深红斑,白斑,白雾拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 |
1989年建国40周年1/4盎司金币 | 5500 | ||
1989年建国40周年银币(两枚) | 2600 | ||
1989年建国40周年20盎司金币 | 电联 | ||
1999年建国50周年1/2盎司金币 | 7600 | ||
1999年建国50周年1盎司银币(3枚) | 1300 | ||
1999年建国50周年5盎司银币 | 2800 | ||
1999年建国50周年5盎司金币 | 93000 | ||
2009年建国60周年金银币 | 3600 | ||
2009年建国60周年1盎司银币 | 550 | ||
2009年建国60周年公斤银币 | 8800 | ||
2009年建国60周年5盎司金币 | 90000 | ||
2009年建国60周年1公斤金币 | 电联 | ||
2019年建国70周年金银币 | 电联 | ||
2019年建国70周年30克银币(两枚) | 电联 | ||
2019年建国70周年150克银币 | 电联 | ||
2019年建国70周年150克金币 | 电联 | ||
以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |
彩色金银币及名著系列金银币 | |||||
大类 | 组别 | 细类 | 单价 | 备注 | |
名著系列金银币 | 西游记 | 2003年第一组 | 1盎司银币 | 2200 | 品相要求无深红斑,白点,白雾,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信咨询 |
猴王出世1/2盎司金币 | 8000 | ||||
蟠桃盛会5盎司银币 | 3600 | ||||
大闹天宫5盎司金币 | 140000 | ||||
2004年第二组 | 1盎司银币 | 1100 | |||
悟空拜师1/2盎司金币 | 7500 | ||||
真假美猴王5盎司银币 | 2200 | ||||
三打白骨精5盎司金币 | 100000 | ||||
2005年第三组 | 1盎司银币 | 1100 | |||
收月兔1/2盎司金币 | 6600 | ||||
文殊收狮5盎司银币 | 1800 | ||||
比丘国降妖5盎司金币 | 95000 | ||||
取得真经公斤银币 | 22000 | ||||
红楼梦 | 2000年第一组 | 1盎司银币 | 2300 | ||
宝玉赋诗1/2盎司金币 | 8500 | ||||
宝黛读书图5盎司银币 | 1300 | ||||
2002年第二组 | 1盎司银币 | 2000 | |||
湘云醉眠1/2盎司金币 | 8000 | ||||
群芳夜宴图5盎司银币 | 1800 | ||||
2003年第三组 | 1盎司银币 | 1500 | |||
黛玉夺魁1/2盎司金币 | 19000 | ||||
贾母祝寿5盎司银币 | 3000 | ||||
神话 | 第一组 | 1盎司银币 | 650 | ||
盘古开天地1/2盎司金币 | 6800 | ||||
八仙过海5盎司银币 | 2800 | ||||
第二组 | 1盎司银币 | 800 | |||
夸父追日1/2盎司金币 | 6500 | ||||
哪吒闹海5盎司银币 | 2000 | ||||
第三组 | 1盎司银币 | 680 | |||
天女散花1/2盎司金币 | 6500 | ||||
鹊桥相会5盎司银币 | 2000 | ||||
水浒传 | 2009年第一组 | 金银套币 | 4500 | ||
1盎司银币 | 700 | ||||
张顺活捉黄文炳5盎司银币 | 2100 | ||||
智取生辰纲5盎司金币 | 95000 | ||||
2010年第二组 | 金银套币 | 4400 | |||
1盎司银币 | 600 | ||||
公孙胜斗法破高廉5盎司银币 | 1800 | ||||
三打祝家庄5盎司金币 | 68000 | ||||
2011年第三组 | 金银套币 | 4400 | |||
1盎司银币 | 600 | ||||
燕青智扑擎天柱5盎司银币 | 1600 | ||||
呼延灼月夜赚关胜5盎司金币 | 68000 | ||||
忠义堂公斤银币 | 9500 | ||||
京剧艺术 | 1999年第一组 | 1盎司银币 | 1600 | ||
贵妃醉酒1/2盎司金币 | 25000 | ||||
杨门女将5盎司银币 | 2000 | ||||
2000年第二组 | 1盎司银币 | 1000 | |||
梁红玉1/2盎司金币 | 8500 | ||||
龙凤呈祥5盎司银币 | 2600 | ||||
2001年第三组 | 1盎司银币 | 1000 | |||
群英会1/2盎司金币 | 7300 | ||||
水漫金山5盎司银币 | 1400 | ||||
2002年第四组 | 1盎司银币 | 1000 | |||
闹天宫1/2盎司金币 | 14500 | ||||
挑滑车5盎司银币 | 1300 | ||||
脸谱 | 第一组 | 金银套币 | 3450 | ||
1盎司银币 | 600 | ||||
第二组 | 金银套币 | 3450 | |||
1盎司银币 | 600 | ||||
第三组 | 金银套币 | 3450 | |||
1盎司银币 | 600 | ||||
脸谱钟馗5盎司银币 | 2400 | ||||
脸谱关羽5盎司金币 | 87000 | ||||
三国 | 1995年第一组 | 27克银币 | 5000 | ||
桃园三结义1/2盎司金币 | 28000 | ||||
桃园三结义5盎司银币 | 28000 | ||||
1996年第二组 | 27克银币 | 2800 | |||
官渡之战1/2盎司金币 | 17000 | ||||
三英战吕布5盎司银币 | 26000 | ||||
1997年第三组 | 27克银币 | 2800 | |||
赤壁之战1/2盎司金币 | 15000 | ||||
孙刘联姻5盎司银币 | 8000 | ||||
以上品种收购均为参考价格,具体价格以行情变化为准,请电话或微信确认。13817702211(郭海,同微信) |
长期收购生肖金银币,公斤银币,5盎司金币及银币,彩色-本色-扇形-梅花-加厚-8克金币15克银币
收购明细及报价 | |||||||
类别 | 收购商品名称 | 5盎司彩银币 | 5盎司彩金币 | 5盎司方银币 | 5盎司方金币 | 公斤银币 | 备注 |
生肖金银币 | 2000年龙年 | 5000 | 180000 | 品相要求无深红斑,白斑,白雾拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 | |||
2001年蛇年 | 3000 | 95000 | |||||
2002年马年 | 6000 | 120000 | 17000 | ||||
2003年羊年 | 3500 | 150000 | 14000 | ||||
2004年猴年 | 4000 | 150000 | 14000 | ||||
2005年鸡年 | 3600 | 130000 | 20000 | ||||
2006年狗年 | 3500 | 130000 | 30000 | ||||
2007年猪年 | 3000 | 110000 | 12000 | ||||
2008年鼠年 | 3000 | 110000 | 9500 | ||||
2009年牛年 | 3000 | 130000 | 14000 | ||||
2010年虎年 | 9800 | 118000 | 3500 | 130000 | 13000 | ||
2011年兔年 | 3000 | 72000 | 5000 | 130000 | 9000 | ||
2012年龙年 | 1800 | 66000 | 1500 | 65000 | 12000 | ||
2013年蛇年 | 1300 | 63000 | 950 | 58000 | 9000 | ||
2014年马年 | 2000 | 70000 | 1100 | 62000 | 10000 | ||
2015年羊年 | 1600 | 66000 | 1000 | 58000 | 7000 | ||
2016年猴年 | 1500 | 68000 | 1100 | 58000 | 7000 | ||
2017年鸡年 | 1700 | 68000 | 1000 | 58000 | 8500 | ||
2018年狗年 | 1600 | 68000 | 1100 | 58000 | 7500 | ||
2019年猪年 | 2400 | 74000 | 1500 | 58000 | 8500 | ||
2020年鼠年 | 9000 | 90000 | 2000 | 75000 | 9000 | ||
2021年牛年 | 4300 | 95000 | 2000 | 85000 | 9500 | ||
另收购各年份生肖金银币包括彩色金币,彩色银币,本色金币,本色银币,梅花金币,梅花银币,扇形金币,扇形银币,8克金币,15克银币,1盎司加厚银币,12盎司银币,1盎司金币 | |||||||
以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |
收购各类金银币 | |||
类别 | 收购商品名称 | 备注 | |
收购各类金银币 | 1979-2019年建国系列金银币 | 品相要求无白斑,白雾,拉丝,划伤,带原证书及包装盒,详情可电话或微信确认 | |
奥运会全系列金银币 | |||
脸谱系列金银币 | |||
水浒传系列金银币 | |||
青铜器系列金银币 | |||
香港回归系列金银币 | |||
澳门回归系列金银币 | |||
建校系列金银币(清华,厦大,南开) | |||
自治区系列金银币(新疆,西藏,内蒙,广西) | |||
建军全系列金银币(70周年,80周年,90周年) | |||
各国建交系列金银币(中法,中俄,中巴) | |||
石窟系列金银币(敦煌,龙门,麦积山,云冈) | |||
遗产建筑群系列金银币(黄山,登封,武当山等) | |||
佛教系列金银币(峨眉山,五台山,九华山,普陀山) | |||
航空航天系列金银币(太空行走,杨利伟,探月,落月) | |||
龙凤全系列金银币(1克金币,2克银币,1盎司银币精制普制,2盎司银币,2盎司金币,20盎司银币,20盎司金币,双金属币) | |||
以及一些为标注品种,均可来电询价,回购电话:13817702211(同微信)注明一尘 | |||
以上收购价格为参考收购价,具体价格以行情变化为准,未标注品种可电话或微信联系确认。可北京上海交割。 郭海-13817702211(同微信-注明一尘) |