024222111; 240222111 一对售400元
070006111;074442444;133300444;
084449333;084449111;127779555;
022212444;133368666;125550333;133306000;
133305999;133304888;314440888; 295559777
314443999;314447888;314442555;311121444;
311105000;309992666; 268880333; 268880555;
268880444; 268880777;333424111; 333429222
333425222; 333429333; 333429555; 333426555
333434777;333429888; 049777000;
以上双豹子带47的150元,无47的200元,000头,888双豹300元,5张以下加20元包顺丰,
244212444; 244272777;107003000;347473777
166313999;301055666;339906000
166307777;309924444;228326222;012335222
013908222;115926222;012138555;013608555
以上的150元, 5张以下加20元包顺丰,
售一套无4,对步步高升的0888;1888;2888;3888 ;4888;5888;6888;7888;9888;共18张售3600元,也可预订全套含8888的20张4600元,也有其它豹子号的步步高升套,联系13970744161谈价
出豹子号套
散配的带47的冰雪对套20张面值400元,售1580元一套有20套可售, 需要多套的也可预订
散配的无4的冰雪对套20张面值400元,售1680元一套有20套可售,需要多套的也可预订
冬奥钞冰刀 | 售价 | 冬奥钞雪刀 | 售价 | 四对子 | 以上620 |
089132101 | 7同 | 369132101 | 4800 | 002265522 | |
063256201 | 6同 | 309256201 | 4500 | 002265533 | |
008362601 | 6同 | 256362601 | 4550 | 002265544 | |
063256301 | 6同 | 309256301 | 4550 | 002265566 | |
109019301 | 6同 | 325019301 | 4550 | 002265577 | |
106689301 | 5同 | 320589301 | 4380 | 335599900 | 以上620 |
152980301 | 5同绿奥 | 232080301 | 4550 | 335599911 | |
063253201 | 5同绿奥 | 225053201 | 4550 | 335599922 | |
058013201 | 5同 | 259313201 | 4380 | 335599933 | |
121622301 | 5同 | 289522301 | 4380 | 335599944 | |
035013201 | 5同 | 252913201 | 4380 | 335599955 | |
053509301 | 5同绿奥 | 231609301 | 4450 | 335599977 | |
095193501 | 5同绿奥 | 228393501 | 4450 | 334488511 | 以上600 |
125138101 | 5同 | 335938101 | 4380 | 334488522 | |
038633101 | 四同绿奥 | 228393101 | 四同售4380 | 334488533 | |
063253301 | 四同 | 289523301 | 四同售4380 | 334488544 | |
035011501 | 四同 | 338221501 | 四同售4300 | 334488555 | |
053533601 | 四同 | 258223601 | 四同售4320 | 334488566 | |
168053901 | 四同 | 335163901 | 四同售4350 | 334488577 | |
130118901 | 四同 | 312368901 | 四同售4350 | 334488588 | |
025390901 | 338816901 | 四同售4350 | 334488599 | ||
168053501 | 四同 | 338803501 | 四同售4300 | 334488600 | |
绿奥号段 | 228320001 | 2080 | 099228800 | 120 | |
320589201 | 2110 | 225573311 | 以上600 | ||
072944501 | 六同 | 306944501 | 4130元 | 225573322 | |
5同绿奥 | 225053001 | 2250 | 225573333 | ||
225573344 | |||||
225573355 | |||||
225573366 | |||||
225573377 | |||||
225573388 | |||||
225573399 | |||||
335588711 | 以上600 | ||||
335588722 | |||||
335588733 | |||||
335588744 | |||||
335588755 | |||||
335588766 | |||||
335588777 | |||||
335588788 | |||||
335588799 |